Joueur VILACA DE CAMPOS Delfim
3 HDP 11.05.24
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BULL BOWL'S MARTIN | ||
| Club | BOWLING DE SAINT DOULCHARD | Catégorie d'age | Vétéran 2 |
| N° de licence | 90.0063390 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 22 | Nombre de séries | 22 |
| Total quilles scratch | 4270 | Moyenne quilles scratch | 194,09 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 267 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 142 - L |
| Meilleure série | 267 | Plus petite série | 142 |
| Meilleure série par piste | 267 | Amplitude série | 125 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4798 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 125 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 125 | Moyenne handicap | 218,09 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 291 - L | Meilleure série handicap | 291 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 291 | Première date/heure de jeu | 11/05 08:45 |
| Dernière date/heure de jeu | 12/05 22:05 | Liste des positions de jeu | 3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/05 08:45 | 5 | 154 | 154,00 | 1 | 154 | - | 154 | 178 |
| 2 | 11/05 10:05 | 2 | 144 | 144,00 | 2 | 298 | 149,00 (-5) | 144 | 168 |
| 3 | 11/05 11:25 | 7 | 148 | 148,00 | 3 | 446 | 148,67 (+0) | 148 | 172 |
| 4 | 11/05 12:45 | 3 | 201 | 201,00 | 4 | 647 | 161,75 (+13) | 201 | 225 |
| 5 | 11/05 14:05 | 6 | 156 | 156,00 | 5 | 803 | 160,60 (-1) | 156 | 180 |
| 6 | 11/05 15:25 | 12 | 142 | 142,00 | 6 | 945 | 157,50 (-3) | 142 | 166 |
| 7 | 11/05 16:45 | 1 | 246 | 246,00 | 7 | 1191 | 170,14 (+13) | 246 | 270 |
| 8 | 11/05 18:05 | 4 | 206 | 206,00 | 8 | 1397 | 174,63 (+4) | 206 | 230 |
| 9 | 11/05 19:25 | 8 | 191 | 191,00 | 9 | 1588 | 176,44 (+2) | 191 | 215 |
| 10 | 11/05 20:45 | 9 | 246 | 246,00 | 10 | 1834 | 183,40 (+7) | 246 | 270 |
| 11 | 11/05 22:05 | 11 | 142 | 142,00 | 11 | 1976 | 179,64 (-3) | 142 | 166 |
| 12 | 12/05 08:45 | 8 | 214 | 214,00 | 12 | 2190 | 182,50 (+3) | 214 | 238 |
| 13 | 12/05 10:05 | 12 | 267 | 267,00 | 13 | 2457 | 189,00 (+7) | 267 | 291 |
| 14 | 12/05 11:25 | 9 | 202 | 202,00 | 14 | 2659 | 189,93 (+1) | 202 | 226 |
| 15 | 12/05 12:45 | 4 | 221 | 221,00 | 15 | 2880 | 192,00 (+2) | 221 | 245 |
| 16 | 12/05 14:05 | 2 | 169 | 169,00 | 16 | 3049 | 190,56 (-1) | 169 | 193 |
| 17 | 12/05 15:25 | 6 | 193 | 193,00 | 17 | 3242 | 190,71 (+0) | 193 | 217 |
| 18 | 12/05 16:45 | 10 | 224 | 224,00 | 18 | 3466 | 192,56 (+2) | 224 | 248 |
| 19 | 12/05 18:05 | 11 | 197 | 197,00 | 19 | 3663 | 192,79 (+0) | 197 | 221 |
| 20 | 12/05 19:25 | 5 | 156 | 156,00 | 20 | 3819 | 190,95 (-1) | 156 | 180 |
| 21 | 12/05 20:45 | 3 | 224 | 224,00 | 21 | 4043 | 192,52 (+2) | 224 | 248 |
| 22 | 12/05 22:05 | 1 | 227 | 227,00 | 22 | 4270 | 194,09 (+2) | 227 | 251 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 236.50 | 260.50 | 227 | 246 | 11/05 16:45 | 11/05 16:45 |
| 2 | 2 | 156.50 | 180.50 | 144 | 169 | 12/05 14:05 | 12/05 14:05 |
| 1-2 | 4 | 196.50 | 220.50 | 144 | 246 | 11/05 16:45 | 11/05 16:45 |
| 3 | 2 | 212.50 | 236.50 | 201 | 224 | 12/05 20:45 | 12/05 20:45 |
| 4 | 2 | 213.50 | 237.50 | 206 | 221 | 12/05 12:45 | 12/05 12:45 |
| 3-4 | 4 | 213.00 | 237.00 | 201 | 224 | 12/05 20:45 | 12/05 20:45 |
| 5 | 2 | 155.00 | 179.00 | 154 | 156 | 12/05 19:25 | 12/05 19:25 |
| 6 | 2 | 174.50 | 198.50 | 156 | 193 | 12/05 15:25 | 12/05 15:25 |
| 5-6 | 4 | 164.75 | 188.75 | 154 | 193 | 12/05 15:25 | 12/05 15:25 |
| 7 | 1 | 148.00 | 172.00 | - | - | 11/05 11:25 | 11/05 11:25 |
| 8 | 2 | 202.50 | 226.50 | 191 | 214 | 12/05 08:45 | 12/05 08:45 |
| 7-8 | 3 | 184.33 | 208.33 | 148 | 214 | 12/05 08:45 | 12/05 08:45 |
| 9 | 2 | 224.00 | 248.00 | 202 | 246 | 11/05 20:45 | 11/05 20:45 |
| 10 | 1 | 224.00 | 248.00 | - | - | 12/05 16:45 | 12/05 16:45 |
| 9-10 | 3 | 224.00 | 248.00 | 202 | 246 | 11/05 20:45 | 11/05 20:45 |
| 11 | 2 | 169.50 | 193.50 | 142 | 197 | 12/05 18:05 | 12/05 18:05 |
| 12 | 2 | 204.50 | 228.50 | 142 | 267 | 12/05 10:05 | 12/05 10:05 |
| 11-12 | 4 | 187.00 | 211.00 | 142 | 267 | 12/05 10:05 | 12/05 10:05 |