Joueur VIDEAU-PERRIERE Eric
individuel HD séniors plus 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | B.C. ARVERNE |
| Catégorie d'âge | Senior+ B | N° de licence | 85.0037699 |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 12 |
| Nombre de séries | 2 | Total quilles abattues | 2216 |
| Moyenne quilles abattues | 184,66 | Meilleure partie ( avec info. ) | 213 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 153 - L | Meilleure série | 1139 |
| Plus petite série | 1077 | Meilleure série par piste | 578 |
| Amplitude série | 67 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2528 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 60 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 67 |
| Moyenne handicap | 210,66 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 239 - L |
| Meilleure série handicap | 1295 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 656 |
| Première date/heure de jeu | 23/01 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 24/01 17:30 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,4,7,10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/01 19:00 | 4 | 189 | 169 | 153 | 194 7 | 184 7 | 188 7 | 179,50 | - | 1077 | 1233 |
| 2 | 24/01 17:30 | 10 | 201 | 164 | 213 | 200 1 | 190 1 | 171 1 | 189,83 | 184,67 (+5) | 1139 | 1295 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 187.00 | 213.00 | 171 | 200 | poule A série 2 | 24/01 17:30 |
| 4 | 3 | 170.33 | 196.33 | 153 | 189 | poule A série 1 | 23/01 19:00 |
| 7 | 3 | 188.67 | 214.67 | 184 | 194 | poule A série 1 | 23/01 19:00 |
| 10 | 3 | 192.67 | 218.67 | 164 | 213 | poule A série 2 | 24/01 17:30 |