équipe STARBOWLERS FAVIER
CDC R1 H Auvergne
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 15100 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 15100 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 84 | Nombre de séries | 21 |
| Moyenne quilles abattues | 179,76 | Moyenne handicap | 179,76 |
| Total points gagnés | 90,0 | Total points perdus | 16,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 827 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 827 - L |
| Meilleure série | 827 | Meilleure série handicap | 827 |
| Meilleure série par piste | 827 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 827 |
| Plus petite partie | 631 | Plus petite série | 631 |
| Amplitude partie | 196 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 196 |
| Amplitude série | 196 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 196 |
| Première date/heure de jeu | 10/11 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 25/05 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-13 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JACQUY Christophe | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 1 | 172 | 172,00 |
| 2. | MAIGNET Nathan | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 17 | 3061 | 180,06 |
| 3. | ANTHOR Cédric | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 20 | 3644 | 182,20 |
| 4. | DAGOIS Ludovic | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 5 | 742 | 148,40 |
| 5. | COMBARET Didier | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 21 | 4010 | 190,95 |
| 6. | FAVIER Thierry | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 20 | 3471 | 173,55 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11 08:30 | 1 | 724 5 | 181,00 | 4 | 724 | - | 724 | 724 | 5 |
| 2 | 10/11 09:30 | 7 | 711 5 | 177,75 | 8 | 1435 | 179,38 (-1) | 711 | 711 | 5 |
| 3 | 10/11 10:30 | 3 | 771 5 | 192,75 | 12 | 2206 | 183,83 (+4) | 771 | 771 | 5 |
| 4 | 10/11 11:30 | 5 | 690 5 | 172,50 | 16 | 2896 | 181,00 (-2) | 690 | 690 | 5 |
| 5 | 10/11 12:30 | 2 | 730 5 | 182,50 | 20 | 3626 | 181,30 (+0) | 730 | 730 | 5 |
| 6 | 10/11 13:30 | 6 | 743 5 | 185,75 | 24 | 4369 | 182,04 (+1) | 743 | 743 | 5 |
| 7 | 10/11 14:30 | 4 | 711 5 | 177,75 | 28 | 5080 | 181,43 (+0) | 711 | 711 | 5 |
| 8 | 26/01 08:30 | 7 | 767 5 | 191,75 | 32 | 5847 | 182,72 (+1) | 767 | 767 | 5 |
| 9 | 26/01 09:30 | 13 | 688 5 | 172,00 | 36 | 6535 | 181,53 (-1) | 688 | 688 | 5 |
| 10 | 26/01 10:30 | 9 | 785 5 | 196,25 | 40 | 7320 | 183,00 (+1) | 785 | 785 | 5 |
| 11 | 26/01 11:30 | 11 | 693 5 | 173,25 | 44 | 8013 | 182,11 (+0) | 693 | 693 | 5 |
| 12 | 26/01 14:00 | 8 | 718 1 | 179,50 | 48 | 8731 | 181,90 (+0) | 718 | 718 | 1 |
| 13 | 26/01 15:00 | 12 | 729 5 | 182,25 | 52 | 9460 | 181,92 (+0) | 729 | 729 | 5 |
| 14 | 26/01 16:00 | 10 | 683 1 | 170,75 | 56 | 10143 | 181,13 (+0) | 683 | 683 | 1 |
| 15 | 25/05 08:30 | 1 | 827 6 | 206,75 | 60 | 10970 | 182,83 (+2) | 827 | 827 | 6 |
| 16 | 25/05 09:30 | 7 | 631 1 | 157,75 | 64 | 11601 | 181,27 (-1) | 631 | 631 | 1 |
| 17 | 25/05 10:30 | 3 | 764 5 | 191,00 | 68 | 12365 | 181,84 (+1) | 764 | 764 | 5 |
| 18 | 25/05 11:30 | 5 | 631 1 | 157,75 | 72 | 12996 | 180,50 (-1) | 631 | 631 | 1 |
| 19 | 25/05 14:00 | 2 | 725 5 | 181,25 | 76 | 13721 | 180,54 (+0) | 725 | 725 | 5 |
| 20 | 25/05 15:00 | 6 | 691 5 | 172,75 | 80 | 14412 | 180,15 (+0) | 691 | 691 | 5 |
| 21 | 25/05 16:00 | 4 | 688 5 | 172,00 | 84 | 15100 | 179,76 (+0) | 688 | 688 | 5 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 193.88 | 193.88 | 724 | 827 | 25/05 08:30 | 25/05 08:30 |
| 2 | 2 | 181.88 | 181.88 | 725 | 730 | 10/11 12:30 | 10/11 12:30 |
| 1-2 | 4 | 187.88 | 187.88 | 724 | 827 | 25/05 08:30 | 25/05 08:30 |
| 3 | 2 | 191.88 | 191.88 | 764 | 771 | 10/11 10:30 | 10/11 10:30 |
| 4 | 2 | 174.88 | 174.88 | 688 | 711 | 10/11 14:30 | 10/11 14:30 |
| 3-4 | 4 | 183.38 | 183.38 | 688 | 771 | 10/11 10:30 | 10/11 10:30 |
| 5 | 2 | 165.13 | 165.13 | 631 | 690 | 10/11 11:30 | 10/11 11:30 |
| 6 | 2 | 179.25 | 179.25 | 691 | 743 | 10/11 13:30 | 10/11 13:30 |
| 5-6 | 4 | 172.19 | 172.19 | 631 | 743 | 10/11 13:30 | 10/11 13:30 |
| 7 | 3 | 175.75 | 175.75 | 631 | 767 | 26/01 08:30 | 26/01 08:30 |
| 8 | 1 | 179.50 | 179.50 | - | - | 26/01 14:00 | 26/01 14:00 |
| 7-8 | 4 | 176.69 | 176.69 | 631 | 767 | 26/01 08:30 | 26/01 08:30 |
| 9 | 1 | 196.25 | 196.25 | - | - | 26/01 10:30 | 26/01 10:30 |
| 10 | 1 | 170.75 | 170.75 | - | - | 26/01 16:00 | 26/01 16:00 |
| 9-10 | 2 | 183.50 | 183.50 | 683 | 785 | 26/01 10:30 | 26/01 10:30 |
| 11 | 1 | 173.25 | 173.25 | - | - | 26/01 11:30 | 26/01 11:30 |
| 12 | 1 | 182.25 | 182.25 | - | - | 26/01 15:00 | 26/01 15:00 |
| 11-12 | 2 | 177.75 | 177.75 | 693 | 729 | 26/01 15:00 | 26/01 15:00 |
| 13 | 1 | 172.00 | 172.00 | - | - | 26/01 09:30 | 26/01 09:30 |