Joueur DIOSCORIDE Yann
CDC-2025-N2A-HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | FONTAINE BOWLING CLUB | ||
| Club | FONTAINE BOWLING CLUB | Catégorie d'age | Senior+ A |
| N° de licence | 05.0089362 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 18 |
| Total quilles abattues | 3269 | Moyenne quilles abattues | 181.61 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 232 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 140 - L |
| Meilleure série | 232 | Plus petite série | 140 |
| Meilleure série par piste | 232 | Amplitude série | 92 |
| Amplitude partie | 92 | Première date/heure de jeu | 12/10 08:45 |
| Dernière date/heure de jeu | 19/01 11:15 | Liste des positions de jeu | 2,4-5 |
| Liste des pistes de jeu | 1-10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10 08:45 | 5 | 158 | 158.00 | 1 | 158 | - | 158 | 158 |
| 2 | 12/10 10:00 | 7 | 193 | 193.00 | 2 | 351 | 175.50 (+18) | 193 | 193 |
| 3 | 12/10 11:15 | 2 | 159 | 159.00 | 3 | 510 | 170.00 (-5) | 159 | 159 |
| 4 | 12/10 14:00 | 3 | 157 | 157.00 | 4 | 667 | 166.75 (-3) | 157 | 157 |
| 5 | 12/10 15:15 | 9 | 188 | 188.00 | 5 | 855 | 171.00 (+4) | 188 | 188 |
| 6 | 12/10 16:30 | 1 | 187 | 187.00 | 6 | 1042 | 173.67 (+3) | 187 | 187 |
| 7 | 13/10 08:45 | 6 | 174 | 174.00 | 7 | 1216 | 173.71 (+0) | 174 | 174 |
| 8 | 13/10 10:00 | 10 | 179 | 179.00 | 8 | 1395 | 174.38 (+1) | 179 | 179 |
| 9 | 13/10 11:15 | 4 | 224 | 224.00 | 9 | 1619 | 179.89 (+6) | 224 | 224 |
| 10 | 18/01 08:45 | 3 | 140 | 140.00 | 10 | 1759 | 175.90 (-3) | 140 | 140 |
| 11 | 18/01 10:00 | 2 | 216 | 216.00 | 11 | 1975 | 179.55 (+4) | 216 | 216 |
| 12 | 18/01 11:15 | 7 | 187 | 187.00 | 12 | 2162 | 180.17 (+1) | 187 | 187 |
| 13 | 18/01 14:00 | 4 | 232 | 232.00 | 13 | 2394 | 184.15 (+4) | 232 | 232 |
| 14 | 18/01 15:15 | 6 | 155 | 155.00 | 14 | 2549 | 182.07 (-2) | 155 | 155 |
| 15 | 18/01 16:30 | 10 | 141 | 141.00 | 15 | 2690 | 179.33 (-2) | 141 | 141 |
| 16 | 19/01 08:45 | 8 | 192 | 192.00 | 16 | 2882 | 180.13 (+1) | 192 | 192 |
| 17 | 19/01 10:00 | 1 | 177 | 177.00 | 17 | 3059 | 179.94 (+0) | 177 | 177 |
| 18 | 19/01 11:15 | 9 | 210 | 210.00 | 18 | 3269 | 181.61 (+2) | 210 | 210 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 182.00 | 182.00 | 177 | 187 | Match 6 | 12/10 16:30 |
| 2 | 2 | 187.50 | 187.50 | 159 | 216 | Match 2 | 18/01 10:00 |
| 1-2 | 4 | 184.75 | 184.75 | 159 | 216 | Match 2 | 18/01 10:00 |
| 3 | 2 | 148.50 | 148.50 | 140 | 157 | Match 4 | 12/10 14:00 |
| 4 | 2 | 228.00 | 228.00 | 224 | 232 | Match 4 | 18/01 14:00 |
| 3-4 | 4 | 188.25 | 188.25 | 140 | 232 | Match 4 | 18/01 14:00 |
| 5 | 1 | 158.00 | 158.00 | - | - | Match 1 | 12/10 08:45 |
| 6 | 2 | 164.50 | 164.50 | 155 | 174 | Match 7 | 13/10 08:45 |
| 5-6 | 3 | 162.33 | 162.33 | 155 | 174 | Match 7 | 13/10 08:45 |
| 7 | 2 | 190.00 | 190.00 | 187 | 193 | Match 2 | 12/10 10:00 |
| 8 | 1 | 192.00 | 192.00 | - | - | Match 7 | 19/01 08:45 |
| 7-8 | 3 | 190.67 | 190.67 | 187 | 193 | Match 2 | 12/10 10:00 |
| 9 | 2 | 199.00 | 199.00 | 188 | 210 | Match 9 | 19/01 11:15 |
| 10 | 2 | 160.00 | 160.00 | 141 | 179 | Match 8 | 13/10 10:00 |
| 9-10 | 4 | 179.50 | 179.50 | 141 | 210 | Match 9 | 19/01 11:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 168.50 | 168.50 | 158 | 179 | Match 8 | 13/10 10:00 |
| 4 | 9 | 177.89 | 177.89 | 140 | 216 | Match 2 | 18/01 10:00 |
| 5 | 7 | 190.14 | 190.14 | 141 | 232 | Match 4 | 18/01 14:00 |