équipe Eq. CISSOU
5HD JUIN 2023
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 2 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | Senior |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 10887 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1012 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 12849 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 55 | Nombre de séries | 11 |
| Moyenne quilles scratch | 197,95 | Moyenne handicap | 216,35 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1070 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1162 - |
| Meilleure série | 1070 | Meilleure série handicap | 1162 |
| Meilleure série par piste | 1070 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1162 |
| Plus petite partie | 839 | Plus petite série | 839 |
| Amplitude partie | 231 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 231 |
| Amplitude série | 231 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 231 |
| Première date/heure de jeu | 22/06 | Dernière date/heure de jeu | 22/06 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEGER Bérénice | 11 | 1994 | 181,27 | |
| 2. | DESEMERY David | 11 | 2199 | 199,91 | |
| 3. | BOURINET Alynn | 11 | 1845 | 167,73 | |
| 4. | DEROO Quentin | 11 | 2514 | 228,55 | |
| 5. | AMELOT Cyril | 11 | 2335 | 212,27 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/06 | 2 | 1106 | 202,80 | 5 | 1014 | - | 1014 | 100 | 1206 |
| 2 | 22/06 | 4 | 1141 | 209,80 | 10 | 2063 | 206,30(+3) | 1049 | 100 | 1241 |
| 3 | 22/06 | 10 | 1128 | 207,20 | 15 | 3099 | 206,60(+0) | 1036 | 100 | 1228 |
| 4 | 22/06 | 6 | 1162 | 214,00 | 20 | 4169 | 208,45(+2) | 1070 | 100 | 1262 |
| 5 | 22/06 | 11 | 1149 | 211,40 | 25 | 5226 | 209,04(+1) | 1057 | 100 | 1249 |
| 6 | 22/06 | 8 | 1073 | 196,20 | 30 | 6207 | 206,90(-2) | 981 | 100 | 1173 |
| 7 | 22/06 | 5 | 1087 | 199,00 | 35 | 7202 | 205,77(-1) | 995 | 50 | 1137 |
| 8 | 22/06 | 9 | 1010 | 183,60 | 40 | 8120 | 203,00(-2) | 918 | 100 | 1110 |
| 9 | 22/06 | 3 | 931 | 167,80 | 45 | 8959 | 199,09(-3) | 839 | 100 | 1031 |
| 10 | 22/06 | 7 | 1090 | 199,60 | 50 | 9957 | 199,14(+0) | 998 | 0 | 1090 |
| 11 | 22/06 | 12 | 1022 | 186,00 | 55 | 10887 | 197,95(-1) | 930 | 100 | 1122 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 202.80 | 221.20 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 3 | 1 | 167.80 | 186.20 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 4 | 1 | 209.80 | 228.20 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 3-4 | 2 | 188.80 | 207.20 | 839 | 1049 | 22/06 | 22/06 |
| 5 | 1 | 199.00 | 217.40 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 6 | 1 | 214.00 | 232.40 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 5-6 | 2 | 206.50 | 224.90 | 995 | 1070 | 22/06 | 22/06 |
| 7 | 1 | 199.60 | 218.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 8 | 1 | 196.20 | 214.60 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 7-8 | 2 | 197.90 | 216.30 | 981 | 998 | 22/06 | 22/06 |
| 9 | 1 | 183.60 | 202.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 10 | 1 | 207.20 | 225.60 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 9-10 | 2 | 195.40 | 213.80 | 918 | 1036 | 22/06 | 22/06 |
| 11 | 1 | 211.40 | 229.80 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 12 | 1 | 186.00 | 204.40 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 11-12 | 2 | 198.70 | 217.10 | 930 | 1057 | 22/06 | 22/06 |