Joueuse PERRIN Justine
5HD JUIN 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | Les Copains | ||
| Catégorie d'age | Senior | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 11 | Nombre de séries | 11 |
| Total quilles scratch | 2172 | Moyenne quilles scratch | 197,45 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 267 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 158 - L |
| Meilleure série | 267 | Plus petite série | 158 |
| Meilleure série par piste | 267 | Amplitude série | 109 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2447 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 109 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 109 | Moyenne handicap | 222,45 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 292 - L | Meilleure série handicap | 292 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 292 | Première date/heure de jeu | 22/06 |
| Dernière date/heure de jeu | 22/06 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1-7,9-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/06 | 1 | 228 | 228,00 | 1 | 228 | - | 228 | 253 |
| 2 | 22/06 | 9 | 158 | 158,00 | 2 | 386 | 193,00(-35) | 158 | 183 |
| 3 | 22/06 | 3 | 213 | 213,00 | 3 | 599 | 199,67(+7) | 213 | 238 |
| 4 | 22/06 | 11 | 180 | 180,00 | 4 | 779 | 194,75(-4) | 180 | 205 |
| 5 | 22/06 | 5 | 267 | 267,00 | 5 | 1046 | 209,20(+14) | 267 | 292 |
| 6 | 22/06 | 4 | 172 | 172,00 | 6 | 1218 | 203,00(-6) | 172 | 197 |
| 7 | 22/06 | 7 | 184 | 184,00 | 7 | 1402 | 200,29(-2) | 184 | 209 |
| 8 | 22/06 | 12 | 177 | 177,00 | 8 | 1579 | 197,38(-2) | 177 | 202 |
| 9 | 22/06 | 2 | 188 | 188,00 | 9 | 1767 | 196,33(-1) | 188 | 213 |
| 10 | 22/06 | 6 | 234 | 234,00 | 10 | 2001 | 200,10(+4) | 234 | 259 |
| 11 | 22/06 | 10 | 171 | 171,00 | 11 | 2172 | 197,45(-2) | 171 | 196 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 228.00 | 253.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 2 | 1 | 188.00 | 213.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 1-2 | 2 | 208.00 | 233.00 | 188 | 228 | 22/06 | 22/06 |
| 3 | 1 | 213.00 | 238.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 4 | 1 | 172.00 | 197.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 3-4 | 2 | 192.50 | 217.50 | 172 | 213 | 22/06 | 22/06 |
| 5 | 1 | 267.00 | 292.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 6 | 1 | 234.00 | 259.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 5-6 | 2 | 250.50 | 275.50 | 234 | 267 | 22/06 | 22/06 |
| 7 | 1 | 184.00 | 209.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 9 | 1 | 158.00 | 183.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 10 | 1 | 171.00 | 196.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 9-10 | 2 | 164.50 | 189.50 | 158 | 171 | 22/06 | 22/06 |
| 11 | 1 | 180.00 | 205.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 12 | 1 | 177.00 | 202.00 | - | - | 22/06 | 22/06 |
| 11-12 | 2 | 178.50 | 203.50 | 177 | 180 | 22/06 | 22/06 |