Joueur EL ADAOUI Driss
4.2.1 Handicap mars 2022
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | SCAM TOURNAT | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 11 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 1733 | Moyenne quilles scratch | 157,55 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 210 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L |
| Meilleure série | 637 | Plus petite série | 466 |
| Meilleure série par piste | 637 | Amplitude série | 171 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2272 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 76 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 220 | Moyenne handicap | 206,55 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 259 - L | Meilleure série handicap | 833 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 833 | Première date/heure de jeu | 26/03 12:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 27/03 15:40 | Liste des positions de jeu | 1,3 |
| Liste des pistes de jeu | 2,6,10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/03 12:30 | 2 | 171 | 156 | 162 | 148 | 159,25 | 4 | 637 | - | 637 | 833 |
| 2 | 27/03 08:30 | 6 | 210 | 147 | 139 | 134 | 157,50 | 8 | 1267 | 158,38(+0) | 630 | 826 |
| 3 | 27/03 15:40 | 10 | 152 | 144 | 170 | 155,33 | 11 | 1733 | 157,55(+0) | 466 | 613 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 159.25 | 208.25 | 148 | 171 | Groupe B | 26/03 12:30 |
| 6 | 4 | 157.50 | 206.50 | 134 | 210 | Doublettes I - Groupe B | 27/03 08:30 |
| 10 | 3 | 155.33 | 204.33 | 144 | 170 | Phase individuelle B | 27/03 15:40 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 156.57 | 205.57 | 134 | 210 | Doublettes I - Groupe B | 27/03 08:30 |
| 3 | 4 | 159.25 | 208.25 | 148 | 171 | Groupe B | 26/03 12:30 |