équipe DELILLE
3hd mixt septembre 2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS, LES LIONCEAUX DIJON | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 9398 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1818 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 11216 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 54 | Nombre de séries | 18 |
| Moyenne quilles scratch | 174,04 | Moyenne handicap | 207,70 |
| Total points gagnés | 53,0 | Total points perdus | 38,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 593 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 694 - L |
| Meilleure série | 593 | Meilleure série handicap | 694 |
| Meilleure série par piste | 593 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 694 |
| Plus petite partie | 443 | Plus petite série | 443 |
| Amplitude partie | 150 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 150 |
| Amplitude série | 150 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 150 |
| Première date/heure de jeu | 21/09 09:15 | Dernière date/heure de jeu | 22/09 14:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3-8,10-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHARGROS Sylvain | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 18 | 3406 | 189,22 |
| 2. | NACHTERGAELE Hans | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 18 | 3380 | 187,78 |
| 3. | DELILLE Séverine | LES LIONCEAUX DIJON | 18 | 2612 | 145,11 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/09 09:15 | 11 | 544 1 | 147,67 | 3 | 443 | - | 443 | 544 | 1 |
| 2 | 21/09 10:00 | 8 | 600 1 | 166,33 | 6 | 942 | 157,00 (+9) | 499 | 600 | 1 |
| 3 | 21/09 10:45 | 5 | 694 5 | 197,67 | 9 | 1535 | 170,56 (+14) | 593 | 694 | 5 |
| 4 | 21/09 11:30 | 3 | 599 1 | 166,00 | 12 | 2033 | 169,42 (-1) | 498 | 599 | 1 |
| 5 | 21/09 12:15 | 12 | 565 1 | 154,67 | 15 | 2497 | 166,47 (-2) | 464 | 565 | 1 |
| 6 | 21/09 13:00 | 10 | 613 5 | 170,67 | 18 | 3009 | 167,17 (+1) | 512 | 613 | 5 |
| 7 | 21/09 13:45 | 6 | 602 1 | 167,00 | 21 | 3510 | 167,14 (+0) | 501 | 602 | 1 |
| 8 | 21/09 14:30 | 4 | 625 1 | 174,67 | 24 | 4034 | 168,08 (+1) | 524 | 625 | 1 |
| 9 | 21/09 15:15 | 7 | 662 6 | 187,00 | 27 | 4595 | 170,19 (+2) | 561 | 662 | 6 |
| 10 | 22/09 08:30 | 11 | 596 5 | 165,00 | 30 | 5090 | 169,67 (+0) | 495 | 596 | 5 |
| 11 | 22/09 09:15 | 8 | 641 5 | 180,00 | 33 | 5630 | 170,61 (+1) | 540 | 641 | 5 |
| 12 | 22/09 10:00 | 5 | 603 3 | 167,33 | 36 | 6132 | 170,33 (+0) | 502 | 603 | 3 |
| 13 | 22/09 10:45 | 3 | 671 5 | 190,00 | 39 | 6702 | 171,85 (+2) | 570 | 671 | 5 |
| 14 | 22/09 11:30 | 12 | 617 5 | 172,00 | 42 | 7218 | 171,86 (+0) | 516 | 617 | 5 |
| 15 | 22/09 12:15 | 10 | 662 1 | 187,00 | 45 | 7779 | 172,87 (+1) | 561 | 662 | 1 |
| 16 | 22/09 13:00 | 6 | 629 1 | 176,00 | 48 | 8307 | 173,06 (+0) | 528 | 629 | 1 |
| 17 | 22/09 13:45 | 4 | 672 1 | 190,33 | 51 | 8878 | 174,08 (+1) | 571 | 672 | 1 |
| 18 | 22/09 14:30 | 7 | 621 5 | 173,33 | 54 | 9398 | 174,04 (+0) | 520 | 621 | 5 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 178.00 | 211.67 | 498 | 570 | 22/09 10:45 | 22/09 10:45 |
| 4 | 2 | 182.50 | 216.17 | 524 | 571 | 22/09 13:45 | 22/09 13:45 |
| 3-4 | 4 | 180.25 | 213.92 | 498 | 571 | 22/09 13:45 | 22/09 13:45 |
| 5 | 2 | 182.50 | 216.17 | 502 | 593 | 21/09 10:45 | 21/09 10:45 |
| 6 | 2 | 171.50 | 205.17 | 501 | 528 | 22/09 13:00 | 22/09 13:00 |
| 5-6 | 4 | 177.00 | 210.67 | 501 | 593 | 21/09 10:45 | 21/09 10:45 |
| 7 | 2 | 180.17 | 213.83 | 520 | 561 | 21/09 15:15 | 21/09 15:15 |
| 8 | 2 | 173.17 | 206.83 | 499 | 540 | 22/09 09:15 | 22/09 09:15 |
| 7-8 | 4 | 176.67 | 210.33 | 499 | 561 | 21/09 15:15 | 21/09 15:15 |
| 10 | 2 | 178.83 | 212.50 | 512 | 561 | 22/09 12:15 | 22/09 12:15 |
| 11 | 2 | 156.33 | 190.00 | 443 | 495 | 22/09 08:30 | 22/09 08:30 |
| 12 | 2 | 163.33 | 197.00 | 464 | 516 | 22/09 11:30 | 22/09 11:30 |
| 11-12 | 4 | 159.83 | 193.50 | 443 | 516 | 22/09 11:30 | 22/09 11:30 |