équipe MATHOREL
3hd mixt septembre 2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | LUCKY STRIKER'S, BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 9944 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1134 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 11078 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 54 | Nombre de séries | 18 |
| Moyenne quilles scratch | 184,15 | Moyenne handicap | 205,15 |
| Total points gagnés | 62,0 | Total points perdus | 29,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 625 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 688 - L |
| Meilleure série | 625 | Meilleure série handicap | 688 |
| Meilleure série par piste | 625 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 688 |
| Plus petite partie | 474 | Plus petite série | 474 |
| Amplitude partie | 151 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 151 |
| Amplitude série | 151 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 151 |
| Première date/heure de jeu | 21/09 09:15 | Dernière date/heure de jeu | 22/09 14:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,5-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHVETZOFF Mickael | LUCKY STRIKER'S | 18 | 3560 | 197,78 |
| 2. | LASZCZ Anne-sophie | BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL | 18 | 2967 | 164,83 |
| 3. | MATHOREL Fabrice | LUCKY STRIKER'S | 18 | 3417 | 189,83 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/09 09:15 | 8 | 567 5 | 168,00 | 3 | 504 | - | 504 | 567 | 5 |
| 2 | 21/09 10:00 | 6 | 654 6 | 197,00 | 6 | 1095 | 182,50 (+15) | 591 | 654 | 6 |
| 3 | 21/09 10:45 | 11 | 578 2 | 171,67 | 9 | 1610 | 178,89 (-3) | 515 | 578 | 2 |
| 4 | 21/09 11:30 | 10 | 612 5 | 183,00 | 12 | 2159 | 179,92 (+1) | 549 | 612 | 5 |
| 5 | 21/09 12:15 | 5 | 668 5 | 201,67 | 15 | 2764 | 184,27 (+4) | 605 | 668 | 5 |
| 6 | 21/09 13:00 | 9 | 544 1 | 160,33 | 18 | 3245 | 180,28 (-3) | 481 | 544 | 1 |
| 7 | 21/09 13:45 | 3 | 647 5 | 194,67 | 21 | 3829 | 182,33 (+2) | 584 | 647 | 5 |
| 8 | 21/09 14:30 | 7 | 537 1 | 158,00 | 24 | 4303 | 179,29 (-3) | 474 | 537 | 1 |
| 9 | 21/09 15:15 | 12 | 679 5 | 205,33 | 27 | 4919 | 182,19 (+3) | 616 | 679 | 5 |
| 10 | 22/09 08:30 | 8 | 604 5 | 180,33 | 30 | 5460 | 182,00 (+0) | 541 | 604 | 5 |
| 11 | 22/09 09:15 | 6 | 593 2 | 176,67 | 33 | 5990 | 181,52 (+0) | 530 | 593 | 2 |
| 12 | 22/09 10:00 | 11 | 665 5 | 200,67 | 36 | 6592 | 183,11 (+2) | 602 | 665 | 5 |
| 13 | 22/09 10:45 | 10 | 637 5 | 191,33 | 39 | 7166 | 183,74 (+1) | 574 | 637 | 5 |
| 14 | 22/09 11:30 | 5 | 580 1 | 172,33 | 42 | 7683 | 182,93 (+0) | 517 | 580 | 1 |
| 15 | 22/09 12:15 | 9 | 688 5 | 208,33 | 45 | 8308 | 184,62 (+2) | 625 | 688 | 5 |
| 16 | 22/09 13:00 | 3 | 632 2 | 189,67 | 48 | 8877 | 184,94 (+0) | 569 | 632 | 2 |
| 17 | 22/09 13:45 | 7 | 630 1 | 189,00 | 51 | 9444 | 185,18 (+0) | 567 | 630 | 1 |
| 18 | 22/09 14:30 | 12 | 563 1 | 166,67 | 54 | 9944 | 184,15 (-1) | 500 | 563 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 192.17 | 213.17 | 569 | 584 | 21/09 13:45 | 21/09 13:45 |
| 5 | 2 | 187.00 | 208.00 | 517 | 605 | 21/09 12:15 | 21/09 12:15 |
| 6 | 2 | 186.83 | 207.83 | 530 | 591 | 21/09 10:00 | 21/09 10:00 |
| 5-6 | 4 | 186.92 | 207.92 | 517 | 605 | 21/09 12:15 | 21/09 12:15 |
| 7 | 2 | 173.50 | 194.50 | 474 | 567 | 22/09 13:45 | 22/09 13:45 |
| 8 | 2 | 174.17 | 195.17 | 504 | 541 | 22/09 08:30 | 22/09 08:30 |
| 7-8 | 4 | 173.83 | 194.83 | 474 | 567 | 22/09 13:45 | 22/09 13:45 |
| 9 | 2 | 184.33 | 205.33 | 481 | 625 | 22/09 12:15 | 22/09 12:15 |
| 10 | 2 | 187.17 | 208.17 | 549 | 574 | 22/09 10:45 | 22/09 10:45 |
| 9-10 | 4 | 185.75 | 206.75 | 481 | 625 | 22/09 12:15 | 22/09 12:15 |
| 11 | 2 | 186.17 | 207.17 | 515 | 602 | 22/09 10:00 | 22/09 10:00 |
| 12 | 2 | 186.00 | 207.00 | 500 | 616 | 21/09 15:15 | 21/09 15:15 |
| 11-12 | 4 | 186.08 | 207.08 | 500 | 616 | 21/09 15:15 | 21/09 15:15 |