équipe TILDA
3hd mixt 2026/2027
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | LUCKY BOWL | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'âge | Grand Senior | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 7407 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2250 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 9657 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 54 | Nombre de séries | 18 |
| Moyenne quilles abattues | 137,16 | Moyenne handicap | 178,83 |
| Total points gagnés | 22,0 | Total points perdus | 68,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 464 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 589 - L |
| Meilleure série | 464 | Meilleure série handicap | 589 |
| Meilleure série par piste | 464 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 589 |
| Plus petite partie | 348 | Plus petite série | 348 |
| Amplitude partie | 116 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 116 |
| Amplitude série | 116 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 116 |
| Première date/heure de jeu | 19/09 09:30 | Dernière date/heure de jeu | 20/09 16:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3-5,7-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CLEMENTZ Pascale | LUCKY BOWL | 18 | 2228 | 123,77 |
| 2. | MEUNIER Guy | LUCKY BOWL | 18 | 2447 | 135,94 |
| 3. | BARTELS Tilda | LUCKY BOWL | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | BARTELS Jacques | LUCKY BOWL | 18 | 2732 | 151,77 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09 09:30 | 9 | 524 1 | 133,00 | 3 | 399 | - | 399 | 524 | 1 |
| 2 | 19/09 10:15 | 3 | 569 1 | 148,00 | 6 | 843 | 140,50 (+8) | 444 | 569 | 1 |
| 3 | 19/09 11:00 | 12 | 529 1 | 134,67 | 9 | 1247 | 138,56 (-1) | 404 | 529 | 1 |
| 4 | 19/09 11:45 | 8 | 589 5 | 154,67 | 12 | 1711 | 142,58 (+4) | 464 | 589 | 5 |
| 5 | 19/09 14:00 | 4 | 473 1 | 116,00 | 15 | 2059 | 137,27 (-5) | 348 | 473 | 1 |
| 6 | 19/09 14:45 | 7 | 580 1 | 151,67 | 18 | 2514 | 139,67 (+2) | 455 | 580 | 1 |
| 7 | 19/09 15:30 | 5 | 543 1 | 139,33 | 21 | 2932 | 139,62 (+0) | 418 | 543 | 1 |
| 8 | 19/09 16:15 | 11 | 534 1 | 136,33 | 24 | 3341 | 139,21 (+0) | 409 | 534 | 1 |
| 9 | 19/09 17:00 | 10 | 518 1 | 131,00 | 27 | 3734 | 138,30 (+0) | 393 | 518 | 1 |
| 10 | 20/09 08:30 | 9 | 539 1 | 138,00 | 30 | 4148 | 138,27 (+0) | 414 | 539 | 1 |
| 11 | 20/09 09:15 | 3 | 525 1 | 133,33 | 33 | 4548 | 137,82 (+0) | 400 | 525 | 1 |
| 12 | 20/09 10:00 | 12 | 562 1 | 145,67 | 36 | 4985 | 138,47 (+1) | 437 | 562 | 1 |
| 13 | 20/09 10:45 | 8 | 547 1 | 140,67 | 39 | 5407 | 138,64 (+0) | 422 | 547 | 1 |
| 14 | 20/09 11:30 | 4 | 544 1 | 139,67 | 42 | 5826 | 138,71 (+0) | 419 | 544 | 1 |
| 15 | 20/09 14:00 | 7 | 505 1 | 126,67 | 45 | 6206 | 137,91 (+0) | 380 | 505 | 1 |
| 16 | 20/09 14:45 | 5 | 530 1 | 135,00 | 48 | 6611 | 137,73 (+0) | 405 | 530 | 1 |
| 17 | 20/09 15:30 | 11 | 537 1 | 137,33 | 51 | 7023 | 137,71 (+0) | 412 | 537 | 1 |
| 18 | 20/09 16:15 | 10 | 509 1 | 128,00 | 54 | 7407 | 137,17 (+0) | 384 | 509 | 1 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 140.67 | 182.33 | 400 | 444 | match allé 2 | 19/09 10:15 |
| 4 | 2 | 127.83 | 169.50 | 348 | 419 | match retour 5 | 20/09 11:30 |
| 3-4 | 4 | 134.25 | 175.92 | 348 | 444 | match allé 2 | 19/09 10:15 |
| 5 | 2 | 137.17 | 178.83 | 405 | 418 | match allé 7 | 19/09 15:30 |
| 7 | 2 | 139.17 | 180.83 | 380 | 455 | match allé 6 | 19/09 14:45 |
| 8 | 2 | 147.67 | 189.33 | 422 | 464 | match allé 4 | 19/09 11:45 |
| 7-8 | 4 | 143.42 | 185.08 | 380 | 464 | match allé 4 | 19/09 11:45 |
| 9 | 2 | 135.50 | 177.17 | 399 | 414 | match retour 1 | 20/09 08:30 |
| 10 | 2 | 129.50 | 171.17 | 384 | 393 | match allé 9 | 19/09 17:00 |
| 9-10 | 4 | 132.50 | 174.17 | 384 | 414 | match retour 1 | 20/09 08:30 |
| 11 | 2 | 136.83 | 178.50 | 409 | 412 | match retour 8 | 20/09 15:30 |
| 12 | 2 | 140.17 | 181.83 | 404 | 437 | match retour 3 | 20/09 10:00 |
| 11-12 | 4 | 138.50 | 180.17 | 404 | 437 | match retour 3 | 20/09 10:00 |