équipe FUCHE
3hd mixt 2025/2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | LES LIONCEAUX DIJON, BERMUDES BOWLING CLUB, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 9093 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1656 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 10749 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 54 | Nombre de séries | 18 |
| Moyenne quilles abattues | 168,38 | Moyenne handicap | 199,05 |
| Total points gagnés | 65,0 | Total points perdus | 28,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 593 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 685 - L |
| Meilleure série | 593 | Meilleure série handicap | 685 |
| Meilleure série par piste | 593 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 685 |
| Plus petite partie | 406 | Plus petite série | 406 |
| Amplitude partie | 187 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 187 |
| Amplitude série | 187 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 187 |
| Première date/heure de jeu | 20/09 09:15 | Dernière date/heure de jeu | 21/09 14:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3-12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CIRETTE Corentin | BERMUDES BOWLING CLUB | 18 | 3349 | 186,05 |
| 2. | LAURENT Virginie | LES LIONCEAUX DIJON | 18 | 2689 | 149,38 |
| 3. | FUCHE Laurent | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | 18 | 3055 | 169,72 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09 09:15 | 5 | 646 5 | 184,67 | 3 | 554 | - | 554 | 646 | 5 |
| 2 | 20/09 10:00 | 4 | 679 6 | 195,67 | 6 | 1141 | 190,17 (+6) | 587 | 679 | 6 |
| 3 | 20/09 10:45 | 9 | 498 1 | 135,33 | 9 | 1547 | 171,89 (-18) | 406 | 498 | 1 |
| 4 | 20/09 11:30 | 6 | 605 5 | 171,00 | 12 | 2060 | 171,67 (+0) | 513 | 605 | 5 |
| 5 | 20/09 12:15 | 8 | 553 1 | 153,67 | 15 | 2521 | 168,07 (-3) | 461 | 553 | 1 |
| 6 | 20/09 13:00 | 12 | 603 5 | 170,33 | 18 | 3032 | 168,44 (+0) | 511 | 603 | 5 |
| 7 | 20/09 13:45 | 10 | 604 5 | 170,67 | 21 | 3544 | 168,76 (+0) | 512 | 604 | 5 |
| 8 | 20/09 14:30 | 3 | 621 5 | 176,33 | 24 | 4073 | 169,71 (+1) | 529 | 621 | 5 |
| 9 | 20/09 15:15 | 11 | 507 1 | 138,33 | 27 | 4488 | 166,22 (-3) | 415 | 507 | 1 |
| 10 | 21/09 08:30 | 7 | 618 6 | 175,33 | 30 | 5014 | 167,13 (+1) | 526 | 618 | 6 |
| 11 | 21/09 09:15 | 9 | 573 5 | 160,33 | 33 | 5495 | 166,52 (+0) | 481 | 573 | 5 |
| 12 | 21/09 10:00 | 4 | 587 1 | 165,00 | 36 | 5990 | 166,39 (+0) | 495 | 587 | 1 |
| 13 | 21/09 10:45 | 5 | 573 1 | 160,33 | 39 | 6471 | 165,92 (+0) | 481 | 573 | 1 |
| 14 | 21/09 11:30 | 11 | 551 1 | 153,00 | 42 | 6930 | 165,00 (+0) | 459 | 551 | 1 |
| 15 | 21/09 12:15 | 3 | 685 6 | 197,67 | 45 | 7523 | 167,18 (+2) | 593 | 685 | 6 |
| 16 | 21/09 13:00 | 8 | 589 5 | 165,67 | 48 | 8020 | 167,08 (+0) | 497 | 589 | 5 |
| 17 | 21/09 13:45 | 12 | 590 1 | 166,00 | 51 | 8518 | 167,02 (+0) | 498 | 590 | 1 |
| 18 | 21/09 14:30 | 6 | 667 5 | 191,67 | 54 | 9093 | 168,39 (+1) | 575 | 667 | 5 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 187.00 | 217.67 | 529 | 593 | 21/09 12:15 | 21/09 12:15 |
| 4 | 2 | 180.33 | 211.00 | 495 | 587 | 20/09 10:00 | 20/09 10:00 |
| 3-4 | 4 | 183.67 | 214.33 | 495 | 593 | 21/09 12:15 | 21/09 12:15 |
| 5 | 2 | 172.50 | 203.17 | 481 | 554 | 20/09 09:15 | 20/09 09:15 |
| 6 | 2 | 181.33 | 212.00 | 513 | 575 | 21/09 14:30 | 21/09 14:30 |
| 5-6 | 4 | 176.92 | 207.58 | 481 | 575 | 21/09 14:30 | 21/09 14:30 |
| 7 | 1 | 175.33 | 206.00 | - | - | 21/09 08:30 | 21/09 08:30 |
| 8 | 2 | 159.67 | 190.33 | 461 | 497 | 21/09 13:00 | 21/09 13:00 |
| 7-8 | 3 | 164.89 | 195.56 | 461 | 526 | 21/09 08:30 | 21/09 08:30 |
| 9 | 2 | 147.83 | 178.50 | 406 | 481 | 21/09 09:15 | 21/09 09:15 |
| 10 | 1 | 170.67 | 201.33 | - | - | 20/09 13:45 | 20/09 13:45 |
| 9-10 | 3 | 155.44 | 186.11 | 406 | 512 | 20/09 13:45 | 20/09 13:45 |
| 11 | 2 | 145.67 | 176.33 | 415 | 459 | 21/09 11:30 | 21/09 11:30 |
| 12 | 2 | 168.17 | 198.83 | 498 | 511 | 20/09 13:00 | 20/09 13:00 |
| 11-12 | 4 | 156.92 | 187.58 | 415 | 511 | 20/09 13:00 | 20/09 13:00 |