Joueur GIBERT Serge
2hd octobre 2025-2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | GIBERT S. USAN J. | ||
| Club | T.O.A.C. TOULOUSE | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | 85.0007191 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 15 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 2785 | Moyenne quilles abattues | 185,66 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 232 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 135 - L |
| Meilleure série | 1675 | Plus petite série | 192 |
| Meilleure série par piste | 609 | Amplitude série | 450 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3055 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 97 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 486 | Moyenne handicap | 203,66 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 250 - L | Meilleure série handicap | 1837 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 663 | Première date/heure de jeu | 18/10 17:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 19/10 16:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 2-6,8,11-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10 17:30 | 4 | 180 | 135 | 224 | 190 8 | 146 8 | 191 8 | 198 12 | 232 12 | 179 12 | 186,11 | 1675 | 1837 |
| 2 | 19/10 14:00 | 4 | 159 | 177 2 | 185 6 | 215 3 | 182 5 | 183,60 | 918 | 1008 | ||||
| 3 | 19/10 16:30 | 11 | 192 | 192,00 | 192 | 210 | ||||||||
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 177.00 | 195.00 | - | - | DEMI FINAL | 19/10 14:00 |
| 3 | 1 | 215.00 | 233.00 | - | - | DEMI FINAL | 19/10 14:00 |
| 4 | 4 | 174.50 | 192.50 | 135 | 224 | poule C | 18/10 17:30 |
| 3-4 | 5 | 182.60 | 200.60 | 135 | 224 | poule C | 18/10 17:30 |
| 5 | 1 | 182.00 | 200.00 | - | - | DEMI FINAL | 19/10 14:00 |
| 6 | 1 | 185.00 | 203.00 | - | - | DEMI FINAL | 19/10 14:00 |
| 5-6 | 2 | 183.50 | 201.50 | 182 | 185 | DEMI FINAL | 19/10 14:00 |
| 8 | 3 | 175.67 | 193.67 | 146 | 191 | poule C | 18/10 17:30 |
| 11 | 1 | 192.00 | 210.00 | - | - | FINALE | 19/10 16:30 |
| 12 | 3 | 203.00 | 221.00 | 179 | 232 | poule C | 18/10 17:30 |
| 11-12 | 4 | 200.25 | 218.25 | 179 | 232 | poule C | 18/10 17:30 |