Joueuse SEVIN Ludivine
2hd octobre 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | SEVIN L. DUBOIS M. | ||
| Club | LES LIONCEAUX DIJON | Catégorie d'age | Senior |
| N° de licence | 01.0044363 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 15 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 2555 | Moyenne quilles abattues | 170,33 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 204 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L |
| Meilleure série | 1557 | Plus petite série | 134 |
| Meilleure série par piste | 558 | Amplitude série | 424 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2990 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 70 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 482 | Moyenne handicap | 199,33 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 233 - L | Meilleure série handicap | 1818 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 645 | Première date/heure de jeu | 05/10 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 06/10 16:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1-7,9 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/10 08:30 | 1 | 172 | 204 | 182 | 170 9 | 158 9 | 180 9 | 181 5 | 165 5 | 145 5 | 173,00 | 1557 | 1818 |
| 2 | 06/10 14:00 | 6 | 169 | 203 4 | 150 5 | 172 2 | 170 3 | 172,80 | 864 | 1009 | ||||
| 3 | 06/10 16:30 | 7 | 134 | 134,00 | 134 | 163 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 186.00 | 215.00 | 172 | 204 | poule A | 05/10 08:30 |
| 2 | 1 | 172.00 | 201.00 | - | - | DEMI FINAL | 06/10 14:00 |
| 1-2 | 4 | 182.50 | 211.50 | 172 | 204 | poule A | 05/10 08:30 |
| 3 | 1 | 170.00 | 199.00 | - | - | DEMI FINAL | 06/10 14:00 |
| 4 | 1 | 203.00 | 232.00 | - | - | DEMI FINAL | 06/10 14:00 |
| 3-4 | 2 | 186.50 | 215.50 | 170 | 203 | DEMI FINAL | 06/10 14:00 |
| 5 | 4 | 160.25 | 189.25 | 145 | 181 | poule A | 05/10 08:30 |
| 6 | 1 | 169.00 | 198.00 | - | - | DEMI FINAL | 06/10 14:00 |
| 5-6 | 5 | 162.00 | 191.00 | 145 | 181 | poule A | 05/10 08:30 |
| 7 | 1 | 134.00 | 163.00 | - | - | FINALE | 06/10 16:30 |
| 9 | 3 | 169.33 | 198.33 | 158 | 180 | poule A | 05/10 08:30 |