Joueur DE SOUSA José
2hd octobre 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | DE SOUSA J. DE SOUSA K. | ||
| Club | BERMUDES BOWLING CLUB | Catégorie d'age | Vétéran 2 |
| N° de licence | 12.0103434 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 9 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles scratch | 1575 | Moyenne quilles scratch | 175,00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 201 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 148 - L |
| Meilleure série | 1575 | Plus petite série | 1575 |
| Meilleure série par piste | 546 | Amplitude série | 53 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1773 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 53 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 53 | Moyenne handicap | 197,00 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 223 - L | Meilleure série handicap | 1773 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 612 | Première date/heure de jeu | 21/10 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 21/10 08:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1,5,9 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/10 08:30 | 9 | 148 | 165 | 180 | 183 5 | 183 5 | 170 5 | 175 1 | 201 1 | 170 1 | 175,00 | 1575 | 1773 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 182.00 | 204.00 | 170 | 201 | 546 | 66 | 612 |
| 5 | 3 | 178.67 | 200.67 | 170 | 183 | 536 | 66 | 602 |
| 9 | 3 | 164.33 | 186.33 | 148 | 180 | 493 | 66 | 559 |