Joueuse WIRTH Alexandra
SFFS 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | Roche 1 | ||
| Club | ROCHE | Catégorie d'âge | (Automatique) |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 12 |
| Nombre de séries | 4 | Total quilles abattues | 2126 |
| Moyenne quilles abattues | 177,16 | Meilleure partie ( avec info. ) | 226 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 152 - L | Meilleure série | 557 |
| Plus petite série | 468 | Meilleure série par piste | 557 |
| Amplitude série | 89 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2321 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 80 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 138 |
| Moyenne handicap | 193,41 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 243 - L |
| Meilleure série handicap | 639 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 639 |
| Première date/heure de jeu | 17/03 19:15 | Dernière date/heure de jeu | 01/09 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,9,13,15 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/03 19:15 | 3 | 183 | 181 | 191 | 185,00 | 3 | 555 | - | 555 | 639 |
| 2 | 12/05 19:15 | 9 | 184 | 182 | 180 | 182,00 | 6 | 1101 | 183,50 (-1) | 546 | 573 |
| 3 | 23/06 19:15 | 13 | 157 | 152 | 159 | 156,00 | 9 | 1569 | 174,33 (-9) | 468 | 501 |
| 4 | 01/09 19:15 | 15 | 156 | 226 | 175 | 185,67 | 12 | 2126 | 177,17 (+3) | 557 | 608 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 185.00 | 213.00 | 181 | 191 | Runde 06/14 | 17/03 19:15 |
| 9 | 3 | 182.00 | 191.00 | 180 | 184 | Runde 08/14 | 12/05 19:15 |
| 13 | 3 | 156.00 | 167.00 | 152 | 159 | Runde 10/14 | 23/06 19:15 |
| 15 | 3 | 185.67 | 202.67 | 156 | 226 | Runde 11/14 | 01/09 19:15 |