Joueur SCHWEIZER Lukas
SFFS 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Manor/Woodpeckers 1 | ||
| Club | MANOR / BC WOODPECKERS | Catégorie d'âge | (Automatique) |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 27 |
| Nombre de séries | 9 | Total quilles abattues | 4395 |
| Moyenne quilles abattues | 162,77 | Meilleure partie ( avec info. ) | 212 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 128 - L | Meilleure série | 536 |
| Plus petite série | 425 | Meilleure série par piste | 536 |
| Amplitude série | 111 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5166 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 85 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 108 |
| Moyenne handicap | 191,33 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 239 - L |
| Meilleure série handicap | 614 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 614 |
| Première date/heure de jeu | 20/01 19:15 | Dernière date/heure de jeu | 16/06 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 1-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,4,9,11,13,15,17 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/01 19:15 | 9 | 156 | 150 | 169 | 158,33 | 3 | 475 | - | 475 | 583 |
| 2 | 27/01 19:15 | 11 | 161 | 133 | 131 | 141,67 | 6 | 900 | 150,00 (-8) | 425 | 506 |
| 3 | 03/02 19:15 | 17 | 190 | 178 | 129 | 165,67 | 9 | 1397 | 155,22 (+5) | 497 | 596 |
| 4 | 10/02 19:15 | 17 | 187 | 168 | 148 | 167,67 | 12 | 1900 | 158,33 (+3) | 503 | 590 |
| 5 | 03/03 19:15 | 11 | 148 | 172 | 188 | 169,33 | 15 | 2408 | 160,53 (+2) | 508 | 589 |
| 6 | 17/03 19:15 | 13 | 154 | 166 | 154 | 158,00 | 18 | 2882 | 160,11 (+0) | 474 | 552 |
| 7 | 28/04 19:15 | 15 | 156 | 171 | 128 | 151,67 | 21 | 3337 | 158,90 (-1) | 455 | 533 |
| 8 | 12/05 19:15 | 1 | 177 | 133 | 212 | 174,00 | 24 | 3859 | 160,79 (+2) | 522 | 603 |
| 9 | 16/06 19:15 | 4 | 182 | 152 | 202 | 178,67 | 27 | 4395 | 162,78 (+2) | 536 | 614 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 174.00 | 201.00 | 133 | 212 | Runde 08/14 | 12/05 19:15 |
| 4 | 3 | 178.67 | 204.67 | 152 | 202 | Runde 09/14 | 16/06 19:15 |
| 9 | 3 | 158.33 | 194.33 | 150 | 169 | Runde 01/14 | 20/01 19:15 |
| 11 | 6 | 155.50 | 182.50 | 131 | 188 | Runde 05/14 | 03/03 19:15 |
| 13 | 3 | 158.00 | 184.00 | 154 | 166 | Runde 06/14 | 17/03 19:15 |
| 15 | 3 | 151.67 | 177.67 | 128 | 171 | Runde 07/14 | 28/04 19:15 |
| 17 | 6 | 166.67 | 197.67 | 129 | 190 | Runde 03/14 | 03/02 19:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 165.94 | 193.78 | 128 | 212 | Runde 08/14 | 12/05 19:15 |
| 2 | 3 | 158.33 | 194.33 | 150 | 169 | Runde 01/14 | 20/01 19:15 |
| 3 | 6 | 155.50 | 182.50 | 131 | 188 | Runde 05/14 | 03/03 19:15 |