Joueur HEINZELMANN Walter
SFFS 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Novartis 3 | ||
| Club | NOVARTIS | Catégorie d'âge | (Automatique) |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 15 |
| Nombre de séries | 5 | Total quilles abattues | 1879 |
| Moyenne quilles abattues | 125,26 | Meilleure partie ( avec info. ) | 170 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 90 - L1 | Meilleure série | 422 |
| Plus petite série | 322 | Meilleure série par piste | 422 |
| Amplitude série | 100 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2479 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 80 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 100 |
| Moyenne handicap | 165,26 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 210 - L |
| Meilleure série handicap | 542 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 542 |
| Première date/heure de jeu | 20/01 19:15 | Dernière date/heure de jeu | 28/04 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 1-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 14-15 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/01 19:15 | 15 | 109 | 141 | 115 | 121,67 | 3 | 365 | - | 365 | 485 |
| 2 | 03/02 19:15 | 14 | 90 | 121 | 111 | 107,33 | 6 | 687 | 114,50 (-7) | 322 | 442 |
| 3 | 03/03 19:15 | 14 | 152 | 158 | 111 | 140,33 | 9 | 1108 | 123,11 (+9) | 421 | 541 |
| 4 | 17/03 19:15 | 14 | 152 | 170 | 100 | 140,67 | 12 | 1530 | 127,50 (+4) | 422 | 542 |
| 5 | 28/04 19:15 | 14 | 127 | 105 | 117 | 116,33 | 15 | 1879 | 125,27 (-2) | 349 | 469 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 126.17 | 166.17 | 90 | 170 | Runde 06/14 | 17/03 19:15 |
| 15 | 3 | 121.67 | 161.67 | 109 | 141 | Runde 01/14 | 20/01 19:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 121.67 | 161.67 | 109 | 141 | Runde 01/14 | 20/01 19:15 |
| 2 | 9 | 121.44 | 161.44 | 90 | 170 | Runde 06/14 | 17/03 19:15 |
| 3 | 3 | 140.33 | 180.33 | 111 | 158 | Runde 05/14 | 03/03 19:15 |