équipe THE DIAMOND CRUSHERS
CUP 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | THE DIAMOND CRUSHERS | Nombre de joueurs | 7 |
| Nombre d'inscriptions | 5 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'âge | Senior | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | ? | ||
| Total quilles abattues | 5293 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 279 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5572 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 27 | Nombre de séries | 5 |
| Moyenne quilles abattues | 196,03 | Moyenne handicap | 206,37 |
| Total points gagnés | 18,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 697 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 718 - L |
| Meilleure série | 1768 | Meilleure série handicap | 1882 |
| Meilleure série par piste | 1768 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1882 |
| Plus petite partie | 507 | Plus petite série | 528 |
| Amplitude partie | 190 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 177 |
| Amplitude série | 1240 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 1333 |
| Première date/heure de jeu | 10/03 19:15 | Dernière date/heure de jeu | 08/09 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-4,18 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIEIRA Héléna | THE DIAMOND CRUSHERS | 0 | 0 | 0,00 | 24 |
| 2. | TRUCHOT Aurélien | THE DIAMOND CRUSHERS | 9 | 1849 | 205,44 | 3 |
| 3. | REY Philippe | THE DIAMOND CRUSHERS | 6 | 981 | 163,50 | 24 |
| 4. | FREYMANN Joseph | THE DIAMOND CRUSHERS | 0 | 0 | 0,00 | 19 |
| 5. | CHRIST Manuel | THE DIAMOND CRUSHERS | 6 | 1363 | 227,16 | 11 |
| 6. | BATTISTONI Louis | THE DIAMOND CRUSHERS | 0 | 0 | 0,00 | 30 |
| 7. | ACKERMANN Anthony | THE DIAMOND CRUSHERS | 6 | 1100 | 183,33 | 7 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/03 19:15 | 3 | 718 | 232,33 | 3 | 697 | - | 697 | 718 | ||
| 2 | 10/03 20:00 | 2 | 680 | 219,67 | 6 | 1356 | 226,00 (-6) | 659 | 680 | ||
| 3 | 10/03 20:45 | 4 | 549 | 176,00 | 9 | 1884 | 209,33 (-16) | 528 | 549 | ||
| 4 | 09/06 19:15 | 3 | 604 | 598 | 541 | 182,33 | 18 | 3525 | 195,83 (-13) | 1641 | 1743 |
| 5 | 08/09 19:15 | 18 | 581 | 628 | 673 | 196,44 | 27 | 5293 | 196,04 (+0) | 1768 | 1882 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 219.67 | 226.67 | - | - | MATCH 2 | 10/03 20:00 |
| 3 | 4 | 194.83 | 205.08 | 507 | 697 | MATCH 1 | 10/03 19:15 |
| 4 | 1 | 176.00 | 183.00 | - | - | MATCH 3 | 10/03 20:45 |
| 3-4 | 5 | 191.07 | 200.67 | 507 | 697 | MATCH 1 | 10/03 19:15 |
| 18 | 3 | 196.44 | 209.11 | 543 | 635 | 08/09 19:15 | 08/09 19:15 |