équipe Québec [ 0 ] QC BRONZE
2024 Canadian Youth Championships
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 2 | Nombre d'inscriptions | 8 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Total quilles abattues | 2456 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2456 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 14 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne quilles abattues | 175.43 | Moyenne handicap | 175.43 |
| Total points gagnés | 4.0 | Total points perdus | 2.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 386 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 386 - L |
| Meilleure série | 386 | Meilleure série handicap | 386 |
| Meilleure série par allée | 386 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 386 |
| Plus petite partie | 299 | Plus petite série | 299 |
| Amplitude partie | 87 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 87 |
| Amplitude série | 87 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 87 |
| Première date/heure de jeu | 05-18 | Dernière date/heure de jeu | 05-18 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des allées de jeu | 6,10,14-15,18-19 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chloé Dion | 20 | 151.35 | 3027 |
| 2. | Antoine Lessard | 19 | 180.53 | 3430 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-18 | 14 | 362 | 181.00 | 2 | 362 | - | 362 | 362 |
| 2 | 05-18 | 18 | 386 | 193.00 | 4 | 748 | 187.00(+6) | 386 | 386 |
| 3 | 05-18 | 6 | 372 | 186.00 | 6 | 1120 | 186.67(+0) | 372 | 372 |
| 4 | 05-18 | 10 | 299 | 149.50 | 8 | 1419 | 177.38(-9) | 299 | 299 |
| 5 | 05-18 | 15 | 330 | 165.00 | 10 | 1749 | 174.90(-2) | 330 | 330 |
| 6 | 05-18 | 19 | 336 | 168.00 | 12 | 2085 | 173.75(-1) | 336 | 336 |
| 7 | 05-18 | 6 | 371 | 185.50 | 14 | 2456 | 175.43(+2) | 371 | 371 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 185.75 | 185.75 | 371 | 372 | Game 4 | 05-18 |
| 10 | 1 | 149.50 | 149.50 | - | - | Game 5 | 05-18 |
| 14 | 1 | 181.00 | 181.00 | - | - | Game 2 | 05-18 |
| 15 | 1 | 165.00 | 165.00 | - | - | Game 6 | 05-18 |
| 18 | 1 | 193.00 | 193.00 | - | - | Game 3 | 05-18 |
| 19 | 1 | 168.00 | 168.00 | - | - | Game 7 | 05-18 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 173.67 | 173.67 | 299 | 372 | Game 4 | 05-18 |
| 2 | 8 | 176.75 | 176.75 | 330 | 386 | Game 3 | 05-18 |