équipe Alberta [ 0 ] AB Team - Girls
2024 Canadian Youth Championships
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 6 |
| Genre | Dame | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 3527 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3527 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 24 | Nombre de séries | 6 |
| Moyenne quilles abattues | 146.96 | Moyenne handicap | 146.96 |
| Total points gagnés | 3.0 | Total points perdus | 3.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 649 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 649 - L |
| Meilleure série | 649 | Meilleure série handicap | 649 |
| Meilleure série par allée | 649 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 649 |
| Plus petite partie | 533 | Plus petite série | 533 |
| Amplitude partie | 116 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 116 |
| Amplitude série | 116 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 116 |
| Première date/heure de jeu | 05-17 | Dernière date/heure de jeu | 05-17 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 7,9-10,16,18 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Molly Nimchuk | 19 | 196.47 | 3733 |
| 2. | Sydney Haggett | 18 | 131.83 | 2373 |
| 3. | Kaija Hawkins | 18 | 151.56 | 2728 |
| 4. | Addisyn Oberhammer | 18 | 130.50 | 2349 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-17 | 7 | 649 | 162.25 | 4 | 649 | - | 649 | 649 |
| 2 | 05-17 | 16 | 533 | 133.25 | 8 | 1182 | 147.75(-14) | 533 | 533 |
| 3 | 05-17 | 7 | 648 | 162.00 | 12 | 1830 | 152.50(+5) | 648 | 648 |
| 4 | 05-17 | 10 | 541 | 135.25 | 16 | 2371 | 148.19(-4) | 541 | 541 |
| 5 | 05-17 | 9 | 590 | 147.50 | 20 | 2961 | 148.05(+0) | 590 | 590 |
| 6 | 05-17 | 18 | 566 | 141.50 | 24 | 3527 | 146.96(-1) | 566 | 566 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 162.13 | 162.13 | 648 | 649 | Game 1 | 05-17 |
| 9 | 1 | 147.50 | 147.50 | - | - | Game 6 | 05-17 |
| 10 | 1 | 135.25 | 135.25 | - | - | Game 5 | 05-17 |
| 9-10 | 2 | 141.38 | 141.38 | 541 | 590 | Game 6 | 05-17 |
| 16 | 1 | 133.25 | 133.25 | - | - | Game 3 | 05-17 |
| 18 | 1 | 141.50 | 141.50 | - | - | Game 7 | 05-17 |