Singles Event
2023 Canadian Youth Championships

Classements individuels

Singles Standings - Bantam Boys/Garçons
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Moy. Points
1. London Lewis Southern Ontario 6 2141 1581 189 2001 1801 2151 1156 192.67 5.0
2. Manoe Fredette Québec 6 1631 2101 145 1721 152 2051 1047 174.50 4.0
3. Noah Pringle Northen Ontario 6 144 126 1451 1681 1741 1871 944 157.33 4.0
4. Chase McVicar Manitoba 6 155 1611 118 2311 1831 1461 994 165.67 4.0
5. Michael Alagar British Columbia 6 1721 114 1520.5 133 120 145 836 139.33 1.5
6. Alvin Chun Kit Sit Alberta 6 1801 159 1520.5 138 163 117 909 151.50 1.5
7. Andrew Leganchuk Saskatchewan 6 106 126 1331 75 127 106 673 112.17 1.0
Classement trié par total points gagnés puis last game scratch puis lst g -1.

Singles Standings - Bantam Girls/Filles
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Moy. Points
1. Makaela Long-Gregory Manitoba 6 1501 100 139 1171 1381 1701 814 135.67 4.0
2. Alyxandra Skelton Southern Ontario 6 1451 1701 112 131 1571 1571 872 145.33 4.0
3. Avery Wilson Northen Ontario 6 127 1421 1911 1641 118 1571 899 149.83 4.0
4. Hailey Materna Saskatchewan 6 1561 1221 116 1991 112 119 824 137.33 3.0
5. Cally Bull British Columbia 6 106 1591 90 1431 113 148 759 126.50 2.0
6. Chloé Dion Québec 6 114 1411 128 113 148 1401 784 130.67 2.0
7. Jordan Haggett Alberta 6 105 136 1031 106 1351 137 722 120.33 2.0
Classement trié par total points gagnés puis last game scratch puis lst g -1.

Singles Standings - Intermediate Boys/Garçons
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Moy. Points
1. Adam Jodoin British Columbia 6 2001 167 2181 2031 2691 2261 1283 213.83 5.0
2. Tommy Ho Alberta 6 1851 190 210 2341 2661 2001 1285 214.17 4.0
3. Nolan Derkach Manitoba 6 174 1931 1951 2261 161 200 1149 191.50 3.0
4. Marc-Olivier Tremblay Québec 6 1801 2121 148 2241 143 192 1099 183.17 3.0
5. Cooper Buniak Saskatchewan 6 133 182 2141 221 178 2151 1143 190.50 2.0
6. Caleb Eggett Southern Ontario 6 167 1931 158 180 2031 159 1060 176.67 2.0
7. Matthew Massicotte-Finch Northen Ontario 6 2051 145 154 1761 170 138 988 164.67 2.0
Classement trié par total points gagnés puis last game scratch puis lst g -1.

Singles Standings - Intermediate Girls/Filles
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Moy. Points
1. Alex-Anne Auclair Québec 6 2061 2181 2121 2251 2261 2081 1295 215.83 6.0
2. Jordan Singer British Columbia 6 1871 1581 1541 1991 140 151 989 164.83 4.0
3. Kelsey Gloor Manitoba 6 177 174 164 2231 1871 2211 1146 191.00 3.0
4. Samantha Bloos Saskatchewan 6 1711 1931 157 132 124 1711 948 158.00 3.0
5. Miah Duplassie Northen Ontario 6 146 159 1891 148 1391 162 943 157.17 2.0
6. Orina Chin Halas Southern Ontario 6 1571 190 209 168 1891 158 1071 178.50 2.0
7. Justine Bryant Alberta 6 136 150 149 180 126 2101 951 158.50 1.0
Classement trié par total points gagnés puis last game scratch puis lst g -1.

Singles Standings - Junior Boys/Garçons
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Moy. Points
1. Aethan Reign Balane British Columbia 6 2511 1801 195 2251 2151 1931 1259 209.83 5.0
2. Travis Cotterall Alberta 6 145 184 2571 2251 1631 2141 1188 198.00 4.0
3. François-Nicolas Mai-Martel Québec 6 1731 1901 158 2081 1941 180 1103 183.83 4.0
4. Noah Chapman Southern Ontario 6 1771 1951 1651 172 1701 168 1047 174.50 4.0
5. Logan Orosz Saskatchewan 6 2031 1631 165 175 162 2261 1094 182.33 3.0
6. William Thomas Manitoba 6 111 127 1771 150 120 144 829 138.17 1.0
7. Austin Wilson Northen Ontario 6 146 137 175 126 144 156 884 147.33 0.0
Classement trié par total points gagnés puis last game scratch puis lst g -1.

Singles Standings - Junior Girls/Filles
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Moy. Points
1. Sage Wakely Manitoba 6 1701 2351 168 1911 117 1921 1073 178.83 4.0
2. Hailey-Anne Lappalainen Northen Ontario 6 161 1881 1701 1711 164 1731 1027 171.17 4.0
3. Ciana Tran Alberta 6 149 1911 127 1861 1871 1670.5 1007 167.83 3.5
4. Brooklyn Orosz Saskatchewan 6 1521 152 1401 137 1671 167 915 152.50 3.0
5. Kayla Marie Imoo British Columbia 6 136 138 1611 1911 1641 162 952 158.67 3.0
6. Alexis Batson Southern Ontario 6 1691 1751 144 140 165 1670.5 960 160.00 2.5
7. Pénélope Bouchard Québec 6 123 139 145 1731 146 144 870 145.00 1.0
Classement trié par total points gagnés puis last game scratch puis lst g -1.

Singles Standings - Senior Boys/Garçons
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Moy. Points
1. Israel Potter Manitoba 6 2571 2251 2661 2261 2191 2761 1469 244.83 6.0
2. Jacob Imoo British Columbia 6 1901 2791 2791 2791 2061 205 1438 239.67 5.0
3. Will Lyon Southern Ontario 6 2381 220 215 191 2351 1981 1297 216.17 3.0
4. Alexandre Duchesne Québec 6 177 2161 2281 210 2121 198 1241 206.83 3.0
5. Zach Ewert Saskatchewan 6 167 156 186 2461 155 1891 1099 183.17 2.0
6. Joshua Woolley Northen Ontario 6 197 157 208 185 2201 176 1143 190.50 1.0
7. Nathan Douglas Carson Alberta 6 1991 180 166 195 182 130 1052 175.33 1.0
Classement trié par total points gagnés puis last game scratch puis lst g -1.

Singles Standings - Senior Girls/Filles
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Moy. Points
1. Reanna Lafferty Saskatchewan 6 2121 2141 2131 181 153 2661 1239 206.50 4.0
2. Madison Estrella British Columbia 6 161 200 2201 1931 1691 2251 1168 194.67 4.0
3. Taylor Allen Southern Ontario 6 1730.5 1681 1881 189 1591 163 1040 173.33 3.5
4. Abbigail Gunsinger Northen Ontario 6 1730.5 1891 2041 1681 174 146 1054 175.67 3.5
5. Jeanne Mainguy Québec 6 2051 2111 130 1921 156 146 1040 173.33 3.0
6. Molly Nimchuk Alberta 6 151 175 179 156 2031 1951 1059 176.50 2.0
7. Kristen Jolly Manitoba 6 196 194 201 180 2061 203 1180 196.67 1.0
Classement trié par total points gagnés puis last game scratch puis lst g -1.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données