équipe BOWLMASTER
STORM OPEN 2022

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de joueurs 6 Nombre d'inscriptions 1
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de joueur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Belgium
Total quilles scratch 9447 Total handicap ( ou bonus ) seulement 136
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 9583 Total bonus seulement 136
Nombre de parties 60 Nombre de séries 15
Moyenne quilles scratch 157,45 Moyenne handicap 159,72
Total points gagnés 0,0 Total points perdus 690,0
Meilleure partie ( avec info. ) 690 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 698 - L
Meilleure série 690 Meilleure série handicap 698
Meilleure série par piste 690 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 698
Plus petite partie 564 Plus petite série 564
Amplitude partie 126 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 118
Amplitude série 126 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 118
Première date/heure de jeu 12/03 08:30 Dernière date/heure de jeu 13/03 14:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 20-34

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy.
1. LEMEE JEAN-PAUL 9 1314 146,00
2. SABA SAMY ANNA 10 1620 162,00
3. TRANIER MARIN RICHARD 13 2205 169,62
4. FELSENHART ALEXANDRE 9 1413 157,00
5. CHEVALIER NATHALIE 7 1014 144,86
6. FELSENHART CHARLY 12 1881 156,75

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 12/03 08:30 21 606 149,50 4 598 - 598 606
2 12/03 09:00 24 630 155,50 8 1220 152,50(+3) 622 630
3 12/03 09:00 26 642 160,50 12 1862 155,17(+3) 642 642
4 12/03 09:00 27 679 169,75 16 2541 158,81(+4) 679 679
5 12/03 09:00 20 698 172,50 20 3231 161,55(+3) 690 698
6 12/03 09:00 31 603 148,75 24 3826 159,42(-2) 595 603
7 12/03 09:00 34 689 168,25 28 4499 160,68(+1) 673 689
8 12/03 14:30 30 599 145,75 32 5082 158,81(-1) 583 599
9 13/03 08:30 22 622 155,50 36 5704 158,44(+0) 622 622
10 13/03 09:00 23 617 152,25 40 6313 157,83(+0) 609 617
11 13/03 09:00 28 679 165,75 44 6976 158,55(+1) 663 679
12 13/03 09:00 25 632 154,00 48 7592 158,17(+0) 616 632
13 13/03 09:00 33 669 165,25 52 8253 158,71(+1) 661 669
14 13/03 09:00 29 638 157,50 56 8883 158,63(+0) 630 638
15 13/03 14:30 32 580 141,00 60 9447 157,45(-1) 564 580

Statistiques frames

Parties avec frames 60 Parties sans frames 0 % parties avec frames 100.00
Frames complètes 622 Frames incomplètes 19 Frames perdues 79
Spares 452 Spares fermés 223 % spares fermés 49.34
Spares faciles 379 Erreur de spare 131 % spares faciles 65.44
Moyenne 1e boule 7.72 Moyenne 1e boule + strike 8.32 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 170 Fermetures 418 % de fermeture 58.06
Ratio Fermetures 6.97 Ratio Strikes 2.83 Ratio Spares fermés 4.13
Ratio split 1.03 Ratio Washout 0.55 Ratio Split+Washout 1.58
Strikes consécutifs 24x2,5x3,1x4

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 169 119 43 7 73.46 0.72
Spare à 8 113 60 48 5 55.56 0.47 29 1 26.55 10 33.33
Spare à 7 120 51 63 6 44.74 0.65 24 7 25.83 7 22.58
Spare à 6 51 13 37 1 26.00 0.23 6 20 50.98 3 11.54
Spare à 5 9 3 6 0 33.33 0.03 3 3 66.67 2 33.33
Spare à 4 1 0 1 0 0.00 0.00 0 1 100.00 0 0.00
Spare à 3 4 2 2 0 50.00 0.03 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 2 1 0 1 0 0.00 0.00 0 1 100.00 0 0.00
Spare à 0 3 0 3 0 0.00 0.05 0 0 0.00 0 0.00
Total 471 248 204 19 54.87 2.18 62 33 20.17 22 23.16

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
3 0 2 13
6 11 7
14 11
28
Manquées 2e boule
26 21 15 62
36 24 31
39 26
28
Manquées quille seule
3(22) 0(3) 2(10) 13(50)
5(16) 8(23) 5(18)
3(11) 4(16)
-
Manquées double quilles
5(14) 2(5) 6(21) 9(39)
6(15) 4(20) 9(35)
7(24) 10(37)
5(16)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
20 1 172.50 174.50 - - 12/03 09:00 12/03 09:00
21 1 149.50 151.50 - - 12/03 08:30 12/03 08:30
22 1 155.50 155.50 - - 13/03 08:30 13/03 08:30
21-22 2 152.50 153.50 598 622 13/03 08:30 13/03 08:30
23 1 152.25 154.25 - - 13/03 09:00 13/03 09:00
24 1 155.50 157.50 - - 12/03 09:00 12/03 09:00
23-24 2 153.88 155.88 609 622 12/03 09:00 12/03 09:00
25 1 154.00 158.00 - - 13/03 09:00 13/03 09:00
26 1 160.50 160.50 - - 12/03 09:00 12/03 09:00
25-26 2 157.25 159.25 616 642 12/03 09:00 12/03 09:00
27 1 169.75 169.75 - - 12/03 09:00 12/03 09:00
28 1 165.75 169.75 - - 13/03 09:00 13/03 09:00
27-28 2 167.75 169.75 663 679 12/03 09:00 12/03 09:00
29 1 157.50 159.50 - - 13/03 09:00 13/03 09:00
30 1 145.75 149.75 - - 12/03 14:30 12/03 14:30
29-30 2 151.63 154.63 583 630 13/03 09:00 13/03 09:00
31 1 148.75 150.75 - - 12/03 09:00 12/03 09:00
32 1 141.00 145.00 - - 13/03 14:30 13/03 14:30
31-32 2 144.88 147.88 564 595 12/03 09:00 12/03 09:00
33 1 165.25 167.25 - - 13/03 09:00 13/03 09:00
34 1 168.25 172.25 - - 12/03 09:00 12/03 09:00
33-34 2 166.75 169.75 661 673 12/03 09:00 12/03 09:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données