Classements
BRUNSWICK OPEN 2022
Classements individuels - Finale
Pos. | Nom | Pays | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | Bonus | +Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barrett Dominic | England | 6 | 3,0 | 1501 | 1501 | 250,17 | 0 | 279 |
2. | Dubois Maxime | France | 6 | 2,0 | 1518 | 1518 | 253,00 | 0 | 290 |
3. | Kallio Jesse | Finlande | 4 | 1,0 | 973 | 973 | 243,25 | 0 | 288 |
4. | Käyhkö Tomas | Finlande | 4 | 1,0 | 903 | 903 | 225,75 | 0 | 248 |
5. | Berggren William | Sweden | 2 | 0,0 | 475 | 475 | 237,50 | 0 | 248 |
6. | billaut keny | France | 2 | 0,0 | 408 | 408 | 204,00 | 0 | 227 |
7. | Kim Bolleby | Sweden | 2 | 0,0 | 400 | 400 | 200,00 | 0 | 217 |
8. | DEROO Quentin | France | 2 | 0,0 | 399 | 399 | 199,50 | 0 | 229 |
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+bonus+bonification. |
Classements individuels - FINAL STEP 3
Pos. | Nom | Pays | Parties | Total | QA | Moy. | Bonus | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barrett Dominic | England | 4 | 979 | 979 | 244,75 | 0 | 98 | |
2. | DEROO Quentin | France | 4 | 961 | 961 | 240,25 | 0 | 80 | |
3. | billaut keny | France | 4 | 936 | 936 | 234,00 | 0 | 55 | |
4. | Berggren William | Sweden | 4 | 931 | 931 | 232,75 | 0 | 50 | |
5. | Dubois Maxime | France | 4 | 910 | 910 | 227,50 | 0 | 29 | |
6. | Käyhkö Tomas | Finlande | 4 | 901 | 901 | 225,25 | 0 | 20 | |
7. | Kallio Jesse | Finlande | 4 | 891 | 891 | 222,75 | 0 | 10 | |
8. | Kim Bolleby | Sweden | 4 | 881 | 881 | 220,25 | 0 | 0 | |
9. | Hansen Carsten Warming | Danemark | 4 | 848 | 848 | 212,00 | 0 | -33 | |
10. | Barak David | Slovakia Slovaquie | 4 | 835 | 835 | 208,75 | 0 | -46 | |
11. | Bonnefoy Hugo | France | 4 | 818 | 818 | 204,50 | 0 | -63 | |
12. | Mikkel Sørensen | Danemark | 4 | 814 | 814 | 203,50 | 0 | -67 | |
13. | Jelínek Lukáš | Czech Republic | 4 | 794 | 794 | 198,50 | 0 | -87 | |
14. | Østergaard-Poulsen Dan | Danemark | 4 | 762 | 762 | 190,50 | 0 | -119 | |
15. | Tahvanainen Santtu | Finlande | 4 | 744 | 744 | 186,00 | 0 | -137 | |
16. | van Weeren Jord | Netherlands | 4 | 717 | 717 | 179,25 | 0 | -164 | |
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. |
Classements individuels - FINAL STEP 2
Pos. | Nom | Pays | Parties | Total | QA | Moy. | Bonus | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barrett Dominic | England | 4 | 983 | 983 | 245,75 | 0 | 93 | |
2. | Hansen Carsten Warming | Danemark | 4 | 972 | 972 | 243,00 | 0 | 82 | |
3. | Berggren William | Sweden | 4 | 954 | 954 | 238,50 | 0 | 64 | |
4. | Käyhkö Tomas | Finlande | 4 | 939 | 939 | 234,75 | 0 | 49 | |
5. | Kallio Jesse | Finlande | 4 | 914 | 914 | 228,50 | 0 | 24 | |
6. | DEROO Quentin | France | 4 | 907 | 907 | 226,75 | 0 | 17 | |
7. | Barak David | Slovakia Slovaquie | 4 | 905 | 905 | 226,25 | 0 | 15 | |
8. | van Weeren Jord | Netherlands | 4 | 903 | 903 | 225,75 | 0 | 13 | |
9. | Bonnefoy Hugo | France | 4 | 899 | 899 | 224,75 | 0 | 9 | |
10. | Jelínek Lukáš | Czech Republic | 4 | 893 | 893 | 223,25 | 0 | 3 | |
11. | Kim Bolleby | Sweden | 4 | 890 | 890 | 222,50 | 0 | 0 | |
12. | Mikkel Sørensen | Danemark | 4 | 890 | 890 | 222,50 | 0 | 0 | |
13. | Eklund carl | Sweden | 4 | 886 | 886 | 221,50 | 0 | -4 | |
14. | Fanizza Pierfranco | Italy | 4 | 876 | 876 | 219,00 | 0 | -14 | |
15. | Jan Macek | Czech Republic | 4 | 863 | 863 | 215,75 | 0 | -27 | |
16. | Erik Davolio | Italy | 4 | 819 | 819 | 204,75 | 0 | -71 | |
17. | Ribguth Janin | Germany | 4 | 801 | 769 | 192,25 | 8 | -89 | |
18. | Mathias Ankerdal | Danemark | 4 | 798 | 798 | 199,50 | 0 | -92 | |
19. | Andersson Pontus | Sweden | 4 | 798 | 798 | 199,50 | 0 | -92 | |
20. | Ilhammar Robin | Sweden | 4 | 784 | 784 | 196,00 | 0 | -106 | |
21. | Mukotani Misaki | Japan | 4 | 783 | 751 | 187,75 | 8 | -107 | |
22. | Hernitschek Andreas | Germany | 4 | 779 | 779 | 194,75 | 0 | -111 | |
23. | Friesch Daniel | Germany | 4 | 779 | 779 | 194,75 | 0 | -111 | |
24. | Franchi Romain | France | 4 | 718 | 718 | 179,50 | 0 | -172 | |
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. |
Classements individuels - FINAL STEP 1
Pos. | Nom | Pays | Parties | Total | QA | Moy. | Bonus | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEROO Quentin | France | 4 | 976 | 976 | 244,00 | 0 | 80 | |
2. | Hansen Carsten Warming | Danemark | 4 | 969 | 969 | 242,25 | 0 | 73 | |
3. | Berggren William | Sweden | 4 | 954 | 954 | 238,50 | 0 | 58 | |
4. | Erik Davolio | Italy | 4 | 942 | 942 | 235,50 | 0 | 46 | |
5. | Eklund carl | Sweden | 4 | 940 | 940 | 235,00 | 0 | 44 | |
6. | Mathias Ankerdal | Danemark | 4 | 934 | 934 | 233,50 | 0 | 38 | |
7. | Jelínek Lukáš | Czech Republic | 4 | 932 | 932 | 233,00 | 0 | 36 | |
8. | Kim Bolleby | Sweden | 4 | 932 | 932 | 233,00 | 0 | 36 | |
9. | Barak David | Slovakia Slovaquie | 4 | 925 | 925 | 231,25 | 0 | 29 | |
10. | Bonnefoy Hugo | France | 4 | 919 | 919 | 229,75 | 0 | 23 | |
11. | Andersson Pontus | Sweden | 4 | 918 | 918 | 229,50 | 0 | 22 | |
12. | Franchi Romain | France | 4 | 916 | 916 | 229,00 | 0 | 20 | |
13. | Mukotani Misaki | Japan | 4 | 915 | 883 | 220,75 | 8 | 19 | |
14. | Hernitschek Andreas | Germany | 4 | 914 | 914 | 228,50 | 0 | 18 | |
15. | Käyhkö Tomas | Finlande | 4 | 914 | 914 | 228,50 | 0 | 18 | |
16. | Ribguth Janin | Germany | 4 | 912 | 880 | 220,00 | 8 | 16 | |
17. | Ilhammar Robin | Sweden | 4 | 902 | 902 | 225,50 | 0 | 6 | |
18. | van Weeren Jord | Netherlands | 4 | 901 | 901 | 225,25 | 0 | 5 | |
19. | Jan Macek | Czech Republic | 4 | 898 | 898 | 224,50 | 0 | 2 | |
20. | Lorenc Jaroslav | Czech Republic | 4 | 896 | 896 | 224,00 | 0 | 0 | |
21. | Fanizza Pierfranco | Italy | 4 | 896 | 896 | 224,00 | 0 | 0 | |
22. | Bergmann Mike | Netherlands | 4 | 895 | 895 | 223,75 | 0 | -1 | |
23. | Jacobs Mark | Netherlands | 4 | 887 | 887 | 221,75 | 0 | -9 | |
24. | Stampe Mik | Danemark | 4 | 878 | 878 | 219,50 | 0 | -18 | |
25. | Mouveroux Gaetan | France | 4 | 875 | 875 | 218,75 | 0 | -21 | |
26. | Gutierrez G. Enrique | Autre | 4 | 874 | 874 | 218,50 | 0 | -22 | |
27. | Larsen Thomas | Danemark | 4 | 864 | 864 | 216,00 | 0 | -32 | |
28. | PLAZAS LAURA | Colombia | 4 | 855 | 823 | 205,75 | 8 | -41 | |
29. | Lundén Roosa | Finlande | 4 | 851 | 819 | 204,75 | 8 | -45 | |
30. | Agerbo Jesper | Danemark | 4 | 848 | 848 | 212,00 | 0 | -48 | |
31. | Sermand Julien | France | 4 | 848 | 848 | 212,00 | 0 | -48 | |
32. | Amelot Cyril | France | 4 | 821 | 821 | 205,25 | 0 | -75 | |
33. | Svensson William | Sweden | 4 | 818 | 818 | 204,50 | 0 | -78 | |
34. | Marcel Sass | Autre | 4 | 814 | 814 | 203,50 | 0 | -82 | |
35. | Stampe Tim | Danemark | 4 | 797 | 797 | 199,25 | 0 | -99 | |
36. | Fiorentino Antonino | Italy | 4 | 789 | 789 | 197,25 | 0 | -107 | |
37. | Emma Halttunen | Sweden | 4 | 779 | 747 | 186,75 | 8 | -117 | |
38. | Hansen Christine | Danemark | 4 | 778 | 746 | 186,50 | 8 | -118 | |
39. | Vanderpypen Grégory | Belgium | 4 | 764 | 764 | 191,00 | 0 | -132 | |
40. | Fialon Maximilien | France | 4 | 739 | 739 | 184,75 | 0 | -157 | |
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. |
Classements individuels - Desperado
Pos. | Nom | Pays | Parties | Total | QA | Moy. | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Davolio | Italy | 1 | 276 | 276 | 276,00 | 22 | ||
2. | Franchi Romain | France | 1 | 258 | 258 | 258,00 | 4 | ||
3 | Hansen Christine | Danemark | 1 | 255 | 247 | 247,00 | 1 | ||
3 | Emma Halttunen | Sweden | 1 | 255 | 247 | 247,00 | 1 | ||
5. | Braga Serge | France | 1 | 254 | 254 | 254,00 | 0 | ||
6. | Leroy Olivier | France | 1 | 243 | 243 | 243,00 | -11 | ||
7. | Nilsen Halvar Hagen | Norway | 1 | 241 | 241 | 241,00 | -13 | ||
8. | Dubus Clément | Belgium | 1 | 237 | 237 | 237,00 | -17 | ||
9. | Bergamino Enzo | France | 1 | 236 | 236 | 236,00 | -18 | ||
10 | mangiacotti Andrea | Italy | 1 | 234 | 234 | 234,00 | -20 | ||
10 | Edvall Rasmus | Sweden | 1 | 234 | 234 | 234,00 | -20 | ||
12. | Lefevre Jonathan | France | 1 | 227 | 227 | 227,00 | -27 | ||
13. | Alfonso Palestre | Italy | 1 | 225 | 225 | 225,00 | -29 | ||
14. | de Gelder Nick | Netherlands | 1 | 222 | 222 | 222,00 | -32 | ||
15. | Rossi Melania | Italy | 1 | 222 | 214 | 214,00 | -32 | ||
16. | Goron Solène | France | 1 | 221 | 213 | 213,00 | -33 | ||
17. | Lanos Thibaut | France | 1 | 219 | 219 | 219,00 | -35 | ||
18. | Leroy Grégory | France | 1 | 218 | 218 | 218,00 | -36 | ||
19. | Seve Kevin | France | 1 | 214 | 214 | 214,00 | -40 | ||
20. | Bados Vivien | France | 1 | 213 | 213 | 213,00 | -41 | ||
21. | Manuel Otalora | Colombia | 1 | 212 | 212 | 212,00 | -42 | ||
22. | Bolek Maxine | Germany | 1 | 212 | 204 | 204,00 | -42 | ||
23 | Rius Gregory | France | 1 | 211 | 211 | 211,00 | -43 | ||
23 | Hanauer Florian | Germany | 1 | 211 | 211 | 211,00 | -43 | ||
25. | Wahlgren Karl | Sweden | 1 | 207 | 207 | 207,00 | -47 | ||
26 | Polizzotto Salvatore | Italy | 1 | 203 | 203 | 203,00 | -51 | ||
26 | CAVIN NICOLAS | Switzerland | 1 | 203 | 203 | 203,00 | -51 | ||
28. | Öing Frank | Germany | 1 | 202 | 202 | 202,00 | -52 | ||
29. | Olry Théo | France | 1 | 200 | 200 | 200,00 | -54 | ||
30. | Kristensen Benjamin | Danemark | 1 | 199 | 199 | 199,00 | -55 | ||
31. | Planchard Thomas | France | 1 | 195 | 195 | 195,00 | -59 | ||
32. | Sauer Tobias | Germany | 1 | 194 | 194 | 194,00 | -60 | ||
33. | Karczewski Louis | France | 1 | 183 | 183 | 183,00 | -71 | ||
34. | Jacques Amandine | France | 1 | 182 | 174 | 174,00 | -72 | ||
35. | Franco Jonani | France | 1 | 180 | 180 | 180,00 | -74 | ||
36 | Pasteau wilfried | France | 1 | 179 | 179 | 179,00 | -75 | ||
36 | franco Enzo | France | 1 | 179 | 179 | 179,00 | -75 | ||
38. | Rissanen Juho | Finlande | 1 | 176 | 176 | 176,00 | -78 | ||
39. | Matczak Marie | France | 1 | 173 | 165 | 165,00 | -81 | ||
40. | Laversenne Clement | France | 1 | 167 | 167 | 167,00 | -87 | ||
41. | TESTUZ VINCENT | Switzerland | 1 | 166 | 166 | 166,00 | -88 | ||
42. | Petakova Anna | Czech Republic | 1 | 166 | 158 | 158,00 | -88 | ||
43. | Boutiere Jean-Paul | France | 1 | 157 | 157 | 157,00 | -97 | ||
44. | Salvatore Lanzafame | Italy | 1 | 151 | 151 | 151,00 | -103 | ||
45. | Kraft Marcel | Germany | 1 | 147 | 147 | 147,00 | -107 | ||
46. | Milet Xavier | France | 1 | 146 | 146 | 146,00 | -108 | ||
47. | CHRISTIANY Marc | France | 1 | 141 | 141 | 141,00 | -113 | ||
48. | PERRET Théo | France | 1 | 134 | 134 | 134,00 | -120 | ||
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. |
Classements individuels - Qualifcations
Pos. | Nom | Pays | Total | Parties | Moy.H | QA | Moy. | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubois Maxime | France | 1504 | 6 | 250,67 | 1504 | 250,67 | 239 | 258 | 278 | 246 | 279 | 204 |
2. | Østergaard-Poulsen Dan | Danemark | 1493 | 6 | 248,83 | 1493 | 248,83 | 206 | 279 | 269 | 255 | 247 | 237 |
3. | Tahvanainen Santtu | Finlande | 1475 | 6 | 245,83 | 1475 | 245,83 | 255 | 213 | 246 | 279 | 248 | 234 |
4. | billaut keny | France | 1474 | 6 | 245,67 | 1474 | 245,67 | 259 | 234 | 180 | 288 | 245 | 268 |
5. | Friesch Daniel | Germany | 1468 | 6 | 244,67 | 1468 | 244,67 | 245 | 254 | 278 | 226 | 246 | 219 |
6. | Barrett Dominic | England | 1462 | 6 | 243,67 | 1462 | 243,67 | 224 | 224 | 246 | 245 | 244 | 279 |
7. | Kallio Jesse | Finlande | 1461 | 6 | 243,50 | 1461 | 243,50 | 224 | 227 | 268 | 239 | 259 | 244 |
8. | Mikkel Sørensen | Danemark | 1453 | 6 | 242,17 | 1453 | 242,17 | 206 | 247 | 203 | 290 | 269 | 238 |
9. | Stampe Mik | Danemark | 1451 | 6 | 241,83 | 1451 | 241,83 | 222 | 279 | 178 | 278 | 235 | 259 |
10. | Ilhammar Robin | Sweden | 1451 | 6 | 241,83 | 1451 | 241,83 | 300 | 234 | 279 | 194 | 208 | 236 |
11. | Stampe Tim | Danemark | 1450 | 6 | 241,67 | 1450 | 241,67 | 211 | 225 | 279 | 245 | 245 | 245 |
12. | Barak David | Slovakia Slovaquie | 1449 | 6 | 241,50 | 1449 | 241,50 | 257 | 235 | 226 | 205 | 259 | 267 |
13. | Kim Bolleby | Sweden | 1447 | 6 | 241,17 | 1447 | 241,17 | 225 | 219 | 237 | 279 | 228 | 259 |
14. | Jacobs Mark | Netherlands | 1437 | 6 | 239,50 | 1437 | 239,50 | 227 | 258 | 223 | 215 | 249 | 265 |
15. | Hernitschek Andreas | Germany | 1437 | 6 | 239,50 | 1437 | 239,50 | 231 | 237 | 279 | 247 | 206 | 237 |
16. | Bergmann Mike | Netherlands | 1427 | 6 | 237,83 | 1427 | 237,83 | 244 | 225 | 259 | 207 | 245 | 247 |
17. | van Weeren Jord | Netherlands | 1426 | 6 | 237,67 | 1426 | 237,67 | 213 | 245 | 257 | 244 | 258 | 209 |
18. | Hansen Carsten Warming | Danemark | 1423 | 6 | 237,17 | 1423 | 237,17 | 279 | 245 | 204 | 223 | 236 | 236 |
19. | Ribguth Janin | Germany | 1423 | 6 | 237,17 | 1375 | 229,17 | 243 | 244 | 226 | 228 | 213 | 221 |
20. | Berggren William | Sweden | 1421 | 6 | 236,83 | 1421 | 236,83 | 200 | 255 | 246 | 238 | 258 | 224 |
21. | Mathias Ankerdal | Danemark | 1419 | 6 | 236,50 | 1419 | 236,50 | 237 | 227 | 237 | 202 | 248 | 268 |
22. | Jan Macek | Czech Republic | 1416 | 6 | 236,00 | 1416 | 236,00 | 209 | 300 | 234 | 238 | 202 | 233 |
23. | PLAZAS LAURA | Colombia | 1415 | 6 | 235,83 | 1367 | 227,83 | 244 | 249 | 193 | 235 | 243 | 203 |
24. | Gutierrez G. Enrique | Autre | 1412 | 6 | 235,33 | 1412 | 235,33 | 244 | 213 | 215 | 258 | 246 | 236 |
25. | Mouveroux Gaetan | France | 1407 | 6 | 234,50 | 1407 | 234,50 | 214 | 300 | 224 | 237 | 235 | 197 |
26. | Sermand Julien | France | 1407 | 6 | 234,50 | 1407 | 234,50 | 245 | 214 | 257 | 256 | 247 | 188 |
27. | Svensson William | Sweden | 1405 | 6 | 234,17 | 1405 | 234,17 | 248 | 215 | 235 | 205 | 214 | 288 |
28. | Lundén Roosa | Finlande | 1405 | 6 | 234,17 | 1357 | 226,17 | 233 | 257 | 245 | 215 | 184 | 223 |
29. | Mukotani Misaki | Japan | 1405 | 6 | 234,17 | 1357 | 226,17 | 184 | 232 | 224 | 267 | 233 | 217 |
30. | Käyhkö Tomas | Finlande | 1402 | 6 | 233,67 | 1402 | 233,67 | 279 | 237 | 256 | 213 | 197 | 220 |
31. | Jelínek Lukáš | Czech Republic | 1401 | 6 | 233,50 | 1401 | 233,50 | 233 | 262 | 237 | 248 | 226 | 195 |
32. | Eklund carl | Sweden | 1398 | 6 | 233,00 | 1398 | 233,00 | 279 | 257 | 238 | 194 | 193 | 237 |
33. | Fiorentino Antonino | Italy | 1398 | 6 | 233,00 | 1398 | 233,00 | 279 | 231 | 192 | 229 | 258 | 209 |
34. | Lorenc Jaroslav | Czech Republic | 1396 | 6 | 232,67 | 1396 | 232,67 | 228 | 235 | 247 | 257 | 226 | 203 |
35. | Andersson Pontus | Sweden | 1393 | 6 | 232,17 | 1393 | 232,17 | 209 | 225 | 250 | 165 | 265 | 279 |
36. | Fanizza Pierfranco | Italy | 1390 | 6 | 231,67 | 1390 | 231,67 | 243 | 239 | 254 | 223 | 193 | 238 |
37. | Agerbo Jesper | Danemark | 1387 | 6 | 231,17 | 1387 | 231,17 | 214 | 248 | 220 | 225 | 201 | 279 |
38. | Larsen Thomas | Danemark | 1387 | 6 | 231,17 | 1387 | 231,17 | 226 | 236 | 258 | 278 | 179 | 210 |
39. | Jack Blyth Jack | England | 1385 | 6 | 230,83 | 1385 | 230,83 | 245 | 215 | 263 | 270 | 193 | 199 |
40. | Rissanen Juho | Finlande | 1383 | 6 | 230,50 | 1383 | 230,50 | 216 | 231 | 196 | 251 | 265 | 224 |
41. | Verschuere Thomas | France | 1382 | 6 | 230,33 | 1382 | 230,33 | 233 | 189 | 234 | 214 | 244 | 268 |
42. | Wahlgren Karl | Sweden | 1380 | 6 | 230,00 | 1380 | 230,00 | 187 | 207 | 236 | 247 | 237 | 266 |
43. | Sixte Dany | France | 1379 | 6 | 229,83 | 1379 | 229,83 | 201 | 279 | 247 | 201 | 204 | 247 |
44. | mangiacotti Andrea | Italy | 1378 | 6 | 229,67 | 1378 | 229,67 | 180 | 204 | 300 | 255 | 224 | 215 |
45. | de Gelder Nick | Netherlands | 1375 | 6 | 229,17 | 1375 | 229,17 | 193 | 255 | 299 | 226 | 191 | 211 |
46. | Dons Jonas | Danemark | 1375 | 6 | 229,17 | 1375 | 229,17 | 238 | 223 | 258 | 183 | 269 | 204 |
47. | Nicola Pongolini | Italy | 1374 | 6 | 229,00 | 1374 | 229,00 | 242 | 215 | 220 | 203 | 237 | 257 |
48. | Erik Davolio | Italy | 1374 | 6 | 229,00 | 1374 | 229,00 | 247 | 269 | 263 | 211 | 175 | 209 |
49. | Vanderpypen Grégory | Belgium | 1367 | 6 | 227,83 | 1367 | 227,83 | 179 | 236 | 247 | 205 | 265 | 235 |
50. | franco Enzo | France | 1364 | 6 | 227,33 | 1364 | 227,33 | 225 | 225 | 235 | 219 | 216 | 244 |
51. | MORICONE DAVID | France | 1362 | 6 | 227,00 | 1362 | 227,00 | 187 | 299 | 161 | 237 | 234 | 244 |
52. | Lousdal Anders | Danemark | 1362 | 6 | 227,00 | 1362 | 227,00 | 279 | 222 | 201 | 236 | 215 | 209 |
53. | Konieczny Bodo | Germany | 1361 | 6 | 226,83 | 1361 | 226,83 | 204 | 227 | 222 | 249 | 246 | 213 |
54. | ROULET THEO | France | 1360 | 6 | 226,67 | 1360 | 226,67 | 279 | 190 | 219 | 214 | 246 | 212 |
55. | Edvall Rasmus | Sweden | 1359 | 6 | 226,50 | 1359 | 226,50 | 186 | 234 | 207 | 193 | 260 | 279 |
56. | Manuel Otalora | Colombia | 1357 | 6 | 226,17 | 1357 | 226,17 | 256 | 201 | 225 | 256 | 225 | 194 |
57. | friant emma | France | 1354 | 6 | 225,67 | 1306 | 217,67 | 221 | 226 | 182 | 196 | 194 | 287 |
58. | Janzen Frederic | France | 1345 | 6 | 224,17 | 1345 | 224,17 | 212 | 237 | 183 | 224 | 279 | 210 |
59. | Lambel Maxime | France | 1343 | 6 | 223,83 | 1343 | 223,83 | 236 | 194 | 193 | 268 | 255 | 197 |
60. | Bonnefoy Hugo | France | 1342 | 6 | 223,67 | 1342 | 223,67 | 205 | 258 | 221 | 224 | 244 | 190 |
61. | Karczewski Louis | France | 1341 | 6 | 223,50 | 1341 | 223,50 | 226 | 217 | 213 | 213 | 213 | 259 |
62. | DEROO Quentin | France | 1339 | 6 | 223,17 | 1339 | 223,17 | 186 | 223 | 247 | 237 | 245 | 201 |
63. | Marcel Sass | Autre | 1335 | 6 | 222,50 | 1335 | 222,50 | 216 | 187 | 216 | 236 | 224 | 256 |
64. | Emma Halttunen | Sweden | 1333 | 6 | 222,17 | 1285 | 214,17 | 183 | 234 | 203 | 223 | 216 | 226 |
65. | Saulnier Valentin | France | 1328 | 6 | 221,33 | 1328 | 221,33 | 276 | 213 | 190 | 199 | 225 | 225 |
66. | Leroy Grégory | France | 1327 | 6 | 221,17 | 1327 | 221,17 | 219 | 182 | 227 | 264 | 215 | 220 |
67. | Bergamino Enzo | France | 1325 | 6 | 220,83 | 1325 | 220,83 | 235 | 196 | 230 | 244 | 233 | 187 |
68. | Maggi Mats | Belgium | 1322 | 6 | 220,33 | 1322 | 220,33 | 236 | 203 | 247 | 164 | 228 | 244 |
69. | Love Ray | Germany | 1321 | 6 | 220,17 | 1321 | 220,17 | 225 | 244 | 243 | 193 | 222 | 194 |
70. | Nilsen Halvar Hagen | Norway | 1319 | 6 | 219,83 | 1319 | 219,83 | 236 | 236 | 214 | 205 | 202 | 226 |
71. | Keller Camilla | Danemark | 1319 | 6 | 219,83 | 1271 | 211,83 | 199 | 202 | 223 | 231 | 215 | 201 |
72. | Fialon Maximilien | France | 1317 | 6 | 219,50 | 1317 | 219,50 | 188 | 219 | 217 | 213 | 243 | 237 |
73. | Lanos Thibaut | France | 1317 | 6 | 219,50 | 1317 | 219,50 | 206 | 239 | 203 | 231 | 226 | 212 |
74. | Martin—Ponsoda Louna | France | 1317 | 6 | 219,50 | 1269 | 211,50 | 209 | 245 | 247 | 220 | 180 | 168 |
75. | Kraft Marcel | Germany | 1312 | 6 | 218,67 | 1312 | 218,67 | 192 | 215 | 249 | 207 | 226 | 223 |
76. | Rius Gregory | France | 1311 | 6 | 218,50 | 1311 | 218,50 | 203 | 235 | 174 | 239 | 226 | 234 |
77. | Lopes d\'andrade Alexandra | France | 1311 | 6 | 218,50 | 1263 | 210,50 | 227 | 194 | 221 | 246 | 207 | 168 |
78. | Franchi Romain | France | 1306 | 6 | 217,67 | 1306 | 217,67 | 254 | 192 | 267 | 171 | 229 | 193 |
79. | Bendsen Julie | Danemark | 1306 | 6 | 217,67 | 1258 | 209,67 | 200 | 203 | 185 | 205 | 289 | 176 |
80. | Leveque Cedric | France | 1304 | 6 | 217,33 | 1304 | 217,33 | 182 | 278 | 196 | 168 | 267 | 213 |
81. | Gueret Julien | France | 1302 | 6 | 217,00 | 1302 | 217,00 | 232 | 236 | 246 | 223 | 203 | 162 |
82. | Dubus Clément | Belgium | 1301 | 6 | 216,83 | 1301 | 216,83 | 266 | 259 | 189 | 184 | 168 | 235 |
83. | Lange Sebastian | Germany | 1300 | 6 | 216,67 | 1300 | 216,67 | 236 | 181 | 212 | 258 | 234 | 179 |
84. | Seve Kevin | France | 1297 | 6 | 216,17 | 1297 | 216,17 | 225 | 162 | 162 | 278 | 226 | 244 |
85. | Rossi Melania | Italy | 1296 | 6 | 216,00 | 1248 | 208,00 | 163 | 221 | 191 | 211 | 195 | 267 |
86. | Amelot Cyril | France | 1295 | 6 | 215,83 | 1295 | 215,83 | 238 | 187 | 221 | 181 | 246 | 222 |
87. | andersen jan | Danemark | 1293 | 6 | 215,50 | 1293 | 215,50 | 215 | 170 | 232 | 242 | 218 | 216 |
88. | Milet Xavier | France | 1289 | 6 | 214,83 | 1289 | 214,83 | 201 | 191 | 226 | 244 | 204 | 223 |
89. | Nicolas Alain | France | 1288 | 6 | 214,67 | 1288 | 214,67 | 248 | 203 | 213 | 185 | 222 | 217 |
90. | Alberty Guillaume | France | 1287 | 6 | 214,50 | 1287 | 214,50 | 128 | 187 | 257 | 276 | 170 | 269 |
91. | Öing Frank | Germany | 1287 | 6 | 214,50 | 1287 | 214,50 | 205 | 180 | 245 | 206 | 214 | 237 |
92. | Polizzotto Salvatore | Italy | 1286 | 6 | 214,33 | 1286 | 214,33 | 217 | 207 | 257 | 213 | 191 | 201 |
93. | Facon Julien | France | 1283 | 6 | 213,83 | 1283 | 213,83 | 223 | 194 | 222 | 253 | 189 | 202 |
94. | Radi Tommaso | Italy | 1283 | 6 | 213,83 | 1283 | 213,83 | 231 | 258 | 194 | 223 | 197 | 180 |
95. | Vluggen Vincent | Netherlands | 1282 | 6 | 213,67 | 1282 | 213,67 | 190 | 215 | 278 | 172 | 192 | 235 |
96. | Hanauer Florian | Germany | 1282 | 6 | 213,67 | 1282 | 213,67 | 226 | 182 | 205 | 244 | 200 | 225 |
97. | PERRET Théo | France | 1277 | 6 | 212,83 | 1277 | 212,83 | 223 | 238 | 196 | 235 | 161 | 224 |
98. | GRANDSIRE Manon | France | 1277 | 6 | 212,83 | 1229 | 204,83 | 198 | 201 | 224 | 245 | 202 | 159 |
99. | adnot lilian | France | 1276 | 6 | 212,67 | 1276 | 212,67 | 166 | 201 | 245 | 182 | 235 | 247 |
100. | BARTOUT Ludovic | France | 1276 | 6 | 212,67 | 1276 | 212,67 | 191 | 164 | 206 | 204 | 276 | 235 |
101. | Juniet Jérôme | France | 1276 | 6 | 212,67 | 1276 | 212,67 | 202 | 258 | 221 | 183 | 202 | 210 |
102. | Keller Julien | France | 1270 | 6 | 211,67 | 1270 | 211,67 | 244 | 155 | 222 | 189 | 264 | 196 |
103. | Franco Jonani | France | 1269 | 6 | 211,50 | 1269 | 211,50 | 169 | 255 | 176 | 226 | 206 | 237 |
104. | Bruhn Sascha | Germany | 1268 | 6 | 211,33 | 1268 | 211,33 | 182 | 189 | 212 | 232 | 227 | 226 |
105. | Boussemaere Alexandre | France | 1267 | 6 | 211,17 | 1267 | 211,17 | 187 | 219 | 226 | 202 | 219 | 214 |
106. | Kristensen Benjamin | Danemark | 1266 | 6 | 211,00 | 1266 | 211,00 | 218 | 204 | 226 | 176 | 199 | 243 |
107. | Benjamin Siarsky | Germany | 1265 | 6 | 210,83 | 1265 | 210,83 | 180 | 244 | 213 | 202 | 204 | 222 |
108. | HAAS Christian | Germany | 1264 | 6 | 210,67 | 1264 | 210,67 | 190 | 214 | 227 | 237 | 206 | 190 |
