Joueuse MATCZAK Marie
2026 - Championnat de France Individuel
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | Club | EAGLES WITTELSHEIM |
| Catégorie d'âge | Senior | N° de licence | 09.0098568 |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 14 |
| Nombre de séries | 2 | Total quilles abattues | 2660 |
| Moyenne quilles abattues | 190,00 | Meilleure partie ( avec info. ) | 257 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 159 - L | Meilleure série | 1531 |
| Plus petite série | 1129 | Meilleure série par piste | 457 |
| Amplitude série | 128 | Amplitude partie | 98 |
| Première date/heure de jeu | 06/03 14:30 | Dernière date/heure de jeu | 08/03 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2,5-6,10-11,17,23 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 06/03/2026 14:30 | 17 | 200 | 182 | 200 11 | 257 11 | 162 5 | 167 5 | 192 23 | 171 23 | 1531 | 192-P | Série de 1531, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 08/03/2026 09:00 | 6 | 214 | 186 | 180 10 | 159 10 | 195 2 | 195 2 | 1129 | 192-P | Série de 1129, moyenne 199 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/03 14:30 | 17 | 200 | 182 | 200 11 | 257 11 | 162 5 | 167 5 | 192 23 | 171 23 | 191,38 | 1531 | 1531 |
| 2 | 08/03 09:00 | 6 | 214 | 186 | 180 10 | 159 10 | 195 2 | 195 2 | 188,17 | 1129 | 1129 | ||
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 195.00 | 195.00 | 195 | 195 | D 1 à 12 - H 13 à 28 | 08/03 09:00 |
| 5 | 2 | 164.50 | 164.50 | 162 | 167 | Poule B Dames | 06/03 14:30 |
| 6 | 2 | 200.00 | 200.00 | 186 | 214 | D 1 à 12 - H 13 à 28 | 08/03 09:00 |
| 5-6 | 4 | 182.25 | 182.25 | 162 | 214 | D 1 à 12 - H 13 à 28 | 08/03 09:00 |
| 10 | 2 | 169.50 | 169.50 | 159 | 180 | D 1 à 12 - H 13 à 28 | 08/03 09:00 |
| 11 | 2 | 228.50 | 228.50 | 200 | 257 | Poule B Dames | 06/03 14:30 |
| 17 | 2 | 191.00 | 191.00 | 182 | 200 | Poule B Dames | 06/03 14:30 |
| 23 | 2 | 181.50 | 181.50 | 171 | 192 | Poule B Dames | 06/03 14:30 |