Joueur DEBOISSY thierry
12TH TRACK ISBT 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | France |
| Catégorie d'âge | Senior+ B | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 2 |
| Total quilles abattues | 2028 | Moyenne quilles abattues | 169,00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 210 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 126 - L |
| Meilleure série | 1058 | Plus petite série | 970 |
| Meilleure série par piste | 381 | Amplitude série | 88 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2292 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 84 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 88 | Moyenne handicap | 191,00 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 232 - L | Meilleure série handicap | 1190 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 425 | Première date/heure de jeu | 23/05 14:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 24/05 13:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 4,7,11,29,33,36 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/05 14:00 | 29 | 129 | 164 | 135 36 | 210 36 | 155 7 | 177 7 | 161,67 | - | 970 | 1102 |
| 2 | 24/05 13:00 | 33 | 158 | 202 | 189 4 | 192 4 | 191 11 | 126 11 | 176,33 | 169,00 (+7) | 1058 | 1190 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 14:00 | 6 | 33.3% (2) | 50% (3) | 16.7% (1) | ||||
| 24/05 13:00 | 6 | 16.7% (1) | 16.7% (1) | 50% (3) | 16.7% (1) | |||
| Total (50) | 12 | 25% (3) | 58.3% (7) | 16.7% (2) | ||||
| Total | 12 | 25% (3) | 33.3% (4) | 25% (3) | 16.7% (2) | |||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 190.50 | 212.50 | 189 | 192 | SQUAD 10 | 24/05 13:00 |
| 7 | 2 | 166.00 | 188.00 | 155 | 177 | SQUAD 7 | 23/05 14:00 |
| 11 | 2 | 158.50 | 180.50 | 126 | 191 | SQUAD 10 | 24/05 13:00 |
| 29 | 2 | 146.50 | 168.50 | 129 | 164 | SQUAD 7 | 23/05 14:00 |
| 33 | 2 | 180.00 | 202.00 | 158 | 202 | SQUAD 10 | 24/05 13:00 |
| 36 | 2 | 172.50 | 194.50 | 135 | 210 | SQUAD 7 | 23/05 14:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 176.33 | 198.33 | 126 | 202 | SQUAD 10 | 24/05 13:00 |
| 2 | 6 | 161.67 | 183.67 | 129 | 210 | SQUAD 7 | 23/05 14:00 |