Joueur Halliwell Michael
12TH TRACK ISBT 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | England |
| Catégorie d'âge | Senior+ B | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 30 | Nombre de séries | 5 |
| Total quilles abattues | 5651 | Moyenne quilles abattues | 188,36 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 241 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 146 - L |
| Meilleure série | 1186 | Plus petite série | 1075 |
| Meilleure série par piste | 452 | Amplitude série | 124 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 6221 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 95 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 124 | Moyenne handicap | 207,36 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 260 - L | Meilleure série handicap | 1300 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 490 | Première date/heure de jeu | 22/05 12:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 24/05 17:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 1-2,5-6,8-9,12-13,16,19,23,30,35 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/05 12:30 | 35 | 152 | 186 | 164 6 | 227 6 | 218 13 | 195 13 | 190,33 | - | 1142 | 1256 |
| 2 | 23/05 10:00 | 16 | 180 | 211 | 211 23 | 241 23 | 189 30 | 154 30 | 197,67 | 194,00 (+4) | 1186 | 1300 |
| 3 | 23/05 14:00 | 30 | 204 | 192 | 180 1 | 193 1 | 183 8 | 160 8 | 185,33 | 191,11 (-2) | 1112 | 1226 |
| 4 | 24/05 13:00 | 2 | 146 | 182 | 197 9 | 203 9 | 223 16 | 185 16 | 189,33 | 190,67 (+0) | 1136 | 1250 |
| 5 | 24/05 17:00 | 5 | 197 | 182 | 184 12 | 159 12 | 167 19 | 186 19 | 179,17 | 188,37 (-2) | 1075 | 1189 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 12:30 | 6 | 33.3% (2) | 33.3% (2) | 16.7% (1) | 16.7% (1) | |||
| 23/05 10:00 | 6 | 16.7% (1) | 33.3% (2) | 33.3% (2) | 16.7% (1) | |||
| 23/05 14:00 | 6 | 16.7% (1) | 66.7% (4) | 16.7% (1) | ||||
| 24/05 13:00 | 6 | 16.7% (1) | 50% (3) | 16.7% (1) | 16.7% (1) | |||
| 24/05 17:00 | 6 | 33.3% (2) | 66.7% (4) | |||||
| Total (50) | 30 | 3.3% (1) | 70% (21) | 26.7% (8) | ||||
| Total | 30 | 3.3% (1) | 20% (6) | 50% (15) | 16.7% (5) | 10% (3) | ||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 186.50 | 205.50 | 180 | 193 | SQUAD 7 | 23/05 14:00 |
| 2 | 2 | 164.00 | 183.00 | 146 | 182 | SQUAD 10 | 24/05 13:00 |
| 1-2 | 4 | 175.25 | 194.25 | 146 | 193 | SQUAD 7 | 23/05 14:00 |
| 5 | 2 | 189.50 | 208.50 | 182 | 197 | SQUAD 11 | 24/05 17:00 |
| 6 | 2 | 195.50 | 214.50 | 164 | 227 | SQUAD 3 | 22/05 12:30 |
| 5-6 | 4 | 192.50 | 211.50 | 164 | 227 | SQUAD 3 | 22/05 12:30 |
| 8 | 2 | 171.50 | 190.50 | 160 | 183 | SQUAD 7 | 23/05 14:00 |
| 9 | 2 | 200.00 | 219.00 | 197 | 203 | SQUAD 10 | 24/05 13:00 |
| 12 | 2 | 171.50 | 190.50 | 159 | 184 | SQUAD 11 | 24/05 17:00 |
| 13 | 2 | 206.50 | 225.50 | 195 | 218 | SQUAD 3 | 22/05 12:30 |
| 16 | 4 | 199.75 | 218.75 | 180 | 223 | SQUAD 10 | 24/05 13:00 |
| 19 | 2 | 176.50 | 195.50 | 167 | 186 | SQUAD 11 | 24/05 17:00 |
| 23 | 2 | 226.00 | 245.00 | 211 | 241 | SQUAD 6 | 23/05 10:00 |
| 30 | 4 | 184.75 | 203.75 | 154 | 204 | SQUAD 7 | 23/05 14:00 |
| 35 | 2 | 169.00 | 188.00 | 152 | 186 | SQUAD 3 | 22/05 12:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 188.33 | 207.33 | 146 | 227 | SQUAD 3 | 22/05 12:30 |
| 2 | 12 | 188.42 | 207.42 | 154 | 241 | SQUAD 6 | 23/05 10:00 |