Quilleur Luc Duval
LIGUE CKAJ 92.5
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | LUC DUVAL | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 87 |
| Nombre de séries | 22 | Total quilles abattues | 12924 |
| Moyenne quilles abattues | 148.55 | Meilleure partie ( avec info. ) | 222 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 99 - L1 | Meilleure série | 681 |
| Plus petite série | 384 | Meilleure série par allée | 681 |
| Amplitude série | 155 | Amplitude partie | 123 |
| Première date/heure de jeu | 09-09 18:30 | Dernière date/heure de jeu | 04-14 18:30 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des allées de jeu | 1,3,5-16,18,20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-09 18:30 | 20 | 136 | 146 | 146 | 131 | 139.75 | 4 | 559 | - | 559 | 559 |
| 2 | 09-16 18:30 | 8 | 137 | 128 | 170 | 171 | 151.50 | 8 | 1165 | 145.63 (+6) | 606 | 606 |
| 3 | 09-23 18:30 | 9 | 151 | 141 | 116 | 148 | 139.00 | 12 | 1721 | 143.42 (-2) | 556 | 556 |
| 4 | 09-30 18:30 | 11 | 158 | 134 | 119 | 158 | 142.25 | 16 | 2290 | 143.13 (+0) | 569 | 569 |
| 5 | 10-07 18:30 | 14 | 115 | 129 | 131 | 185 | 140.00 | 20 | 2850 | 142.50 (+0) | 560 | 560 |
| 6 | 10-14 18:30 | 16 | 173 | 133 | 153 | 177 | 159.00 | 24 | 3486 | 145.25 (+3) | 636 | 636 |
| 7 | 10-21 18:30 | 10 | 141 | 124 | 178 | 163 | 151.50 | 28 | 4092 | 146.14 (+1) | 606 | 606 |
| 8 | 10-28 18:30 | 12 | 134 | 105 | 145 | 146 | 128.00 | 31 | 4476 | 144.39 (-1) | 384 | 384 |
| 9 | 11-04 18:30 | 13 | 138 | 125 | 136 | 127 | 131.50 | 35 | 5002 | 142.91 (-1) | 526 | 526 |
| 10 | 12-09 18:30 | 3 | 172 | 164 | 169 | 163 | 167.00 | 39 | 5670 | 145.38 (+2) | 668 | 668 |
| 11 | 12-16 18:30 | 5 | 158 | 222 | 144 | 157 | 170.25 | 43 | 6351 | 147.70 (+2) | 681 | 681 |
| 12 | 01-06 18:30 | 7 | 155 | 172 | 139 | 124 | 147.50 | 47 | 6941 | 147.68 (+0) | 590 | 590 |
| 13 | 01-13 18:30 | 1 | 150 | 169 | 176 | 118 | 153.25 | 51 | 7554 | 148.12 (+0) | 613 | 613 |
| 14 | 01-27 18:30 | 12 | 177 | 131 | 149 | 138 | 148.75 | 55 | 8149 | 148.16 (+0) | 595 | 595 |
| 15 | 02-03 18:30 | 13 | 143 | 152 | 162 | 144 | 150.25 | 59 | 8750 | 148.31 (+0) | 601 | 601 |
| 16 | 02-10 18:30 | 3 | 147 | 122 | 216 | 131 | 154.00 | 63 | 9366 | 148.67 (+0) | 616 | 616 |
| 17 | 02-24 18:30 | 15 | 99 | 171 | 163 | 110 | 135.75 | 67 | 9909 | 147.90 (+0) | 543 | 543 |
| 18 | 03-03 18:30 | 18 | 137 | 143 | 154 | 177 | 152.75 | 71 | 10520 | 148.17 (+0) | 611 | 611 |
| 19 | 03-10 18:30 | 8 | 139 | 115 | 190 | 136 | 145.00 | 75 | 11100 | 148.00 (+0) | 580 | 580 |
| 20 | 03-24 18:30 | 6 | 128 | 158 | 200 | 171 | 164.25 | 79 | 11757 | 148.82 (+1) | 657 | 657 |
| 21 | 03-31 18:30 | 10 | 132 | 145 | 170 | 147 | 148.50 | 83 | 12351 | 148.81 (+0) | 594 | 594 |
| 22 | 04-14 18:30 | 18 | 136 | 156 | 130 | 151 | 143.25 | 87 | 12924 | 148.55 (+0) | 573 | 573 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 153.25 | 153.25 | 118 | 176 | 01-13 18:30 | 01-13 18:30 |
| 3 | 8 | 160.50 | 160.50 | 122 | 216 | 02-10 18:30 | 02-10 18:30 |
| 5 | 4 | 170.25 | 170.25 | 144 | 222 | 12-16 18:30 | 12-16 18:30 |
| 6 | 4 | 164.25 | 164.25 | 128 | 200 | 03-24 18:30 | 03-24 18:30 |
| 5-6 | 8 | 167.25 | 167.25 | 128 | 222 | 12-16 18:30 | 12-16 18:30 |
| 7 | 4 | 147.50 | 147.50 | 124 | 172 | 01-06 18:30 | 01-06 18:30 |
| 8 | 8 | 148.25 | 148.25 | 115 | 190 | 03-10 18:30 | 03-10 18:30 |
| 7-8 | 12 | 148.00 | 148.00 | 115 | 190 | 03-10 18:30 | 03-10 18:30 |
| 9 | 4 | 139.00 | 139.00 | 116 | 151 | 09-23 18:30 | 09-23 18:30 |
| 10 | 8 | 150.00 | 150.00 | 124 | 178 | 10-21 18:30 | 10-21 18:30 |
| 9-10 | 12 | 146.33 | 146.33 | 116 | 178 | 10-21 18:30 | 10-21 18:30 |
| 11 | 4 | 142.25 | 142.25 | 119 | 158 | 09-30 18:30 | 09-30 18:30 |
| 12 | 8 | 140.63 | 140.63 | 105 | 177 | 01-27 18:30 | 01-27 18:30 |
| 11-12 | 12 | 141.17 | 141.17 | 105 | 177 | 01-27 18:30 | 01-27 18:30 |
| 13 | 8 | 140.88 | 140.88 | 125 | 162 | 02-03 18:30 | 02-03 18:30 |
| 14 | 4 | 140.00 | 140.00 | 115 | 185 | 10-07 18:30 | 10-07 18:30 |
| 13-14 | 12 | 140.58 | 140.58 | 115 | 185 | 10-07 18:30 | 10-07 18:30 |
| 15 | 4 | 135.75 | 135.75 | 99 | 171 | 02-24 18:30 | 02-24 18:30 |
| 16 | 4 | 159.00 | 159.00 | 133 | 177 | 10-14 18:30 | 10-14 18:30 |
| 15-16 | 8 | 147.38 | 147.38 | 99 | 177 | 10-14 18:30 | 10-14 18:30 |
| 18 | 8 | 148.00 | 148.00 | 130 | 177 | 03-03 18:30 | 03-03 18:30 |
| 20 | 4 | 139.75 | 139.75 | 131 | 146 | 09-09 18:30 | 09-09 18:30 |