Quilleur Jeannot Morais
COMMERCIALE 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | PACO | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 96 |
| Nombre de séries | 32 | Total quilles abattues | 15600 |
| Moyenne quilles abattues | 162,50 | Meilleure partie ( avec info. ) | 225 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 115 - L | Meilleure série | 575 |
| Plus petite série | 386 | Meilleure série par allée | 575 |
| Amplitude série | 189 | Amplitude partie | 110 |
| Première date/heure de jeu | 09-06 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 04-18 08:30 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-06 08:30 | 8 | 123 | 115 | 148 | 128,67 | 3 | 386 | - | 386 | 386 |
| 2 | 09-13 08:30 | 11 | 151 | 167 | 157 | 158,33 | 6 | 861 | 143,50 (+15) | 475 | 475 |
| 3 | 09-20 08:30 | 1 | 134 | 156 | 146 | 145,33 | 9 | 1297 | 144,11 (+1) | 436 | 436 |
| 4 | 09-27 08:30 | 4 | 158 | 160 | 156 | 158,00 | 12 | 1771 | 147,58 (+3) | 474 | 474 |
| 5 | 10-04 08:30 | 14 | 169 | 151 | 148 | 156,00 | 15 | 2239 | 149,27 (+2) | 468 | 468 |
| 6 | 10-11 08:30 | 15 | 175 | 143 | 204 | 174,00 | 18 | 2761 | 153,39 (+4) | 522 | 522 |
| 7 | 10-18 08:30 | 10 | 134 | 175 | 197 | 168,67 | 21 | 3267 | 155,57 (+2) | 506 | 506 |
| 8 | 10-25 08:30 | 5 | 155 | 176 | 184 | 171,67 | 24 | 3782 | 157,58 (+2) | 515 | 515 |
| 9 | 11-01 08:30 | 17 | 162 | 156 | 140 | 152,67 | 27 | 4240 | 157,04 (+0) | 458 | 458 |
| 10 | 11-08 08:30 | 19 | 161 | 148 | 162 | 157,00 | 30 | 4711 | 157,03 (+0) | 471 | 471 |
| 11 | 11-15 08:30 | 13 | 159 | 169 | 149 | 159,00 | 33 | 5188 | 157,21 (+0) | 477 | 477 |
| 12 | 11-29 08:30 | 2 | 141 | 181 | 126 | 149,33 | 36 | 5636 | 156,56 (+0) | 448 | 448 |
| 13 | 12-06 08:30 | 7 | 115 | 157 | 139 | 137,00 | 39 | 6047 | 155,05 (-1) | 411 | 411 |
| 14 | 12-13 08:30 | 9 | 176 | 151 | 146 | 157,67 | 42 | 6520 | 155,24 (+0) | 473 | 473 |
| 15 | 12-20 08:30 | 3 | 122 | 189 | 150 | 153,67 | 45 | 6981 | 155,13 (+0) | 461 | 461 |
| 16 | 12-27 08:30 | 16 | 138 | 168 | 140 | 148,67 | 48 | 7427 | 154,73 (+0) | 446 | 446 |
| 17 | 01-03 08:30 | 18 | 136 | 210 | 154 | 166,67 | 51 | 7927 | 155,43 (+1) | 500 | 500 |
| 18 | 01-10 08:30 | 20 | 149 | 138 | 198 | 161,67 | 54 | 8412 | 155,78 (+0) | 485 | 485 |
| 19 | 01-17 08:30 | 5 | 223 | 171 | 167 | 187,00 | 57 | 8973 | 157,42 (+2) | 561 | 561 |
| 20 | 01-24 08:30 | 14 | 163 | 167 | 158 | 162,67 | 60 | 9461 | 157,68 (+0) | 488 | 488 |
| 21 | 01-31 08:30 | 4 | 212 | 140 | 165 | 172,33 | 63 | 9978 | 158,38 (+1) | 517 | 517 |
| 22 | 02-07 08:30 | 19 | 162 | 148 | 166 | 158,67 | 66 | 10454 | 158,39 (+0) | 476 | 476 |
| 23 | 02-14 08:30 | 17 | 225 | 170 | 180 | 191,67 | 69 | 11029 | 159,84 (+1) | 575 | 575 |
| 24 | 02-21 08:30 | 8 | 173 | 171 | 187 | 177,00 | 72 | 11560 | 160,56 (+1) | 531 | 531 |
| 25 | 02-28 08:30 | 1 | 117 | 165 | 127 | 136,33 | 75 | 11969 | 159,59 (+0) | 409 | 409 |
| 26 | 03-07 08:30 | 12 | 148 | 175 | 171 | 164,67 | 78 | 12463 | 159,78 (+0) | 494 | 494 |
| 27 | 03-14 08:30 | 10 | 224 | 159 | 181 | 188,00 | 81 | 13027 | 160,83 (+1) | 564 | 564 |
| 28 | 03-21 08:30 | 16 | 187 | 199 | 184 | 190,00 | 84 | 13597 | 161,87 (+1) | 570 | 570 |
| 29 | 03-28 08:30 | 18 | 169 | 225 | 144 | 179,33 | 87 | 14135 | 162,47 (+1) | 538 | 538 |
| 30 | 04-04 08:30 | 13 | 165 | 162 | 150 | 159,00 | 90 | 14612 | 162,36 (+0) | 477 | 477 |
| 31 | 04-11 08:30 | 3 | 222 | 124 | 144 | 163,33 | 93 | 15102 | 162,39 (+0) | 490 | 490 |
| 32 | 04-18 08:30 | 6 | 149 | 177 | 172 | 166,00 | 96 | 15600 | 162,50 (+0) | 498 | 498 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 140.83 | 140.83 | 117 | 165 | 02-28 08:30 | 02-28 08:30 |
| 2 | 3 | 149.33 | 149.33 | 126 | 181 | 11-29 08:30 | 11-29 08:30 |
| 1-2 | 9 | 143.67 | 143.67 | 117 | 181 | 11-29 08:30 | 11-29 08:30 |
| 3 | 6 | 158.50 | 158.50 | 122 | 222 | 04-11 08:30 | 04-11 08:30 |
| 4 | 6 | 165.17 | 165.17 | 140 | 212 | 01-31 08:30 | 01-31 08:30 |
| 3-4 | 12 | 161.83 | 161.83 | 122 | 222 | 04-11 08:30 | 04-11 08:30 |
| 5 | 6 | 179.33 | 179.33 | 155 | 223 | 01-17 08:30 | 01-17 08:30 |
| 6 | 3 | 166.00 | 166.00 | 149 | 177 | 04-18 08:30 | 04-18 08:30 |
| 5-6 | 9 | 174.89 | 174.89 | 149 | 223 | 01-17 08:30 | 01-17 08:30 |
| 7 | 3 | 137.00 | 137.00 | 115 | 157 | 12-06 08:30 | 12-06 08:30 |
| 8 | 6 | 152.83 | 152.83 | 115 | 187 | 02-21 08:30 | 02-21 08:30 |
| 7-8 | 9 | 147.56 | 147.56 | 115 | 187 | 02-21 08:30 | 02-21 08:30 |
| 9 | 3 | 157.67 | 157.67 | 146 | 176 | 12-13 08:30 | 12-13 08:30 |
| 10 | 6 | 178.33 | 178.33 | 134 | 224 | 03-14 08:30 | 03-14 08:30 |
| 9-10 | 9 | 171.44 | 171.44 | 134 | 224 | 03-14 08:30 | 03-14 08:30 |
| 11 | 3 | 158.33 | 158.33 | 151 | 167 | 09-13 08:30 | 09-13 08:30 |
| 12 | 3 | 164.67 | 164.67 | 148 | 175 | 03-07 08:30 | 03-07 08:30 |
| 11-12 | 6 | 161.50 | 161.50 | 148 | 175 | 03-07 08:30 | 03-07 08:30 |
| 13 | 6 | 159.00 | 159.00 | 149 | 169 | 11-15 08:30 | 11-15 08:30 |
| 14 | 6 | 159.33 | 159.33 | 148 | 169 | 10-04 08:30 | 10-04 08:30 |
| 13-14 | 12 | 159.17 | 159.17 | 148 | 169 | 11-15 08:30, 10-04 08:30 | 11-15 08:30, 10-04 08:30 |
| 15 | 3 | 174.00 | 174.00 | 143 | 204 | 10-11 08:30 | 10-11 08:30 |
| 16 | 6 | 169.33 | 169.33 | 138 | 199 | 03-21 08:30 | 03-21 08:30 |
| 15-16 | 9 | 170.89 | 170.89 | 138 | 204 | 10-11 08:30 | 10-11 08:30 |
| 17 | 6 | 172.17 | 172.17 | 140 | 225 | 02-14 08:30 | 02-14 08:30 |
| 18 | 6 | 173.00 | 173.00 | 136 | 225 | 03-28 08:30 | 03-28 08:30 |
| 17-18 | 12 | 172.58 | 172.58 | 136 | 225 | 02-14 08:30, 03-28 08:30 | 02-14 08:30, 03-28 08:30 |
| 19 | 6 | 157.83 | 157.83 | 148 | 166 | 02-07 08:30 | 02-07 08:30 |
| 20 | 3 | 161.67 | 161.67 | 138 | 198 | 01-10 08:30 | 01-10 08:30 |
| 19-20 | 9 | 159.11 | 159.11 | 138 | 198 | 01-10 08:30 | 01-10 08:30 |