Quilleuse Gladys Jackmino
COMMERCIALE 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | MATREC | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 93 |
| Nombre de séries | 31 | Total quilles abattues | 17302 |
| Moyenne quilles abattues | 186,04 | Meilleure partie ( avec info. ) | 259 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 132 - L | Meilleure série | 663 |
| Plus petite série | 443 | Meilleure série par allée | 663 |
| Amplitude série | 220 | Amplitude partie | 127 |
| Première date/heure de jeu | 09-06 08:30 AM | Dernière date/heure de jeu | 04-18 08:30 AM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-06 08:30 AM | 10 | 200 | 175 | 154 | 176,33 | 3 | 529 | - | 529 | 529 |
| 2 | 09-13 08:30 AM | 16 | 182 | 147 | 154 | 161,00 | 6 | 1012 | 168,67 (-7) | 483 | 483 |
| 3 | 09-20 08:30 AM | 7 | 156 | 222 | 163 | 180,33 | 9 | 1553 | 172,56 (+4) | 541 | 541 |
| 4 | 09-27 08:30 AM | 13 | 180 | 167 | 132 | 159,67 | 12 | 2032 | 169,33 (-3) | 479 | 479 |
| 5 | 10-04 08:30 AM | 3 | 222 | 178 | 176 | 192,00 | 15 | 2608 | 173,87 (+5) | 576 | 576 |
| 6 | 10-11 08:30 AM | 1 | 160 | 136 | 147 | 147,67 | 18 | 3051 | 169,50 (-4) | 443 | 443 |
| 7 | 10-18 08:30 AM | 12 | 153 | 159 | 171 | 161,00 | 21 | 3534 | 168,29 (-1) | 483 | 483 |
| 8 | 11-01 08:30 AM | 18 | 247 | 179 | 202 | 209,33 | 24 | 4162 | 173,42 (+5) | 628 | 628 |
| 9 | 11-08 08:30 AM | 5 | 195 | 170 | 169 | 178,00 | 27 | 4696 | 173,93 (+1) | 534 | 534 |
| 10 | 11-15 08:30 AM | 15 | 216 | 255 | 192 | 221,00 | 30 | 5359 | 178,63 (+5) | 663 | 663 |
| 11 | 11-22 08:30 AM | 19 | 206 | 156 | 192 | 184,67 | 33 | 5913 | 179,18 (+1) | 554 | 554 |
| 12 | 11-29 08:30 AM | 14 | 185 | 191 | 182 | 186,00 | 36 | 6471 | 179,75 (+1) | 558 | 558 |
| 13 | 12-06 08:30 AM | 17 | 168 | 173 | 160 | 167,00 | 39 | 6972 | 178,77 (+0) | 501 | 501 |
| 14 | 12-13 08:30 AM | 11 | 165 | 226 | 205 | 198,67 | 42 | 7568 | 180,19 (+1) | 596 | 596 |
| 15 | 12-20 08:30 AM | 9 | 179 | 235 | 186 | 200,00 | 45 | 8168 | 181,51 (+1) | 600 | 600 |
| 16 | 12-27 08:30 AM | 2 | 205 | 166 | 232 | 201,00 | 48 | 8771 | 182,73 (+1) | 603 | 603 |
| 17 | 01-03 08:30 AM | 4 | 191 | 185 | 180 | 185,33 | 51 | 9327 | 182,88 (+0) | 556 | 556 |
| 18 | 01-10 08:30 AM | 6 | 176 | 171 | 193 | 180,00 | 54 | 9867 | 182,72 (+0) | 540 | 540 |
| 19 | 01-17 08:30 AM | 1 | 215 | 198 | 155 | 189,33 | 57 | 10435 | 183,07 (+0) | 568 | 568 |
| 20 | 01-24 08:30 AM | 7 | 203 | 165 | 191 | 186,33 | 60 | 10994 | 183,23 (+0) | 559 | 559 |
| 21 | 01-31 08:30 AM | 6 | 171 | 155 | 162 | 162,67 | 63 | 11482 | 182,25 (+0) | 488 | 488 |
| 22 | 02-14 08:30 AM | 20 | 194 | 182 | 174 | 183,33 | 66 | 12032 | 182,30 (+0) | 550 | 550 |
| 23 | 02-21 08:30 AM | 4 | 191 | 199 | 149 | 179,67 | 69 | 12571 | 182,19 (+0) | 539 | 539 |
| 24 | 02-28 08:30 AM | 13 | 190 | 171 | 181 | 180,67 | 72 | 13113 | 182,13 (+0) | 542 | 542 |
| 25 | 03-07 08:30 AM | 5 | 181 | 172 | 168 | 173,67 | 75 | 13634 | 181,79 (+0) | 521 | 521 |
| 26 | 03-14 08:30 AM | 9 | 244 | 227 | 175 | 215,33 | 78 | 14280 | 183,08 (+1) | 646 | 646 |
| 27 | 03-21 08:30 AM | 12 | 192 | 230 | 173 | 198,33 | 81 | 14875 | 183,64 (+1) | 595 | 595 |
| 28 | 03-28 08:30 AM | 8 | 259 | 233 | 157 | 216,33 | 84 | 15524 | 184,81 (+1) | 649 | 649 |
| 29 | 04-04 08:30 AM | 16 | 171 | 226 | 161 | 186,00 | 87 | 16082 | 184,85 (+0) | 558 | 558 |
| 30 | 04-11 08:30 AM | 17 | 235 | 224 | 179 | 212,67 | 90 | 16720 | 185,78 (+1) | 638 | 638 |
| 31 | 04-18 08:30 AM | 10 | 211 | 180 | 191 | 194,00 | 93 | 17302 | 186,04 (+0) | 582 | 582 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 168.50 | 168.50 | 136 | 215 | 01-17 08:30 AM | 01-17 08:30 AM |
| 2 | 3 | 201.00 | 201.00 | 166 | 232 | 12-27 08:30 AM | 12-27 08:30 AM |
| 1-2 | 9 | 179.33 | 179.33 | 136 | 232 | 12-27 08:30 AM | 12-27 08:30 AM |
| 3 | 3 | 192.00 | 192.00 | 176 | 222 | 10-04 08:30 AM | 10-04 08:30 AM |
| 4 | 6 | 182.50 | 182.50 | 149 | 199 | 02-21 08:30 AM | 02-21 08:30 AM |
| 3-4 | 9 | 185.67 | 185.67 | 149 | 222 | 10-04 08:30 AM | 10-04 08:30 AM |
| 5 | 6 | 175.83 | 175.83 | 168 | 195 | 11-08 08:30 AM | 11-08 08:30 AM |
| 6 | 6 | 171.33 | 171.33 | 155 | 193 | 01-10 08:30 AM | 01-10 08:30 AM |
| 5-6 | 12 | 173.58 | 173.58 | 155 | 195 | 11-08 08:30 AM | 11-08 08:30 AM |
| 7 | 6 | 183.33 | 183.33 | 156 | 222 | 09-20 08:30 AM | 09-20 08:30 AM |
| 8 | 3 | 216.33 | 216.33 | 157 | 259 | 03-28 08:30 AM | 03-28 08:30 AM |
| 7-8 | 9 | 194.33 | 194.33 | 156 | 259 | 03-28 08:30 AM | 03-28 08:30 AM |
| 9 | 6 | 207.67 | 207.67 | 175 | 244 | 03-14 08:30 AM | 03-14 08:30 AM |
| 10 | 6 | 185.17 | 185.17 | 154 | 211 | 04-18 08:30 AM | 04-18 08:30 AM |
| 9-10 | 12 | 196.42 | 196.42 | 154 | 244 | 03-14 08:30 AM | 03-14 08:30 AM |
| 11 | 3 | 198.67 | 198.67 | 165 | 226 | 12-13 08:30 AM | 12-13 08:30 AM |
| 12 | 6 | 179.67 | 179.67 | 153 | 230 | 03-21 08:30 AM | 03-21 08:30 AM |
| 11-12 | 9 | 186.00 | 186.00 | 153 | 230 | 03-21 08:30 AM | 03-21 08:30 AM |
| 13 | 6 | 170.17 | 170.17 | 132 | 190 | 02-28 08:30 AM | 02-28 08:30 AM |
| 14 | 3 | 186.00 | 186.00 | 182 | 191 | 11-29 08:30 AM | 11-29 08:30 AM |
| 13-14 | 9 | 175.44 | 175.44 | 132 | 191 | 11-29 08:30 AM | 11-29 08:30 AM |
| 15 | 3 | 221.00 | 221.00 | 192 | 255 | 11-15 08:30 AM | 11-15 08:30 AM |
| 16 | 6 | 173.50 | 173.50 | 147 | 226 | 04-04 08:30 AM | 04-04 08:30 AM |
| 15-16 | 9 | 189.33 | 189.33 | 147 | 255 | 11-15 08:30 AM | 11-15 08:30 AM |
| 17 | 6 | 189.83 | 189.83 | 160 | 235 | 04-11 08:30 AM | 04-11 08:30 AM |
| 18 | 3 | 209.33 | 209.33 | 179 | 247 | 11-01 08:30 AM | 11-01 08:30 AM |
| 17-18 | 9 | 196.33 | 196.33 | 160 | 247 | 11-01 08:30 AM | 11-01 08:30 AM |
| 19 | 3 | 184.67 | 184.67 | 156 | 206 | 11-22 08:30 AM | 11-22 08:30 AM |
| 20 | 3 | 183.33 | 183.33 | 174 | 194 | 02-14 08:30 AM | 02-14 08:30 AM |
| 19-20 | 6 | 184.00 | 184.00 | 156 | 206 | 11-22 08:30 AM | 11-22 08:30 AM |