équipe GILLES GAUTHIER
BELLE HUMEUR 25-26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 32 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | ? |
| Total quilles abattues | 53183 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 53183 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 360 | Nombre de séries | 30 |
| Moyenne quilles abattues | 147,73 | Moyenne handicap | 147,73 |
| Total points gagnés | 136,0 | Total points perdus | 41,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 691 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 691 - L |
| Meilleure série | 1916 | Meilleure série handicap | 1916 |
| Meilleure série par allée | 1916 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 1916 |
| Plus petite partie | 481 | Plus petite série | 1517 |
| Amplitude partie | 210 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 210 |
| Amplitude série | 399 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 399 |
| Première date/heure de jeu | 09-03 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-08 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-12,14-20 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Pties | QA | Moy. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gilles Gauthier | 87 | 15332 | 176,23 | 0 | |
| 2. | Julien Vaillancourt | 87 | 13451 | 154,61 | 0 | |
| 3. | Collin Caron | 65 | 9982 | 153,57 | 0 | |
| 4. | Claudette Noel | 90 | 10053 | 111,70 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-03 13:00 | 3 | 560 | 536 | 537 | 136,08 | 12 | 1633 | - | 1633 | 1633 | |
| 2 | 09-10 13:00 | 1 | 508 | 511 | 527 1 | 128,83 | 24 | 3179 | 132,46 (-3) | 1546 | 1546 1 | 2 |
| 3 | 09-17 13:00 | 11 | 513 1 | 668 2 | 542 2 | 143,58 | 36 | 4902 | 136,17 (+4) | 1723 | 1723 1 | 6 |
| 4 | 09-24 13:00 | 7 | 621 2 | 544 1 | 503 | 139,00 | 48 | 6570 | 136,88 (+1) | 1668 | 1668 | 3 |
| 5 | 10-01 13:00 | 17 | 555 | 663 2 | 620 2 | 153,17 | 60 | 8408 | 140,13 (+3) | 1838 | 1838 1 | 5 |
| 6 | 10-08 13:00 | 5 | 521 | 657 2 | 594 1 | 147,67 | 72 | 10180 | 141,39 (+1) | 1772 | 1772 1 | 4 |
| 7 | 10-15 13:00 | 9 | 591 2 | 623 1 | 574 | 149,00 | 84 | 11968 | 142,48 (+1) | 1788 | 1788 | 3 |
| 8 | 10-22 13:00 | 15 | 573 1 | 536 | 620 2 | 144,08 | 96 | 13697 | 142,68 (+0) | 1729 | 1729 1 | 4 |
| 9 | 10-29 13:00 | 19 | 605 2 | 543 1 | 571 1 | 143,25 | 108 | 15416 | 142,74 (+0) | 1719 | 1719 1 | 5 |
| 10 | 11-05 13:00 | 18 | 599 2 | 621 2 | 691 2 | 159,25 | 120 | 17327 | 144,39 (+2) | 1911 | 1911 1 | 7 |
| 11 | 11-12 13:00 | 4 | 607 1 | 645 2 | 609 2 | 155,08 | 132 | 19188 | 145,36 (+1) | 1861 | 1861 | 5 |
| 12 | 11-19 13:00 | 20 | 481 2 | 529 2 | 507 2 | 126,42 | 144 | 20705 | 143,78 (-1) | 1517 | 1517 1 | 7 |
| 13 | 11-26 13:00 | 10 | 638 2 | 629 2 | 607 2 | 156,17 | 156 | 22579 | 144,74 (+1) | 1874 | 1874 1 | 7 |
| 14 | 12-03 13:00 | 16 | 645 2 | 618 1 | 576 | 153,25 | 168 | 24418 | 145,35 (+1) | 1839 | 1839 1 | 4 |
| 15 | 12-10 13:00 | 14 | 615 2 | 600 1 | 583 2 | 149,83 | 180 | 26216 | 145,64 (+0) | 1798 | 1798 1 | 6 |
| 16 | 12-17 13:00 | 2 | 506 | 531 | 502 | 128,25 | 192 | 27755 | 144,56 (-1) | 1539 | 1539 | |
| 17 | 01-07 13:00 | 6 | 582 1 | 617 2 | 576 1 | 147,92 | 204 | 29530 | 144,75 (+0) | 1775 | 1775 1 | 5 |
| 18 | 01-14 13:00 | 8 | 504 | 524 | 643 2 | 139,25 | 216 | 31201 | 144,45 (+0) | 1671 | 1671 | 2 |
| 19 | 01-21 13:00 | 12 | 616 2 | 580 | 550 1 | 145,50 | 228 | 32947 | 144,50 (+0) | 1746 | 1746 1 | 4 |
| 20 | 01-28 13:00 | 20 | 616 2 | 605 1 | 620 2 | 153,42 | 240 | 34788 | 144,95 (+0) | 1841 | 1841 1 | 6 |
| 21 | 02-04 13:00 | 4 | 595 2 | 646 2 | 593 1 | 152,83 | 252 | 36622 | 145,33 (+0) | 1834 | 1834 0.5 | 5.5 |
| 22 | 02-11 13:00 | 14 | 597 2 | 619 2 | 616 2 | 152,67 | 264 | 38454 | 145,66 (+0) | 1832 | 1832 1 | 7 |
| 23 | 02-18 13:00 | 6 | 565 | 680 2 | 602 2 | 153,92 | 276 | 40301 | 146,02 (+0) | 1847 | 1847 | 4 |
| 24 | 02-25 13:00 | 10 | 556 | 684 2 | 626 1.5 | 155,50 | 288 | 42167 | 146,41 (+0) | 1866 | 1866 | 3.5 |
| 25 | 03-04 13:00 | 12 | 603 2 | 583 | 678 2 | 155,33 | 300 | 44031 | 146,77 (+0) | 1864 | 1864 1 | 5 |
| 26 | 03-11 13:00 | 2 | 596 2 | 513 | 660 2 | 147,42 | 312 | 45800 | 146,79 (+0) | 1769 | 1769 1 | 5 |
| 27 | 03-18 13:00 | 8 | 608 2 | 614 1 | 605 2 | 152,25 | 324 | 47627 | 147,00 (+0) | 1827 | 1827 | 5 |
| 28 | 03-25 13:00 | 16 | 610 1 | 606 1 | 591 | 150,58 | 336 | 49434 | 147,13 (+0) | 1807 | 1807 | 2 |
| 29 | 04-01 13:00 | 9 | 643 2 | 644 2 | 629 2 | 159,67 | 348 | 51350 | 147,56 (+0) | 1916 | 1916 1 | 7 |
| 30 | 04-08 13:00 | 19 | 624 2 | 600 2 | 609 2 | 152,75 | 360 | 53183 | 147,73 (+0) | 1833 | 1833 1 | 7 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 128.83 | 128.83 | 508 | 527 | 09-10 13:00 | 09-10 13:00 |
| 2 | 6 | 137.83 | 137.83 | 502 | 660 | 03-11 13:00 | 03-11 13:00 |
| 1-2 | 9 | 134.83 | 134.83 | 502 | 660 | 03-11 13:00 | 03-11 13:00 |
| 3 | 3 | 136.08 | 136.08 | 536 | 560 | 09-03 13:00 | 09-03 13:00 |
| 4 | 6 | 153.96 | 153.96 | 593 | 646 | 02-04 13:00 | 02-04 13:00 |
| 3-4 | 9 | 148.00 | 148.00 | 536 | 646 | 02-04 13:00 | 02-04 13:00 |
| 5 | 3 | 147.67 | 147.67 | 521 | 657 | 10-08 13:00 | 10-08 13:00 |
| 6 | 6 | 150.92 | 150.92 | 565 | 680 | 02-18 13:00 | 02-18 13:00 |
| 5-6 | 9 | 149.83 | 149.83 | 521 | 680 | 02-18 13:00 | 02-18 13:00 |
| 7 | 3 | 139.00 | 139.00 | 503 | 621 | 09-24 13:00 | 09-24 13:00 |
| 8 | 6 | 145.75 | 145.75 | 504 | 643 | 01-14 13:00 | 01-14 13:00 |
| 7-8 | 9 | 143.50 | 143.50 | 503 | 643 | 01-14 13:00 | 01-14 13:00 |
| 9 | 6 | 154.33 | 154.33 | 574 | 644 | 04-01 13:00 | 04-01 13:00 |
| 10 | 6 | 155.83 | 155.83 | 556 | 684 | 02-25 13:00 | 02-25 13:00 |
| 9-10 | 12 | 155.08 | 155.08 | 556 | 684 | 02-25 13:00 | 02-25 13:00 |
| 11 | 3 | 143.58 | 143.58 | 513 | 668 | 09-17 13:00 | 09-17 13:00 |
| 12 | 6 | 150.42 | 150.42 | 550 | 678 | 03-04 13:00 | 03-04 13:00 |
| 11-12 | 9 | 148.14 | 148.14 | 513 | 678 | 03-04 13:00 | 03-04 13:00 |
| 14 | 6 | 151.25 | 151.25 | 583 | 619 | 02-11 13:00 | 02-11 13:00 |
| 15 | 3 | 144.08 | 144.08 | 536 | 620 | 10-22 13:00 | 10-22 13:00 |
| 16 | 6 | 151.92 | 151.92 | 576 | 645 | 12-03 13:00 | 12-03 13:00 |
| 15-16 | 9 | 149.31 | 149.31 | 536 | 645 | 12-03 13:00 | 12-03 13:00 |
| 17 | 3 | 153.17 | 153.17 | 555 | 663 | 10-01 13:00 | 10-01 13:00 |
| 18 | 3 | 159.25 | 159.25 | 599 | 691 | 11-05 13:00 | 11-05 13:00 |
| 17-18 | 6 | 156.21 | 156.21 | 555 | 691 | 11-05 13:00 | 11-05 13:00 |
| 19 | 6 | 148.00 | 148.00 | 543 | 624 | 04-08 13:00 | 04-08 13:00 |
| 20 | 6 | 139.92 | 139.92 | 481 | 620 | 01-28 13:00 | 01-28 13:00 |
| 19-20 | 12 | 143.96 | 143.96 | 481 | 624 | 04-08 13:00 | 04-08 13:00 |