Quilleur Roger Leblanc
4X4 SENIOR 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | ROGER RUEST | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 76 |
| Nombre de séries | 24 | Total quilles abattues | 14207 |
| Moyenne quilles abattues | 186,93 | Meilleure partie ( avec info. ) | 300 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 113 - L | Meilleure série | 866 |
| Plus petite série | 415 | Meilleure série par allée | 866 |
| Amplitude série | 451 | Amplitude partie | 187 |
| Première date/heure de jeu | 09-05 01:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-03 01:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6,8-15,17,19-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-05 01:00 PM | 9 | 212 | 170 | 203 | 237 | 205,50 | 4 | 822 | - | 822 | 822 |
| 2 | 09-19 01:00 PM | 1 | 148 | 197 | 125 | 179 | 162,25 | 8 | 1471 | 183,88 (-21) | 649 | 649 |
| 3 | 09-26 01:00 PM | 5 | 178 | 182 | 170 | 174 | 176,00 | 12 | 2175 | 181,25 (-2) | 704 | 704 |
| 4 | 10-03 01:00 PM | 3 | 170 | 183 | 300 | 213 | 216,50 | 16 | 3041 | 190,06 (+9) | 866 | 866 |
| 5 | 10-10 01:00 PM | 11 | 185 | 230 | 200 | 205,00 | 19 | 3656 | 192,42 (+2) | 615 | 615 | |
| 6 | 10-24 01:00 PM | 2 | 182 | 113 | 141 | 145,33 | 22 | 4092 | 186,00 (-6) | 436 | 436 | |
| 7 | 10-31 01:00 PM | 10 | 151 | 252 | 192 | 198,33 | 25 | 4687 | 187,48 (+1) | 595 | 595 | |
| 8 | 11-07 01:00 PM | 4 | 181 | 192 | 191 | 188,00 | 28 | 5251 | 187,54 (+0) | 564 | 564 | |
| 9 | 11-14 01:00 PM | 6 | 201 | 181 | 170 | 184,00 | 31 | 5803 | 187,19 (+0) | 552 | 552 | |
| 10 | 11-21 01:00 PM | 12 | 173 | 180 | 154 | 169,00 | 34 | 6310 | 185,59 (-1) | 507 | 507 | |
| 11 | 11-28 01:00 PM | 10 | 138 | 148 | 129 | 138,33 | 37 | 6725 | 181,76 (-3) | 415 | 415 | |
| 12 | 12-12 01:00 PM | 2 | 190 | 152 | 173 | 171,67 | 40 | 7240 | 181,00 (+0) | 515 | 515 | |
| 13 | 12-19 01:00 PM | 8 | 140 | 175 | 152 | 155,67 | 43 | 7707 | 179,23 (-1) | 467 | 467 | |
| 14 | 01-09 01:00 PM | 14 | 197 | 187 | 159 | 181,00 | 46 | 8250 | 179,35 (+0) | 543 | 543 | |
| 15 | 01-16 01:00 PM | 17 | 163 | 244 | 222 | 209,67 | 49 | 8879 | 181,20 (+2) | 629 | 629 | |
| 16 | 01-23 01:00 PM | 11 | 175 | 204 | 189 | 189,33 | 52 | 9447 | 181,67 (+0) | 568 | 568 | |
| 17 | 02-13 01:00 PM | 9 | 208 | 170 | 172 | 183,33 | 55 | 9997 | 181,76 (+0) | 550 | 550 | |
| 18 | 02-20 01:00 PM | 13 | 192 | 187 | 193 | 190,67 | 58 | 10569 | 182,22 (+0) | 572 | 572 | |
| 19 | 02-27 01:00 PM | 19 | 182 | 237 | 193 | 204,00 | 61 | 11181 | 183,30 (+1) | 612 | 612 | |
| 20 | 03-06 01:00 PM | 15 | 212 | 209 | 233 | 218,00 | 64 | 11835 | 184,92 (+2) | 654 | 654 | |
| 21 | 03-13 01:00 PM | 11 | 179 | 223 | 226 | 209,33 | 67 | 12463 | 186,01 (+1) | 628 | 628 | |
| 22 | 03-20 01:00 PM | 17 | 174 | 236 | 217 | 209,00 | 70 | 13090 | 187,00 (+1) | 627 | 627 | |
| 23 | 03-27 01:00 PM | 9 | 147 | 159 | 204 | 170,00 | 73 | 13600 | 186,30 (+0) | 510 | 510 | |
| 24 | 04-03 01:00 PM | 20 | 194 | 208 | 205 | 202,33 | 76 | 14207 | 186,93 (+1) | 607 | 607 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 162.25 | 162.25 | 125 | 197 | 09-19 01:00 PM | 09-19 01:00 PM |
| 2 | 6 | 158.50 | 158.50 | 113 | 190 | 12-12 01:00 PM | 12-12 01:00 PM |
| 1-2 | 10 | 160.00 | 160.00 | 113 | 197 | 09-19 01:00 PM | 09-19 01:00 PM |
| 3 | 4 | 216.50 | 216.50 | 170 | 300 | 10-03 01:00 PM | 10-03 01:00 PM |
| 4 | 3 | 188.00 | 188.00 | 181 | 192 | 11-07 01:00 PM | 11-07 01:00 PM |
| 3-4 | 7 | 204.29 | 204.29 | 170 | 300 | 10-03 01:00 PM | 10-03 01:00 PM |
| 5 | 4 | 176.00 | 176.00 | 170 | 182 | 09-26 01:00 PM | 09-26 01:00 PM |
| 6 | 3 | 184.00 | 184.00 | 170 | 201 | 11-14 01:00 PM | 11-14 01:00 PM |
| 5-6 | 7 | 179.43 | 179.43 | 170 | 201 | 11-14 01:00 PM | 11-14 01:00 PM |
| 8 | 3 | 155.67 | 155.67 | 140 | 175 | 12-19 01:00 PM | 12-19 01:00 PM |
| 9 | 10 | 188.20 | 188.20 | 147 | 237 | 09-05 01:00 PM | 09-05 01:00 PM |
| 10 | 6 | 168.33 | 168.33 | 129 | 252 | 10-31 01:00 PM | 10-31 01:00 PM |
| 9-10 | 16 | 180.75 | 180.75 | 129 | 252 | 10-31 01:00 PM | 10-31 01:00 PM |
| 11 | 9 | 201.22 | 201.22 | 175 | 230 | 10-10 01:00 PM | 10-10 01:00 PM |
| 12 | 3 | 169.00 | 169.00 | 154 | 180 | 11-21 01:00 PM | 11-21 01:00 PM |
| 11-12 | 12 | 193.17 | 193.17 | 154 | 230 | 10-10 01:00 PM | 10-10 01:00 PM |
| 13 | 3 | 190.67 | 190.67 | 187 | 193 | 02-20 01:00 PM | 02-20 01:00 PM |
| 14 | 3 | 181.00 | 181.00 | 159 | 197 | 01-09 01:00 PM | 01-09 01:00 PM |
| 13-14 | 6 | 185.83 | 185.83 | 159 | 197 | 01-09 01:00 PM | 01-09 01:00 PM |
| 15 | 3 | 218.00 | 218.00 | 209 | 233 | 03-06 01:00 PM | 03-06 01:00 PM |
| 17 | 6 | 209.33 | 209.33 | 163 | 244 | 01-16 01:00 PM | 01-16 01:00 PM |
| 19 | 3 | 204.00 | 204.00 | 182 | 237 | 02-27 01:00 PM | 02-27 01:00 PM |
| 20 | 3 | 202.33 | 202.33 | 194 | 208 | 04-03 01:00 PM | 04-03 01:00 PM |
| 19-20 | 6 | 203.17 | 203.17 | 182 | 237 | 02-27 01:00 PM | 02-27 01:00 PM |