Joueur DEMIZIEUX François
Triplette Petersen

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur BC CHALONS
Catégorie d'age (Inconnu) Type d'age Adulte
Nombre de parties 10 Nombre de séries 10
Total quilles scratch 2102 Moyenne quilles scratch 210,20
Meilleure partie ( avec info. ) 264 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 149 - L
Meilleure série 264 Plus petite série 149
Meilleure série par piste 264 Amplitude série 115
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 2282 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 115
Amplitude série handicap ( ou bonus ) 115 Moyenne handicap 228,20
Meilleure partie handicap ( avec info. ) 282 - L Meilleure série handicap 282
Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 282 Première date/heure de jeu 15/05 09:00
Dernière date/heure de jeu 15/05 16:00 Liste des positions de jeu 3
Liste des pistes de jeu 11-12,17-23

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 15/05 09:00 17 217 217,00 1 217 - 217 235
2 15/05 10:10 23 192 192,00 2 409 204,50(-12) 192 210
3 15/05 11:20 19 217 217,00 3 626 208,67(+4) 217 235
4 15/05 12:30 21 172 172,00 4 798 199,50(-9) 172 190
5 15/05 13:40 18 149 149,00 5 947 189,40(-10) 149 167
6 15/05 14:00 12 226 226,00 6 1173 195,50(+6) 226 244
7 15/05 14:50 22 205 205,00 7 1378 196,86(+1) 205 223
8 15/05 15:00 11 264 264,00 8 1642 205,25(+8) 264 282
9 15/05 16:00 20 212 212,00 9 1854 206,00(+1) 212 230
10 15/05 16:00 12 248 248,00 10 2102 210,20(+4) 248 266

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
11 1 264.00 282.00 - - 15/05 15:00 15/05 15:00
12 2 237.00 255.00 226 248 15/05 16:00 15/05 16:00
11-12 3 246.00 264.00 226 264 15/05 15:00 15/05 15:00
17 1 217.00 235.00 - - 15/05 09:00 15/05 09:00
18 1 149.00 167.00 - - 15/05 13:40 15/05 13:40
17-18 2 183.00 201.00 149 217 15/05 09:00 15/05 09:00
19 1 217.00 235.00 - - 15/05 11:20 15/05 11:20
20 1 212.00 230.00 - - 15/05 16:00 15/05 16:00
19-20 2 214.50 232.50 212 217 15/05 11:20 15/05 11:20
21 1 172.00 190.00 - - 15/05 12:30 15/05 12:30
22 1 205.00 223.00 - - 15/05 14:50 15/05 14:50
21-22 2 188.50 206.50 172 205 15/05 14:50 15/05 14:50
23 1 192.00 210.00 - - 15/05 10:10 15/05 10:10
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données