Joueur GELPI Bruno
Triplette Marathon ABC îles de France 17/18 Mai
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BC Cergy Gelpi | ||
| Club | BOWLING CLUB CERGY | Catégorie d'age | Vétéran 2 |
| N° de licence | 07.0094246 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 24 | Nombre de séries | 4 |
| Total quilles scratch | 4110 | Moyenne quilles scratch | 171,25 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 203 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 125 - L |
| Meilleure série | 1123 | Plus petite série | 947 |
| Meilleure série par piste | 589 | Amplitude série | 133 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4902 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 78 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 133 | Moyenne handicap | 204,25 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 236 - L | Meilleure série handicap | 1321 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 688 | Première date/heure de jeu | 17/05 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 18/05 14:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 4-6,12,18-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/05 08:30 | 5 | 193 | 193 | 203 | 162 19 | 180 19 | 192 19 | 187,17 | - | 1123 | 1321 |
| 2 | 17/05 14:30 | 18 | 167 | 194 | 170 | 168 4 | 158 4 | 179 4 | 172,67 | 179,92 (-7) | 1036 | 1234 |
| 3 | 18/05 08:15 | 4 | 155 | 193 | 143 | 169 12 | 162 12 | 125 12 | 157,83 | 172,56 (-7) | 947 | 1145 |
| 4 | 18/05 14:00 | 20 | 165 | 182 | 159 | 158 6 | 151 6 | 189 6 | 167,33 | 171,25 (-1) | 1004 | 1202 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 166.00 | 199.00 | 143 | 193 | 18/05 08:15 | 18/05 08:15 |
| 5 | 3 | 196.33 | 229.33 | 193 | 203 | 17/05 08:30 | 17/05 08:30 |
| 6 | 3 | 166.00 | 199.00 | 151 | 189 | 18/05 14:00 | 18/05 14:00 |
| 5-6 | 6 | 181.17 | 214.17 | 151 | 203 | 17/05 08:30 | 17/05 08:30 |
| 12 | 3 | 152.00 | 185.00 | 125 | 169 | 18/05 08:15 | 18/05 08:15 |
| 18 | 3 | 177.00 | 210.00 | 167 | 194 | 17/05 14:30 | 17/05 14:30 |
| 19 | 3 | 178.00 | 211.00 | 162 | 192 | 17/05 08:30 | 17/05 08:30 |
| 20 | 3 | 168.67 | 201.67 | 159 | 182 | 18/05 14:00 | 18/05 14:00 |
| 19-20 | 6 | 173.33 | 206.33 | 159 | 192 | 17/05 08:30 | 17/05 08:30 |