équipe TEAM DRAGONNE B
TEAM 5 Handicap
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BC RAMBOUILLET, BOWLING CLUB HOUDAN | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 6 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | ? |
| Type de licence | ? | ||
| Total quilles scratch | 10359 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 918 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 11952 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 54 | Nombre de séries | 14 |
| Moyenne quilles scratch | 191,83 | Moyenne handicap | 208,83 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1050 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1135 - |
| Meilleure série | 1050 | Meilleure série handicap | 1135 |
| Meilleure série par piste | 1050 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1135 |
| Plus petite partie | 163 | Plus petite série | 163 |
| Amplitude partie | 887 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 955 |
| Amplitude série | 887 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 955 |
| Première date/heure de jeu | 13/04 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 14/04 15:40 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4,9-16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [TEAM DRAGONNE B] | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2. | AMBIEHL Arenui | BOWLING CLUB HOUDAN | 10 | 1924 | 192,40 |
| 3. | DARRAS Alexandre | BC RAMBOUILLET | 10 | 1875 | 187,50 |
| 4. | DARNY Tony | BC RAMBOUILLET | 10 | 2018 | 201,80 |
| 5. | DARNY Mike | BC RAMBOUILLET | 10 | 1789 | 178,90 |
| 6. | BOOLOM Michel | BC RAMBOUILLET | 10 | 1956 | 195,60 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/04 08:50 | 14 | 1042 | 191,40 | 5 | 957 | - | 957 | 150 | 1192 |
| 2 | 13/04 10:20 | 9 | 1039 | 190,80 | 10 | 1911 | 191,10 (+0) | 954 | 150 | 1189 |
| 3 | 13/04 11:10 | 16 | 1035 | 190,00 | 15 | 2861 | 190,73 (+0) | 950 | 0 | 1035 |
| 4 | 13/04 12:30 | 10 | 1000 | 183,00 | 20 | 3776 | 188,80 (-1) | 915 | 0 | 1000 |
| 5 | 13/04 15:10 | 12 | 1044 | 191,80 | 25 | 4735 | 189,40 (+1) | 959 | 75 | 1119 |
| 6 | 13/04 16:20 | 15 | 1110 | 205,00 | 30 | 5760 | 192,00 (+3) | 1025 | 150 | 1260 |
| 7 | 13/04 17:20 | 11 | 954 | 173,80 | 35 | 6629 | 189,40 (-2) | 869 | 0 | 954 |
| 8 | 14/04 08:40 | 2 | 1058 | 194,60 | 40 | 7602 | 190,05 (+1) | 973 | 0 | 1058 |
| 9 | 14/04 10:10 | 4 | 1135 | 210,00 | 45 | 8652 | 192,27 (+2) | 1050 | 150 | 1285 |
| 10 | 14/04 11:45 | 1 | 995 | 182,00 | 50 | 9562 | 191,24 (-1) | 910 | 0 | 995 |
| 11 | 14/04 13:10 | 11 | 180 | 163,00 | 51 | 9725 | 190,69 (+0) | 163 | 0 | 180 |
| 12 | 14/04 15:00 | 11 | 248 | 231,00 | 52 | 9956 | 191,46 (+1) | 231 | 0 | 248 |
| 13 | 14/04 15:30 | 13 | 237 | 220,00 | 53 | 10176 | 192,00 (+1) | 220 | 0 | 237 |
| 14 | 14/04 15:40 | 16 | 200 | 183,00 | 54 | 10359 | 191,83 (+0) | 183 | 0 | 200 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 182.00 | 199.00 | - | - | 14/04 11:45 | 14/04 11:45 |
| 2 | 1 | 194.60 | 211.60 | - | - | 14/04 08:40 | 14/04 08:40 |
| 1-2 | 2 | 188.30 | 205.30 | 910 | 973 | 14/04 08:40 | 14/04 08:40 |
| 4 | 1 | 210.00 | 227.00 | - | - | 14/04 10:10 | 14/04 10:10 |
| 9 | 1 | 190.80 | 207.80 | - | - | 13/04 10:20 | 13/04 10:20 |
| 10 | 1 | 183.00 | 200.00 | - | - | 13/04 12:30 | 13/04 12:30 |
| 9-10 | 2 | 186.90 | 203.90 | 915 | 954 | 13/04 10:20 | 13/04 10:20 |
| 11 | 3 | 180.43 | 197.43 | 163 | 869 | 13/04 17:20 | 13/04 17:20 |
| 12 | 1 | 191.80 | 208.80 | - | - | 13/04 15:10 | 13/04 15:10 |
| 11-12 | 4 | 185.17 | 202.17 | 163 | 959 | 13/04 15:10 | 13/04 15:10 |
| 13 | 1 | 220.00 | 237.00 | - | - | Demi Finale | 14/04 15:30 |
| 14 | 1 | 191.40 | 208.40 | - | - | 13/04 08:50 | 13/04 08:50 |
| 13-14 | 2 | 196.17 | 213.17 | 220 | 957 | 13/04 08:50 | 13/04 08:50 |
| 15 | 1 | 205.00 | 222.00 | - | - | 13/04 16:20 | 13/04 16:20 |
| 16 | 2 | 188.83 | 205.83 | 183 | 950 | 13/04 11:10 | 13/04 11:10 |
| 15-16 | 3 | 196.18 | 213.18 | 183 | 1025 | 13/04 16:20 | 13/04 16:20 |