Joueur BERTHELEMY Antoine
TEAM 5 Handicap
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | STRIKE BACK LENFANT B | ||
| Club | STRIKE BACK | Catégorie d'age | Senior |
| N° de licence | 13.0104852 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 10 | Nombre de séries | 10 |
| Total quilles scratch | 1757 | Moyenne quilles scratch | 175,70 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 213 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 127 - L |
| Meilleure série | 213 | Plus petite série | 127 |
| Meilleure série par piste | 213 | Amplitude série | 86 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2047 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 86 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 86 | Moyenne handicap | 204,70 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 242 - L | Meilleure série handicap | 242 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 242 | Première date/heure de jeu | 13/04 08:50 |
| Dernière date/heure de jeu | 14/04 11:45 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 9-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/04 08:50 | 13 | 195 | 195,00 | 1 | 195 | - | 195 | 224 |
| 2 | 13/04 10:20 | 11 | 183 | 183,00 | 2 | 378 | 189,00 (-6) | 183 | 212 |
| 3 | 13/04 11:10 | 9 | 213 | 213,00 | 3 | 591 | 197,00 (+8) | 213 | 242 |
| 4 | 13/04 12:30 | 14 | 161 | 161,00 | 4 | 752 | 188,00 (-9) | 161 | 190 |
| 5 | 13/04 15:10 | 15 | 181 | 181,00 | 5 | 933 | 186,60 (-1) | 181 | 210 |
| 6 | 13/04 16:20 | 12 | 127 | 127,00 | 6 | 1060 | 176,67 (-9) | 127 | 156 |
| 7 | 13/04 17:20 | 16 | 147 | 147,00 | 7 | 1207 | 172,43 (-4) | 147 | 176 |
| 8 | 14/04 08:40 | 11 | 161 | 161,00 | 8 | 1368 | 171,00 (-1) | 161 | 190 |
| 9 | 14/04 10:10 | 9 | 189 | 189,00 | 9 | 1557 | 173,00 (+2) | 189 | 218 |
| 10 | 14/04 11:45 | 10 | 200 | 200,00 | 10 | 1757 | 175,70 (+3) | 200 | 229 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 201.00 | 230.00 | 189 | 213 | 13/04 11:10 | 13/04 11:10 |
| 10 | 1 | 200.00 | 229.00 | - | - | 14/04 11:45 | 14/04 11:45 |
| 9-10 | 3 | 200.67 | 229.67 | 189 | 213 | 13/04 11:10 | 13/04 11:10 |
| 11 | 2 | 172.00 | 201.00 | 161 | 183 | 13/04 10:20 | 13/04 10:20 |
| 12 | 1 | 127.00 | 156.00 | - | - | 13/04 16:20 | 13/04 16:20 |
| 11-12 | 3 | 157.00 | 186.00 | 127 | 183 | 13/04 10:20 | 13/04 10:20 |
| 13 | 1 | 195.00 | 224.00 | - | - | 13/04 08:50 | 13/04 08:50 |
| 14 | 1 | 161.00 | 190.00 | - | - | 13/04 12:30 | 13/04 12:30 |
| 13-14 | 2 | 178.00 | 207.00 | 161 | 195 | 13/04 08:50 | 13/04 08:50 |
| 15 | 1 | 181.00 | 210.00 | - | - | 13/04 15:10 | 13/04 15:10 |
| 16 | 1 | 147.00 | 176.00 | - | - | 13/04 17:20 | 13/04 17:20 |
| 15-16 | 2 | 164.00 | 193.00 | 147 | 181 | 13/04 15:10 | 13/04 15:10 |