Joueur DE SOUSA Gaspar
TEAM 5 Handicap
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | US METRO A | ||
| Club | US METRO TRANSPORTS | Catégorie d'age | Vétéran 2 |
| N° de licence | 02.1047576 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 10 | Nombre de séries | 10 |
| Total quilles scratch | 2007 | Moyenne quilles scratch | 200,70 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 234 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 181 - L |
| Meilleure série | 234 | Plus petite série | 181 |
| Meilleure série par piste | 234 | Amplitude série | 53 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2117 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 53 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 53 | Moyenne handicap | 211,70 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 245 - L | Meilleure série handicap | 245 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 245 | Première date/heure de jeu | 13/04 08:50 |
| Dernière date/heure de jeu | 14/04 11:45 | Liste des positions de jeu | 4-5 |
| Liste des pistes de jeu | 1-3,5-8,17-19 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/04 08:50 | 3 | 223 | 223,00 | 1 | 223 | - | 223 | 234 |
| 2 | 13/04 10:20 | 8 | 181 | 181,00 | 2 | 404 | 202,00 (-21) | 181 | 192 |
| 3 | 13/04 11:10 | 6 | 234 | 234,00 | 3 | 638 | 212,67 (+11) | 234 | 245 |
| 4 | 13/04 12:30 | 1 | 194 | 194,00 | 4 | 832 | 208,00 (-4) | 194 | 205 |
| 5 | 13/04 15:10 | 5 | 181 | 181,00 | 5 | 1013 | 202,60 (-5) | 181 | 192 |
| 6 | 13/04 16:20 | 2 | 188 | 188,00 | 6 | 1201 | 200,17 (-2) | 188 | 199 |
| 7 | 13/04 17:20 | 7 | 196 | 196,00 | 7 | 1397 | 199,57 (+0) | 196 | 207 |
| 8 | 14/04 08:40 | 17 | 185 | 185,00 | 8 | 1582 | 197,75 (-1) | 185 | 196 |
| 9 | 14/04 10:10 | 18 | 213 | 213,00 | 9 | 1795 | 199,44 (+2) | 213 | 224 |
| 10 | 14/04 11:45 | 19 | 212 | 212,00 | 10 | 2007 | 200,70 (+1) | 212 | 223 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 194.00 | 205.00 | - | - | 13/04 12:30 | 13/04 12:30 |
| 2 | 1 | 188.00 | 199.00 | - | - | 13/04 16:20 | 13/04 16:20 |
| 1-2 | 2 | 191.00 | 202.00 | 188 | 194 | 13/04 12:30 | 13/04 12:30 |
| 3 | 1 | 223.00 | 234.00 | - | - | 13/04 08:50 | 13/04 08:50 |
| 5 | 1 | 181.00 | 192.00 | - | - | 13/04 15:10 | 13/04 15:10 |
| 6 | 1 | 234.00 | 245.00 | - | - | 13/04 11:10 | 13/04 11:10 |
| 5-6 | 2 | 207.50 | 218.50 | 181 | 234 | 13/04 11:10 | 13/04 11:10 |
| 7 | 1 | 196.00 | 207.00 | - | - | 13/04 17:20 | 13/04 17:20 |
| 8 | 1 | 181.00 | 192.00 | - | - | 13/04 10:20 | 13/04 10:20 |
| 7-8 | 2 | 188.50 | 199.50 | 181 | 196 | 13/04 17:20 | 13/04 17:20 |
| 17 | 1 | 185.00 | 196.00 | - | - | 14/04 08:40 | 14/04 08:40 |
| 18 | 1 | 213.00 | 224.00 | - | - | 14/04 10:10 | 14/04 10:10 |
| 17-18 | 2 | 199.00 | 210.00 | 185 | 213 | 14/04 10:10 | 14/04 10:10 |
| 19 | 1 | 212.00 | 223.00 | - | - | 14/04 11:45 | 14/04 11:45 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 202.00 | 213.00 | 181 | 223 | 13/04 08:50 | 13/04 08:50 |
| 5 | 8 | 200.38 | 211.38 | 181 | 234 | 13/04 11:10 | 13/04 11:10 |