Joueur PUNESSEN Harald
ISBT 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | Germany |
| N° de licence | 14127 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 3500 | Moyenne quilles abattues | 194,44 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 269 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 149 - L |
| Meilleure série | 1296 | Plus petite série | 1099 |
| Meilleure série par piste | 473 | Amplitude série | 142 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3716 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 120 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 142 | Moyenne handicap | 206,44 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 281 - L | Meilleure série handicap | 1368 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 497 | Première date/heure de jeu | 14/08 17:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 16/08 12:30 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 2,6,8,10,14,16,18,22,24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/08 17:30 | 2 | 195 | 169 | 168 10 | 169 10 | 187 18 | 217 18 | 184,17 | - | 1105 | 1177 |
| 2 | 15/08 17:30 | 24 | 213 | 203 | 176 8 | 155 8 | 149 16 | 203 16 | 183,17 | 183,67 (+0) | 1099 | 1171 |
| 3 | 16/08 12:30 | 22 | 191 | 192 | 224 6 | 216 6 | 269 14 | 204 14 | 216,00 | 194,44 (+11) | 1296 | 1368 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 182.00 | 194.00 | 169 | 195 | POULE 6 | 14/08 17:30 |
| 6 | 2 | 220.00 | 232.00 | 216 | 224 | POULE 11 | 16/08 12:30 |
| 8 | 2 | 165.50 | 177.50 | 155 | 176 | POULE 9 | 15/08 17:30 |
| 10 | 2 | 168.50 | 180.50 | 168 | 169 | POULE 6 | 14/08 17:30 |
| 14 | 2 | 236.50 | 248.50 | 204 | 269 | POULE 11 | 16/08 12:30 |
| 16 | 2 | 176.00 | 188.00 | 149 | 203 | POULE 9 | 15/08 17:30 |
| 18 | 2 | 202.00 | 214.00 | 187 | 217 | POULE 6 | 14/08 17:30 |
| 22 | 2 | 191.50 | 203.50 | 191 | 192 | POULE 11 | 16/08 12:30 |
| 24 | 2 | 208.00 | 220.00 | 203 | 213 | POULE 9 | 15/08 17:30 |