Joueur COATES Steven
ISBT 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | England |
| N° de licence | BTBA.GC000500 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 3595 | Moyenne quilles abattues | 199,72 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 267 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 161 - L |
| Meilleure série | 1280 | Plus petite série | 1129 |
| Meilleure série par piste | 489 | Amplitude série | 154 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3847 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 106 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 154 | Moyenne handicap | 213,72 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 281 - L | Meilleure série handicap | 1364 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 517 | Première date/heure de jeu | 14/08 17:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 16/08 12:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 4,6,12,14,20,22 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/08 17:30 | 6 | 190 | 165 | 201 14 | 170 14 | 232 22 | 171 22 | 188,17 | - | 1129 | 1213 |
| 2 | 15/08 10:00 | 20 | 167 | 224 | 267 4 | 196 4 | 194 12 | 232 12 | 213,33 | 200,75 (+13) | 1280 | 1364 |
| 3 | 16/08 12:30 | 22 | 266 | 223 | 173 6 | 189 6 | 161 14 | 174 14 | 197,67 | 199,72 (-1) | 1186 | 1270 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 231.50 | 245.50 | 196 | 267 | POULE 7 | 15/08 10:00 |
| 6 | 4 | 179.25 | 193.25 | 165 | 190 | POULE 6 | 14/08 17:30 |
| 12 | 2 | 213.00 | 227.00 | 194 | 232 | POULE 7 | 15/08 10:00 |
| 14 | 4 | 176.50 | 190.50 | 161 | 201 | POULE 6 | 14/08 17:30 |
| 20 | 2 | 195.50 | 209.50 | 167 | 224 | POULE 7 | 15/08 10:00 |
| 22 | 4 | 223.00 | 237.00 | 171 | 266 | POULE 11 | 16/08 12:30 |