Joueuse OLSSON Suzan
ISBT 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | Pays | Sweden |
| Catégorie d'age | (Inconnu) | N° de licence | 0 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 34 |
| Nombre de séries | 6 | Total quilles scratch | 6399 |
| Moyenne quilles scratch | 188,21 | Meilleure partie ( avec info. ) | 257 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 143 - L | Meilleure série | 1240 |
| Plus petite série | 721 | Meilleure série par piste | 448 |
| Amplitude série | 296 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 6739 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 114 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 306 |
| Moyenne handicap | 198,21 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 267 - L |
| Meilleure série handicap | 1300 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 468 |
| Première date/heure de jeu | 18/08 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 20/08 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-4,6,9-14,16,19-20,22 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 20/08/2023 10:00 | 2 | 160 | 152 | 192 4 | 217 4 | 721 | 187-C | Série de 721, moyenne 199 ou inférieure | ||
| 2 | 20/08/2023 14:00 | 9 | 179 | 203 14 | 170 11 | 215 16 | 152 13 | 256 10 | 1175 | 186-C | Série de 1175, moyenne 199 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/08 13:00 | 14 | 179 | 157 | 167 22 | 149 22 | 210 6 | 210 6 | 178,67 | - | 1072 | 1132 |
| 2 | 18/08 17:00 | 11 | 180 | 202 | 152 3 | 197 3 | 183 19 | 215 19 | 188,17 | 183,42 (+5) | 1129 | 1189 |
| 3 | 19/08 09:00 | 11 | 199 | 167 | 205 3 | 143 3 | 181 19 | 167 19 | 177,00 | 181,28 (-2) | 1062 | 1122 |
| 4 | 19/08 12:30 | 12 | 185 | 215 | 257 20 | 191 20 | 175 4 | 217 4 | 206,67 | 187,63 (+6) | 1240 | 1300 |
| 5 | 20/08 10:00 | 2 | 160 | 152 | 192 4 | 217 4 | 180,25 | 186,57 (-1) | 721 | 761 | ||
| 6 | 20/08 14:00 | 9 | 179 | 203 14 | 170 11 | 215 16 | 152 13 | 256 10 | 195,83 | 188,21 (+2) | 1175 | 1235 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 156.00 | 166.00 | 152 | 160 | 1/2 Finale Dames | 20/08 10:00 |
| 3 | 4 | 174.25 | 184.25 | 143 | 205 | POULE 10 | 19/08 09:00 |
| 4 | 4 | 200.25 | 210.25 | 175 | 217 | POULE 11, 1/2 Finale Dames | 19/08 12:30, 20/08 10:00 |
| 3-4 | 8 | 187.25 | 197.25 | 143 | 217 | POULE 11, 1/2 Finale Dames | 19/08 12:30, 20/08 10:00 |
| 6 | 2 | 210.00 | 220.00 | 210 | 210 | POULE 8 | 18/08 13:00 |
| 9 | 1 | 179.00 | 189.00 | - | - | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 10 | 1 | 256.00 | 266.00 | - | - | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 9-10 | 2 | 217.50 | 227.50 | 179 | 256 | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 11 | 5 | 183.60 | 193.60 | 167 | 202 | POULE 9 | 18/08 17:00 |
| 12 | 2 | 200.00 | 210.00 | 185 | 215 | POULE 11 | 19/08 12:30 |
| 11-12 | 7 | 188.29 | 198.29 | 167 | 215 | POULE 11 | 19/08 12:30 |
| 13 | 1 | 152.00 | 162.00 | - | - | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 14 | 3 | 179.67 | 189.67 | 157 | 203 | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 13-14 | 4 | 172.75 | 182.75 | 152 | 203 | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 16 | 1 | 215.00 | 225.00 | - | - | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 19 | 4 | 186.50 | 196.50 | 167 | 215 | POULE 9 | 18/08 17:00 |
| 20 | 2 | 224.00 | 234.00 | 191 | 257 | POULE 11 | 19/08 12:30 |
| 19-20 | 6 | 199.00 | 209.00 | 167 | 257 | POULE 11 | 19/08 12:30 |
| 22 | 2 | 158.00 | 168.00 | 149 | 167 | POULE 8 | 18/08 13:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 187.56 | 197.56 | 149 | 256 | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 2 | 16 | 188.94 | 198.94 | 143 | 257 | POULE 11 | 19/08 12:30 |