Joueuse INNERGARD Caroline
ISBT 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | Pays | Sweden |
| Catégorie d'age | (Inconnu) | N° de licence | 0 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 40 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles scratch | 7222 |
| Moyenne quilles scratch | 180,55 | Meilleure partie ( avec info. ) | 244 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 130 - L | Meilleure série | 1156 |
| Plus petite série | 703 | Meilleure série par piste | 448 |
| Amplitude série | 318 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 7622 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 114 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 328 |
| Moyenne handicap | 190,55 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 254 - L |
| Meilleure série handicap | 1216 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 468 |
| Première date/heure de jeu | 18/08 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 20/08 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3-5,7,9,11-12,14-17,19-20 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 19/08/2023 16:30 | 9 | 147 | 192 | 203 1 | 187 1 | 223 17 | 203 17 | 1155 | 183-C | Série de 1155, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 20/08/2023 10:00 | 5 | 148 | 189 | 194 7 | 172 7 | 703 | 184-C | Série de 703, moyenne 199 ou inférieure | ||
| 3 | 20/08/2023 14:00 | 16 | 130 | 161 11 | 191 14 | 139 9 | 170 12 | 180 15 | 971 | 183-C | Série de 971, moyenne 199 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/08 13:00 | 9 | 193 | 176 | 188 1 | 154 1 | 193 17 | 190 17 | 182,33 | - | 1094 | 1154 |
| 2 | 18/08 17:00 | 20 | 216 | 191 | 183 4 | 211 4 | 168 12 | 160 12 | 188,17 | 185,25 (+3) | 1129 | 1189 |
| 3 | 19/08 09:00 | 9 | 162 | 190 | 141 1 | 135 1 | 149 17 | 237 17 | 169,00 | 179,83 (-5) | 1014 | 1074 |
| 4 | 19/08 12:30 | 3 | 147 | 197 | 188 19 | 176 19 | 204 11 | 244 11 | 192,67 | 183,04 (+3) | 1156 | 1216 |
| 5 | 19/08 16:30 | 9 | 147 | 192 | 203 1 | 187 1 | 223 17 | 203 17 | 192,50 | 184,93 (+2) | 1155 | 1215 |
| 6 | 20/08 10:00 | 5 | 148 | 189 | 194 7 | 172 7 | 175,75 | 183,85 (-1) | 703 | 743 | ||
| 7 | 20/08 14:00 | 16 | 130 | 161 11 | 191 14 | 139 9 | 170 12 | 180 15 | 161,83 | 180,55 (-3) | 971 | 1031 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 168.00 | 178.00 | 135 | 203 | POULE 12 | 19/08 16:30 |
| 3 | 2 | 172.00 | 182.00 | 147 | 197 | POULE 11 | 19/08 12:30 |
| 4 | 2 | 197.00 | 207.00 | 183 | 211 | POULE 9 | 18/08 17:00 |
| 3-4 | 4 | 184.50 | 194.50 | 147 | 211 | POULE 9 | 18/08 17:00 |
| 5 | 2 | 168.50 | 178.50 | 148 | 189 | 1/2 Finale Dames | 20/08 10:00 |
| 7 | 2 | 183.00 | 193.00 | 172 | 194 | 1/2 Finale Dames | 20/08 10:00 |
| 9 | 7 | 171.29 | 181.29 | 139 | 193 | POULE 8 | 18/08 13:00 |
| 11 | 3 | 203.00 | 213.00 | 161 | 244 | POULE 11 | 19/08 12:30 |
| 12 | 3 | 166.00 | 176.00 | 160 | 170 | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 11-12 | 6 | 184.50 | 194.50 | 160 | 244 | POULE 11 | 19/08 12:30 |
| 14 | 1 | 191.00 | 201.00 | - | - | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 15 | 1 | 180.00 | 190.00 | - | - | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 16 | 1 | 130.00 | 140.00 | - | - | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 15-16 | 2 | 155.00 | 165.00 | 130 | 180 | Finale Dames | 20/08 14:00 |
| 17 | 6 | 199.17 | 209.17 | 149 | 237 | POULE 10 | 19/08 09:00 |
| 19 | 2 | 182.00 | 192.00 | 176 | 188 | POULE 11 | 19/08 12:30 |
| 20 | 2 | 203.50 | 213.50 | 191 | 216 | POULE 9 | 18/08 17:00 |
| 19-20 | 4 | 192.75 | 202.75 | 176 | 216 | POULE 9 | 18/08 17:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 192.58 | 202.58 | 147 | 244 | POULE 11 | 19/08 12:30 |
| 2 | 28 | 175.39 | 185.39 | 130 | 237 | POULE 10 | 19/08 09:00 |