Joueur FATU Valentin
ISBT 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | Romania Roumanie |
| Catégorie d'age | (Inconnu) | N° de licence | 7 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 40 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles scratch | 8501 |
| Moyenne quilles scratch | 212,52 | Meilleure partie ( avec info. ) | 279 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 150 - L | Meilleure série | 1436 |
| Plus petite série | 825 | Meilleure série par piste | 512 |
| Amplitude série | 163 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 8941 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 129 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 163 |
| Moyenne handicap | 223,52 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 290 - L |
| Meilleure série handicap | 1502 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 534 |
| Première date/heure de jeu | 16/08 17:00 | Dernière date/heure de jeu | 20/08 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,5,7,9,13,15,17,20-21,23 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/08 17:00 | 9 | 201 | 167 | 242 1 | 216 1 | 228 17 | 152 17 | 201,00 | - | 1206 | 1272 |
| 2 | 17/08 17:00 | 17 | 228 | 255 | 190 9 | 181 9 | 187 1 | 164 1 | 200,83 | 200,92 (+0) | 1205 | 1271 |
| 3 | 18/08 17:00 | 7 | 202 | 238 | 245 23 | 267 23 | 237 15 | 247 15 | 239,33 | 213,72 (+13) | 1436 | 1502 |
| 4 | 19/08 09:00 | 5 | 223 | 237 | 224 21 | 242 21 | 168 13 | 206 13 | 216,67 | 214,46 (+1) | 1300 | 1366 |
| 5 | 19/08 12:30 | 17 | 204 | 232 | 199 9 | 150 9 | 279 1 | 206 1 | 211,67 | 213,90 (+0) | 1270 | 1336 |
| 6 | 20/08 11:00 | 15 | 180 | 215 | 229 17 | 201 17 | 206,25 | 213,00 (+0) | 825 | 869 | ||
| 7 | 20/08 14:00 | 23 | 216 | 225 | 189 20 | 201 20 | 235 17 | 193 17 | 209,83 | 212,53 (+0) | 1259 | 1325 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 215.67 | 226.67 | 164 | 279 | POULE 11 | 19/08 12:30 |
| 5 | 2 | 230.00 | 241.00 | 223 | 237 | POULE 10 | 19/08 09:00 |
| 7 | 2 | 220.00 | 231.00 | 202 | 238 | POULE 9 | 18/08 17:00 |
| 9 | 6 | 181.33 | 192.33 | 150 | 201 | POULE 3 | 16/08 17:00 |
| 13 | 2 | 187.00 | 198.00 | 168 | 206 | POULE 10 | 19/08 09:00 |
| 15 | 4 | 219.75 | 230.75 | 180 | 247 | POULE 9 | 18/08 17:00 |
| 17 | 10 | 215.70 | 226.70 | 152 | 255 | POULE 6 | 17/08 17:00 |
| 20 | 2 | 195.00 | 206.00 | 189 | 201 | Finale Hommes | 20/08 14:00 |
| 21 | 2 | 233.00 | 244.00 | 224 | 242 | POULE 10 | 19/08 09:00 |
| 23 | 4 | 238.25 | 249.25 | 216 | 267 | POULE 9 | 18/08 17:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 220.28 | 231.28 | 150 | 279 | POULE 11 | 19/08 12:30 |
| 2 | 22 | 206.18 | 217.18 | 152 | 255 | POULE 6 | 17/08 17:00 |