Joueur PEYRONNET Nathan
Double mixte 7 et 8 Janvier 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Peyronnet/Maes | ||
| Catégorie d'age | Senior | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 20 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 3908 | Moyenne quilles scratch | 195,40 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 256 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 143 - L |
| Meilleure série | 1539 | Plus petite série | 1151 |
| Meilleure série par piste | 659 | Amplitude série | 350 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4448 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 113 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 377 | Moyenne handicap | 222,40 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 283 - L | Meilleure série handicap | 1755 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 740 | Première date/heure de jeu | 07/01 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 08/01 13:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 2,6,10,12,14,18,22,24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01 08:30 | 6 | 162 | 218 | 201 | 19614 | 20514 | 24814 | 15422 | 15522 | 192,38 | 1539 | 1755 |
| 2 | 08/01 09:00 | 12 | 212 | 191 | 256 | 22924 | 18724 | 14324 | 203,00 | 1218 | 1380 | ||
| 3 | 08/01 13:30 | 2 | 221 | 191 | 18310 | 21310 | 17018 | 17318 | 191,83 | 1151 | 1313 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 206.00 | 233.00 | 191 | 221 | 08/01 13:30 | 08/01 13:30 |
| 6 | 3 | 193.67 | 220.67 | 162 | 218 | Tour 1 | 07/01 08:30 |
| 10 | 2 | 198.00 | 225.00 | 183 | 213 | 08/01 13:30 | 08/01 13:30 |
| 12 | 3 | 219.67 | 246.67 | 191 | 256 | 08/01 09:00 | 08/01 09:00 |
| 14 | 3 | 216.33 | 243.33 | 196 | 248 | Tour 1 | 07/01 08:30 |
| 18 | 2 | 171.50 | 198.50 | 170 | 173 | 08/01 13:30 | 08/01 13:30 |
| 22 | 2 | 154.50 | 181.50 | 154 | 155 | Tour 1 | 07/01 08:30 |
| 24 | 3 | 186.33 | 213.33 | 143 | 229 | 08/01 09:00 | 08/01 09:00 |