Joueuse CARPIO Femil
Double mixte 16, 17 et 18 Fevrier 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | CARPIO/JANZEN | ||
| Club | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | Catégorie d'age | Vétéran 1 |
| N° de licence | 04.0087268 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 2982 | Moyenne quilles scratch | 165,67 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 201 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 136 - L |
| Meilleure série | 1364 | Plus petite série | 687 |
| Meilleure série par piste | 537 | Amplitude série | 237 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3774 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 65 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 281 | Moyenne handicap | 209,67 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 245 - L | Meilleure série handicap | 1716 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 669 | Première date/heure de jeu | 17/02 12:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 18/02 16:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 3,6,10-11,14,19,22 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/02 12:30 | 19 | 136 | 169 | 161 | 184 11 | 160 11 | 193 11 | 160 3 | 201 3 | 170,50 | 1364 | 1716 |
| 2 | 18/02 13:30 | 6 | 169 | 143 | 148 14 | 171 14 | 161 22 | 139 22 | 155,17 | 931 | 1195 | ||
| 3 | 18/02 16:00 | 14 | 173 | 169 | 171 10 | 174 10 | 171,75 | 687 | 863 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 180.50 | 224.50 | 160 | 201 | Tour 3 | 17/02 12:30 |
| 6 | 2 | 156.00 | 200.00 | 143 | 169 | 18/02 13:30 | 18/02 13:30 |
| 10 | 2 | 172.50 | 216.50 | 171 | 174 | Finale | 18/02 16:00 |
| 11 | 3 | 179.00 | 223.00 | 160 | 193 | Tour 3 | 17/02 12:30 |
| 14 | 4 | 165.25 | 209.25 | 148 | 173 | Finale | 18/02 16:00 |
| 19 | 3 | 155.33 | 199.33 | 136 | 169 | Tour 3 | 17/02 12:30 |
| 22 | 2 | 150.00 | 194.00 | 139 | 161 | 18/02 13:30 | 18/02 13:30 |