Joueur BUREAU Anthony
ABC IDF Individuel Hdp 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | SAINT-QUENTIN BUL'S |
| Catégorie d'âge | Senior | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 14 | Nombre de séries | 2 |
| Total quilles abattues | 2716 | Moyenne quilles abattues | 194.00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 222 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 151 - L |
| Meilleure série | 1499 | Plus petite série | 1217 |
| Meilleure série par piste | 549 | Amplitude séries | 174 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3276 | Amplitude parties handicap ( ou bonus ) | 71 |
| Amplitude séries handicap ( ou bonus ) | 214 | Moyenne handicap | 234.00 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 262 - L | Meilleure série handicap | 1819 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 669 | Première date/heure de jeu | 21/09 13:15 |
| Dernière date/heure de jeu | 19/09 12:45 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 1-2,9-10,17-18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/09 13:15 | 1 | 202 | 173 | 222 17 | 203 17 | 214 9 | 203 9 | 202.83 | 1217 | 1457 | ||
| 2 | 19/09 12:45 | 10 | 210 | 159 | 180 | 208 18 | 151 18 | 184 18 | 204 2 | 203 2 | 187.38 | 1499 | 1819 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09 13:15 | 6 | 16.7% (1) | 66.7% (4) | 16.7% (1) | ||||
| 19/09 12:45 | 8 | 25% (2) | 25% (2) | 50% (4) | ||||
| Total (50) | 14 | 35.7% (5) | 64.3% (9) | |||||
| Total | 14 | 21.4% (3) | 14.3% (2) | 57.1% (8) | 7.1% (1) | |||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 187.50 | 227.50 | 173 | 202 | grande finale | 21/09 13:15 |
| 2 | 2 | 203.50 | 243.50 | 203 | 204 | 19/09 12:45 | 19/09 12:45 |
| 1-2 | 4 | 195.50 | 235.50 | 173 | 204 | 19/09 12:45 | 19/09 12:45 |
| 9 | 2 | 208.50 | 248.50 | 203 | 214 | grande finale | 21/09 13:15 |
| 10 | 3 | 183.00 | 223.00 | 159 | 210 | 19/09 12:45 | 19/09 12:45 |
| 9-10 | 5 | 193.20 | 233.20 | 159 | 214 | grande finale | 21/09 13:15 |
| 17 | 2 | 212.50 | 252.50 | 203 | 222 | grande finale | 21/09 13:15 |
| 18 | 3 | 181.00 | 221.00 | 151 | 208 | 19/09 12:45 | 19/09 12:45 |
| 17-18 | 5 | 193.60 | 233.60 | 151 | 222 | grande finale | 21/09 13:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 187.38 | 227.38 | 151 | 210 | 19/09 12:45 | 19/09 12:45 |
| 2 | 6 | 202.83 | 242.83 | 173 | 222 | grande finale | 21/09 13:15 |