Joueuse FOURRIERE Sophie
4.2.1 Handicap 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | SLUC NANCY | ||
| Catégorie d'age | Senior | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 4 |
| Total quilles scratch | 2914 | Moyenne quilles scratch | 161,89 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 180 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 135 - L |
| Meilleure série | 998 | Plus petite série | 492 |
| Meilleure série par piste | 354 | Amplitude série | 193 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3778 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 45 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 241 | Moyenne handicap | 209,89 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 228 - L | Meilleure série handicap | 1286 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 450 | Première date/heure de jeu | 20/05 10:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 21/05 15:30 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 2-3,8,10-11,16,18-19,24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/05 10:00 | 11 | 168 | 171 3 | 168 19 | 169,00 | - | 507 | 651 | |||
| 2 | 20/05 14:00 | 24 | 154 | 156 | 160 8 | 145 8 | 135 16 | 167 16 | 152,83 | 158,22 (-10) | 917 | 1205 |
| 3 | 21/05 08:00 | 2 | 161 | 153 | 180 10 | 174 10 | 158 18 | 172 18 | 166,33 | 161,47 (+3) | 998 | 1286 |
| 4 | 21/05 15:30 | 11 | 168 | 161 3 | 163 19 | 164,00 | 161,89 (+0) | 492 | 636 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 157.00 | 205.00 | 153 | 161 | Poule C | 21/05 08:00 |
| 3 | 2 | 166.00 | 214.00 | 161 | 171 | Phase 1 | 20/05 10:00 |
| 8 | 2 | 152.50 | 200.50 | 145 | 160 | Poule A | 20/05 14:00 |
| 10 | 2 | 177.00 | 225.00 | 174 | 180 | Poule C | 21/05 08:00 |
| 11 | 2 | 168.00 | 216.00 | 168 | 168 | Phase 1, Phase 2 | 20/05 10:00, 21/05 15:30 |
| 16 | 2 | 151.00 | 199.00 | 135 | 167 | Poule A | 20/05 14:00 |
| 18 | 2 | 165.00 | 213.00 | 158 | 172 | Poule C | 21/05 08:00 |
| 19 | 2 | 165.50 | 213.50 | 163 | 168 | Phase 1 | 20/05 10:00 |
| 24 | 2 | 155.00 | 203.00 | 154 | 156 | Poule A | 20/05 14:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 166.42 | 214.42 | 153 | 180 | Poule C | 21/05 08:00 |
| 2 | 6 | 152.83 | 200.83 | 135 | 167 | Poule A | 20/05 14:00 |