équipe AIRBUS HELICOPTER MARIGNANE
2022-SE Championnat de France Quadrette
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Senior |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 3596 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3596 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 24 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles scratch | 149,83 | Moyenne handicap | 149,83 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 661 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 661 - L |
| Meilleure série | 3596 | Meilleure série handicap | 3596 |
| Meilleure série par piste | 1914 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1914 |
| Plus petite partie | 541 | Plus petite série | 3596 |
| Amplitude partie | 120 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 120 |
| Amplitude série | 232 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 232 |
| Première date/heure de jeu | 05/03 14:00 | Dernière date/heure de jeu | 05/03 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 15,24 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VINCENT Henri-charles | 6 | 800 | 133,33 | |
| 2. | GROUZINE Joël | 6 | 804 | 134,00 | |
| 3. | LEONE Jean-marie | 6 | 897 | 149,50 | |
| 4. | CAMPANA Richard | 6 | 1095 | 182,50 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03 14:00 | 24 | 632 | 621 | 661 | 58215 | 54115 | 55915 | 149,83 | - | 3596 | 3596 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 140.17 | 140.17 | 541 | 582 | 1682 | 0 | 1682 |
| 24 | 3 | 159.50 | 159.50 | 621 | 661 | 1914 | 0 | 1914 |