équipe RENAULT CLEON
2022-SE Championnat de France Quadrette
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Senior |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 5893 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 5893 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 36 | Nombre de séries | 2 |
| Moyenne quilles scratch | 163,69 | Moyenne handicap | 163,69 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 752 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 752 - L |
| Meilleure série | 3965 | Meilleure série handicap | 3965 |
| Meilleure série par piste | 2084 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2084 |
| Plus petite partie | 534 | Plus petite série | 1928 |
| Amplitude partie | 218 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 218 |
| Amplitude série | 203 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 203 |
| Première date/heure de jeu | 05/03 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 06/03 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 6,17,24 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEQUESNE Julien | 9 | 1344 | 149,33 | |
| 2. | FRECHON Sylvain | 9 | 1697 | 188,56 | |
| 3. | LE BAIL Guillaume | 9 | 1547 | 171,89 | |
| 4. | LEMAITRE Arnaud | 9 | 1305 | 145,00 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03 09:00 | 17 | 534 | 670 | 677 | 64024 | 75224 | 69224 | 165,21 | - | 3965 | 3965 |
| 2 | 06/03 09:00 | 6 | 619 | 661 | 648 | 160,67 | 163,69(-1) | 1928 | 1928 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 160.67 | 160.67 | 619 | 661 | 06/03 09:00 | 06/03 09:00 |
| 17 | 3 | 156.75 | 156.75 | 534 | 677 | Poule A | 05/03 09:00 |
| 24 | 3 | 173.67 | 173.67 | 640 | 752 | Poule A | 05/03 09:00 |