équipe RANGERS
Challenge-Sport-Adapté-ADULTES-25-26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | MOULIN DE CHOLET, FERME MAGNE | Nombre de joueurs | 5 |
| Nombre d'inscriptions | 5 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | (Inconnu) | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | (Inconnu) | ||
| Pays | France | ||
| Total quilles abattues | 566 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 566 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 8 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 70.75 | Moyenne handicap | 70.75 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 295 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 295 - L |
| Meilleure série | 566 | Meilleure série handicap | 566 |
| Meilleure série par piste | 566 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 566 |
| Plus petite partie | 271 | Plus petite série | 566 |
| Amplitude partie | 24 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 24 |
| Amplitude série | 0 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 0 |
| Première date/heure de jeu | 27/05 09:30 | Dernière date/heure de jeu | 27/05 09:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHANDEAU Louis | 2 | 137 | 68.50 | |
| 2. | CALANDRE David | FERME MAGNE | 2 | 147 | 73.50 |
| 3. | BAYNAUD Nicolas | FERME MAGNE | 0 | 0 | 0.00 |
| 4. | MONTMEAU Clément | MOULIN DE CHOLET | 2 | 128 | 64.00 |
| 5. | JARDIN Christian | MOULIN DE CHOLET | 2 | 154 | 77.00 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/05 09:30 | 2 | 295 | 271 | 70.75 | 8 | 566 | - | 566 | 566 |