Quilleur Daniel Lemaire
Circuit provincial - Laval 1996 - 19 decembre 2122
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 12 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles abattues | 1868 |
| Moyenne quilles abattues | 155,67 | Meilleure partie ( avec info. ) | 204 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 117 - L | Meilleure série | 636 |
| Plus petite série | 599 | Meilleure série par allée | 204 |
| Amplitude série | 87 | Amplitude partie | 87 |
| Première date/heure de jeu | 12-19 08:00 | Dernière date/heure de jeu | 12-19 13:30 |
| Liste des positions de jeu | 1,3 | ||
| Liste des allées de jeu | 8,10,12,14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-19 08:00 | 8 | 151 | 18510 | 15112 | 14614 | 158,25 | 4 | 633 | - | 633 | 633 |
| 2 | 12-19 10:30 | 12 | 150 | 14114 | 1418 | 20410 | 159,00 | 8 | 1269 | 158,63(+0) | 636 | 636 |
| 3 | 12-19 13:30 | 14 | 151 | 1178 | 18810 | 14312 | 149,75 | 12 | 1868 | 155,67(-2) | 599 | 599 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 136.33 | 136.33 | 117 | 151 | 12-19 08:00 | 12-19 08:00 |
| 10 | 3 | 192.33 | 192.33 | 185 | 204 | 12-19 10:30 | 12-19 10:30 |
| 12 | 3 | 148.00 | 148.00 | 143 | 151 | 12-19 08:00 | 12-19 08:00 |
| 14 | 3 | 146.00 | 146.00 | 141 | 151 | 12-19 13:30 | 12-19 13:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 159.00 | 159.00 | 141 | 204 | 12-19 10:30 | 12-19 10:30 |
| 3 | 8 | 154.00 | 154.00 | 117 | 188 | 12-19 13:30 | 12-19 13:30 |