équipe F300 ROST
2026_Coupe_de_Normandie
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB F300 NORMANDIE, LEOPARDS GRAND QUEVILLY | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 3496 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 336 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4012 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 2 |
| Moyenne quilles abattues | 194.22 | Moyenne handicap | 212.88 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 642 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 698 - L |
| Meilleure série | 2940 | Meilleure série handicap | 3220 |
| Meilleure série par piste | 642 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 698 |
| Plus petite partie | 542 | Plus petite série | 556 |
| Amplitude partie | 100 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 100 |
| Amplitude série | 100 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 100 |
| Première date/heure de jeu | 26/04 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 26/04 14:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-6,9 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FAFIN Cédric | LEOPARDS GRAND QUEVILLY | 6 | 1024 | 170.66 |
| 2. | ROST Joël | BOWLING CLUB F300 NORMANDIE | 6 | 1256 | 209.33 |
| 3. | DUPREY Franck | BOWLING CLUB F300 NORMANDIE | 6 | 1216 | 202.66 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04 09:00 | 4 | 598 | 642 2 | 698 6 | 611 3 | 671 5 | 196.00 | - | 2940 | 180 | 3400 |
| 2 | 26/04 14:15 | 9 | 612 | 185.33 | 194.22 (-1) | 556 | 0 | 612 | ||||
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 195.33 | 214.00 | - | - | Poule A | 26/04 09:00 |
| 3 | 1 | 185.00 | 203.67 | - | - | Poule A | 26/04 09:00 |
| 4 | 1 | 180.67 | 199.33 | - | - | Poule A | 26/04 09:00 |
| 3-4 | 2 | 182.83 | 201.50 | 542 | 555 | Poule A | 26/04 09:00 |
| 5 | 1 | 205.00 | 223.67 | - | - | Poule A | 26/04 09:00 |
| 6 | 1 | 214.00 | 232.67 | - | - | Poule A | 26/04 09:00 |
| 5-6 | 2 | 209.50 | 228.17 | 615 | 642 | Poule A | 26/04 09:00 |
| 9 | 1 | 185.33 | 204.00 | - | - | Finale | 26/04 14:15 |